| ���� | ���� | ������� | �������(���) | �������ͨ��ֵ(��Ԫ) | �������� | �������� |
| 002942 | ��ũ�ɷ� | 2026-02-13 | 79.44 | 0.1716 | 4 | 2025-02-14 |
| 688777 | �пؼ��� | 2026-02-13 | 397.74 | 3.3115 | 9 | 2023-02-15 |
| 002402 | �Ͷ�̩ | 2026-02-13 | 619.60 | 2.3526 | 17 | 2023-02-10 |
| 002060 | �㶫���� | 2026-02-13 | 219,145.26 | 83.4943 | 8 | 2023-02-09 |
| 300757 | ���ؿ� | 2026-02-12 | 201.23 | 6.7613 | 10 | 2025-08-12 |
| 688047 | ��о�п� | 2026-02-12 | 549.82 | 9.2414 | 6 | 2025-08-13 |
| 688668 | ��ͨ�Ƽ� | 2026-02-12 | 417.60 | 6.9430 | 7 | 2025-08-13 |
| 301632 | �㶫���� | 2026-02-12 | 439.85 | 1.1458 | 2 | 2025-08-11 |
| 920179 | ����ʯӢ | 2026-02-10 | 12.42 | 0.0000 | 9 | 2025-02-12 |
| 920008 | �ɵ���� | 2026-02-10 | 10.55 | 0.0000 | 8 | 2024-08-26 |
| 002922 | ����� | 2026-02-10 | 81.44 | 0.3119 | 26 | 2023-02-23 |
| 600425 | ���ɽ��� | 2026-02-10 | 22,591.36 | 10.4146 | 9 | 2023-02-15 |
| 603900 | ����ͨ�� | 2026-02-10 | 87.50 | 0.0901 | 7 | 2023-02-14 |
| 688173 | ϣݶ | 2026-02-10 | 172.08 | 0.2943 | 13 | 2023-02-11 |
| 688515 | ԣ̫ | 2026-02-10 | 3,018.06 | 36.0296 | 7 | 2023-02-09 |
| 002722 | ������� | 2026-02-10 | 3,107.08 | 4.8408 | 11 | 2023-02-03 |
| 688273 | ������ | 2026-02-10 | 6,317.32 | 28.4216 | 8 | 2022-08-10 |
| 300718 | ��ʢ��� | 2026-02-09 | 788.55 | 6.2414 | 8 | 2025-08-11 |
| 300531 | �Ų�Ѷ | 2026-02-09 | 953.73 | 1.6948 | 13 | 2025-08-08 |
| 688072 | �ؾ��Ƽ� | 2026-02-09 | 699.32 | 25.2931 | 7 | 2025-08-09 |
| 688259 | ��ҫ�Ƽ� | 2026-02-09 | 173.20 | 0.7467 | 6 | 2025-08-08 |
| 603406 | �츻�� | 2026-02-09 | 112.26 | 0.4415 | 2 | 2025-08-07 |
| 688584 | �Ϻ��Ͼ� | 2026-02-09 | 264.78 | 0.6445 | 4 | 2024-02-07 |
| 688709 | �ɶ��� | 2026-02-09 | 382.40 | 1.9529 | 4 | 2024-02-06 |
| 301358 | ����ԣ�� | 2026-02-09 | 37,381.99 | 241.7867 | 5 | 2023-02-08 |
| 301419 | ������ | 2026-02-09 | 6,624.00 | 21.6009 | 4 | 2023-02-08 |
| 000552 | �����ܻ� | 2026-02-09 | 162,277.34 | 40.5693 | 18 | 2023-02-07 |
| 003000 | ����ʳƷ | 2026-02-09 | 4,789.92 | 5.5180 | 10 | 2023-02-06 |
| 301318 | ���� | 2026-02-09 | 4,984.90 | 14.9049 | 8 | 2022-08-09 |
| 301197 | ������� | 2026-02-09 | 3,644.70 | 7.2712 | 9 | 2022-08-05 |
| 300920 | �����Ƽ� | 2026-02-06 | 223.34 | 0.9114 | 6 | 2025-08-07 |
| 301491 | ��ɣ�Ƽ� | 2026-02-06 | 151.69 | 0.8615 | 2 | 2025-08-05 |
| 920108 | �꺣�Ƽ� | 2026-02-06 | 13,679.72 | 0.0000 | 3 | 2025-01-24 |
| 688486 | ��Ѹ�ɷ� | 2026-02-06 | 0.35 | 0.0026 | 6 | 2024-02-08 |
| 603296 | ���ڼ��� | 2026-02-06 | 106.63 | 0.9161 | 9 | 2024-02-08 |
| 002897 | �⻪�ɷ� | 2026-02-06 | 199.22 | 1.0164 | 8 | 2024-02-05 |
| 688031 | �ǻ��Ƽ� | 2026-02-06 | 2,716.34 | 55.6577 | 7 | 2022-10-17 |
| 601963 | �������� | 2026-02-05 | 346.34 | 0.3650 | 6 | 2021-02-04 |
| 688536 | ˼���� | 2026-02-05 | 304.75 | 6.2322 | 7 | 2025-08-07 |
| 688136 | ������ҩ | 2026-02-05 | 603.77 | 1.9683 | 6 | 2025-08-06 |


