���ƻ�����������˾ Xiangcai Fund Management Co.,Ltd.
�ͷ��绰��400-9200-759
| �ʲ���ֵ��54.48��Ԫ(2025/12/31) | ����ʽ����������0 | ��ģ������140/187 | ���³������� | ע���أ��Ϻ� |
| ������ģ��45�ڷ�(2025/12/31) | ����ʽ����������22 | �ʲ�������140/187 | �ܾ��������� | ��ҵ���ԣ���Ӫ��ҵ |
| ��˾���� | ���ƻ�����������˾ | ע������ | �Ϻ� |
| ��ҵ���� | ��Ӫ��ҵ | ע���ʱ�����������Ԫ�� | 35000 |
| ����ʱ�� | 2018/7/13 | ��Ʒ���� | 22 |
| �ʲ���ֵ����Ԫ�� | 54.48(2025/12/31) | ������ģ���ڷݣ� | 45(2025/12/31) |
| ��˾��ַ |
www.xc-fund.com
|
�������� | 200127 |
| ��˾��ַ | �Ϻ����ֶ�����������·428���������㳡1��¥3¥ | ||
| �ͷ����� | [email protected] | �ͷ����� | 400-9200-759 |
| ��˾���� | 021-50606801 | ��˾�绰 | 021-50606800 |
| ��Ӫ��Χ | ����ļ��֤ȯͶ�ʻ����������������ۺ��й�֤�������ɵ�����ҵ�������뾭������Ŀ�������ز������ɿ�չ��Ӫ��� | ||
| ��˾���� | ���ƻ�����������˾������2018��7��,�Ǿ��й�֤����֤������[2018]976�����������Ļ���������˾,��˾��Ӫ��ΧΪ����ļ��֤ȯͶ�ʻ����������������ۺ��й�֤�������ɵ�����ҵ��˾ע����Ϊ�Ϻ�,ע���ʱ���2��Ԫ������,�ɶ�Ϊ����֤ȯ�ɷ�����˾�� ��˾�Գ�����ʼ�ͱ��С�ʶԶ�������Ǵ��¡����Ź淶���Ƹ��������ľ�Ӫ����,���֡����о�Ϊ����,���г�Ϊ����;���Ƴɳ�,˳�ƶ�Ϊ����Ͷ������,������רҵ��Ͷ��Ϊ�ͻ�������ֵ�� ��˾ӵ��ǿ���Ĺɶ��������ɶ�����֤ȯӵ�зḻ���ۺϽ��ڷ�����Դ(����ȫ��63��Ӫҵ���㡢6�������ֹ�˾��ȫ����֤ȯҵ�����ҵ���ʸ�)��20��������ҵ��Ӫ������������,֧�ֹ�˾���ڡ��ȶ��淶��չ�� ��˾����������һ����Ͷ���Ŷӡ���֧�Ŷӽ����г������ḻ��ҵ��������רҵ��Ա����,���ּ�ֵͶ�ʵ�����,��ѡ����˾�������ơ������Ŷӹ淶����ҵǰ��Զ������ҵģʽ������ӯ���������㡱��Ͷ�ʱ��Ľ��г���Ͷ�ʡ� ��˾����ǿ���ڿƼ���Ͷ�롣��˾����������ȯ���о��������ڴ����ݹ�˾��ͬ����,�ڼ��ּ�ֵͶ�ʵ�ǰ����,���ϴ����ݷ�����������Ϣ�ھ�,�ڹ����г��������������Ƹ��ɷ��պ��ȶ�Ͷ�������ʵȷ������и��õ��Ż�,����Ϊ����Ͷ�����ṩһ���IJ�Ʒ�ͷ����� ���Ǽ���,�Ƽ��ɾ�δ��,רҵ���ͼ�ֵ�� | ||
| ����������ϸ | |||||
| ���� | ƽ����ҵ���� | ||||
|
��Ʊ��
����Ȩ��
������
����ծ
ծȯ��
������
QDII��
|
|||||
| ������Ʒ��ϸ | |||||
| ֻ�� | ��ģ����Ԫ�� | �ݶ�ڷݣ� | |||
|
��Ʊ��
����Ȩ��
������
����ծ
ծȯ��
������
QDII��
|
|||||
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ������ | 2024/2/21 | 1��11���� | 0.468% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ���� | 2023/12/1 | 2��2���� | -5.37% |
| ��Ȫ | 2023/11/15 | 2��2���� | 0.936% |
| ������ | 2024/2/21 | 1��11���� | -0.916% |
| ����· | 2012/3/1 | 13��11���� | -0.525% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ������ | 2024/2/21 | 1��11���� | -0.304% |
| ������ | 2020/7/7 | 5��7���� | 0.287% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ������ | 2020/7/7 | 5��7���� | -0.037% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ���Ƴ�Դ��Ʊ��A | 2019/12/18 | 73.14% | 35.63% | 550/984 |
| ���Ƴ�Դ��Ʊ��C | 2019/12/18 | 67.40% | 34.96% | 566/984 |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ���Ƴ�˳���Ϸ��� | 2019/3/28 | 106.54% | 37.29% | 1484/4522 |
| ���Ƴ�˳���Ϸ��� | 2019/3/28 | 99.01% | 36.61% | 1523/4522 |
| ���Ƴ����������� | 2020/4/23 | 1.00% | 28.01% | 2023/4522 |
| ���Ƴ����������� | 2020/4/23 | -1.56% | 27.50% | 2069/4522 |
| ���Ƴ����������� | 2020/8/13 | 88.06% | 28.20% | 2007/4522 |
| ���Ƴ����������� | 2020/8/13 | 83.00% | 27.55% | 2066/4522 |
| ���Ƴ����������� | 2020/9/24 | -11.10% | 28.78% | 1966/4522 |
| ���Ƴ����������� | 2020/9/24 | -13.00% | 28.26% | 2003/4522 |
| ���ƴ��³ɳ�һ�� | 2021/3/24 | -19.81% | 37.64% | 1468/4522 |
| ���ƴ��³ɳ�һ�� | 2021/3/24 | -21.74% | 36.94% | 1507/4522 |
| ���������ֶ�һ�� | 2021/11/4 | -4.91% | 25.02% | 2262/3103 |
| ���Ƴɳ���ѡһ�� | 2022/7/28 | 25.08% | 39.72% | 1530/3103 |
| ���Ƴɳ���ѡһ�� | 2022/7/28 | 22.88% | 38.99% | 1565/3103 |
| �����о���ѡһ�� | 2022/12/14 | 4.20% | 18.68% | 2571/3103 |
| �����о���ѡһ�� | 2022/12/14 | 2.58% | 18.08% | 2595/3103 |
| ���ƾ�����ѡ���� | 2023/9/21 | -12.10% | 2.17% | 3028/3103 |
| ���ƾ�����ѡ���� | 2023/9/21 | -12.95% | 1.77% | 3041/3103 |
| ����ҽҩ�������� | 2023/12/26 | 76.24% | 53.40% | 876/3103 |
| ����ҽҩ�������� | 2023/12/26 | 75.32% | 52.89% | 905/3103 |
| ��������Դ����ѡ | 2024/9/4 | 40.21% | 50.50% | 1007/3103 |
| ��������Դ����ѡ | 2024/9/4 | 39.32% | 49.89% | 1023/3103 |
| ���ƺ�������ѡ�� | 2024/3/29 | 17.76% | 20.20% | 2496/3103 |
| ���ƺ�������ѡ�� | 2024/3/29 | 16.87% | 19.73% | 2520/3103 |
| ���ƿƼ���ѡ���� | 2025/9/25 | 19.85% | - | / |
| ���ƿƼ���ѡ���� | 2025/9/25 | 19.68% | - | / |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ���ƾ÷�3���¶� | 2020/4/26 | 6.08% | 5.15% | 807/2233 |
| ���ƾ÷�3���¶� | 2020/4/26 | 4.63% | 3.96% | 1526/2233 |
| ���ƾ�ӯ�ж�ծA | 2020/12/23 | 16.62% | 2.24% | 928/2814 |
| ���ƾ�ӯ�ж�ծC | 2020/12/23 | 14.73% | 2.08% | 1003/2814 |
| ���ƾ�ʢ39���¶� | 2021/11/22 | 7.97% | -0.53% | 1989/2162 |
| ���ƾ�ʢ39���¶� | 2021/11/22 | 6.99% | -0.49% | 1974/2162 |
| ��������ծȯA | 2023/3/20 | 4.80% | 3.60% | 552/731 |
| ��������ծȯC | 2023/3/20 | 3.91% | 3.28% | 580/731 |
| ����������ծA | 2023/8/16 | 48.40% | 0.56% | 1535/2162 |
| ����������ծC | 2023/8/16 | 44.78% | -1.77% | 2101/2162 |
| ��������ծȯA | 2024/1/22 | 59.46% | 1.18% | 695/731 |
| ��������ծȯC | 2024/1/22 | 92.75% | 0.85% | 706/731 |
| ������ԣ��ծA | 2024/11/5 | 45.96% | - | / |
| ������ԣ��ծC | 2024/11/5 | 44.81% | - | / |
| ��Ʒ���� | �������� | �����껯 | �������� | ��һ��ͬ������ |
| ��������ӯ���� | 2025/10/31 | 0.73% | 0.1927 | / |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| �Ƚ�ծȯ�� | |
|---|---|
| �Ƚ������� | |
| ����ծȯ�� | |
| ���������� | |
| һ����Ʊ�� | |
| ��ծծȯ�� |
| �Ƚ�ծȯ�� | |
|---|---|
| �Ƚ������� | |
| ����ծȯ�� | |
| ���������� | |
| һ����Ʊ�� | |
| ��ծծȯ�� |