�к�������������˾ AVIC Fund Management Co.,Ltd.
�ͷ��绰��400-666-2186
| �ʲ���ֵ��554.97��Ԫ(2025/12/31) | ����ʽ����������3 | ��ģ������85/187 | ���³�������ΰ | ע���أ����� |
| ������ģ��324�ڷ�(2025/12/31) | ����ʽ����������34 | �ʲ�������85/187 | �ܾ����������� | ��ҵ���ԣ�������ҵ |
| ��˾���� | �к�������������˾ | ע������ | ���� |
| ��ҵ���� | ������ҵ | ע���ʱ�����������Ԫ�� | 30000 |
| ����ʱ�� | 2016/6/16 | ��Ʒ���� | 37 |
| �ʲ���ֵ����Ԫ�� | 554.97(2025/12/31) | ������ģ���ڷݣ� | 324(2025/12/31) |
| ��˾��ַ |
www.avicfund.cn
|
�������� | 100101 |
| ��˾��ַ | �����г������쳽��·1��Ժ���������ڴ���D����8��801\805\806��Ԫ | ||
| �ͷ����� | [email protected] | �ͷ����� | 400-666-2186 |
| ��˾���� | 010-56716189 | ��˾�绰 | 010-56716199 |
| ��Ӫ��Χ | ����ļ�����������ۡ��ض��ͻ��ʲ��������ʲ��������й�֤�������ɵ�����ҵ����1��δ���йز������������Թ�����ʽļ���ʽ���2�����ù�����չ֤ȯ����Ʒ�ͽ�������Ʒ�����3�����÷��Ŵ��4�����ö���Ͷ����ҵ������������ҵ�ṩ������5��������Ͷ���߳�ŵͶ�ʱ���������ʧ���߳�ŵ�������桱���г�������������ѡ����Ӫ��Ŀ����չ��Ӫ��������뾭������Ŀ�������ز����������������ݿ�չ��Ӫ������ô��¹��Һͱ��в�ҵ���߽�ֹ����������Ŀ�ľ�Ӫ����� | ||
| ��˾���� | �к�������������˾������2016��6��16��,�Ǿ��й�֤ȯ�ල����ίԱ��֤������[2016]1249����������������Ϊ�ͻ��ṩרҵ��������������ȫ���Ի���������˾��2020��5��11��,��֤����(֤������[2020]895����)����������,������˾��Ȩ�ṹΪ�к�֤ȯ����˾���ʱ���Ϊ55%;�����ֻ�������˾���ʱ���Ϊ45%����˾�ܲ����ڱ���,ע���ʱ���Ϊ30,000��Ԫ������,��Ӫ��ΧΪ����ļ�����������ۡ��ض��ͻ��ʲ��������ʲ��������й�֤�������ɵ�����ҵ���� | ||
| ����������ϸ | |||||
| ���� | ƽ����ҵ���� | ||||
|
��Ʊ��
����Ȩ��
������
����ծ
ծȯ��
������
QDII��
|
|||||
| ������Ʒ��ϸ | |||||
| ֻ�� | ��ģ����Ԫ�� | �ݶ�ڷݣ� | |||
|
��Ʊ��
����Ȩ��
������
����ծ
ծȯ��
������
QDII��
|
|||||
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ���� | 2018/11/27 | 7��2���� | 0.377% |
| ���� | 2017/10/27 | 8��3���� | -0.607% |
| ���� | 2015/5/8 | 10��9���� | 0.151% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ����ΰ | 2025/12/22 | 0��1���� | 5.05% |
| ���� | 2024/12/31 | 1��1���� | 0% |
| ������ | 2024/11/29 | 1��2���� | 0% |
| �ſ� | 2023/11/21 | 2��2���� | 0.277% |
| ��ɭ | 2023/9/6 | 2��5���� | 0.885% |
| ������ | 2023/3/6 | 2��11���� | 0.065% |
| ���� | 2023/3/30 | 2��10���� | -0.597% |
| ���� | 2021/5/19 | 4��8���� | 0% |
| ��Ϊ | 2021/5/19 | 4��8���� | 0.065% |
| ����Դ | 2019/10/16 | 6��3���� | -0.345% |
| ���� | 2017/10/27 | 8��3���� | 0.151% |
| ���� | 2017/3/6 | 8��11���� | -0.672% |
| ֣���� | 2025/6/23 | 0��7���� | -4.271% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ������ | 2022/2/18 | 3��11���� | -0.036% |
| ����Դ | 2019/10/16 | 6��3���� | -0.006% |
| �� | 2018/6/1 | 7��8���� | 0.121% |
| ���� | 2017/3/6 | 8��11���� | -0.077% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ����Դ | 2019/10/16 | 6��3���� | 0.017% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| �к�����������Ʊ | 1970/1/1 | - | - | / |
| �к�����������Ʊ | 1970/1/1 | - | - | / |
| ������������� | 2021/8/25 | 19.83% | 49.99% | 323/984 |
| ������������� | 2021/8/25 | 16.68% | 49.09% | 338/984 |
| �к���֤�̷ɸ߶� | 2023/3/7 | 10.11% | 29.92% | 1522/2881 |
| �к���֤�̷ɸ߶� | 2023/3/7 | 9.31% | 29.61% | 1551/2881 |
| �к���֤��ѡ���� | 2025/3/19 | 45.53% | - | / |
| �к���֤��ѡ���� | 2025/3/19 | 45.03% | - | / |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| �к������ںϾ�ѡ | 2018/2/9 | 61.04% | 24.48% | 2250/4522 |
| �к������ںϾ�ѡ | 2018/2/9 | 58.60% | 24.35% | 2260/4522 |
| �к����ľ�ѡA | 2017/12/14 | 19.93% | 47.77% | 957/4522 |
| �к����ľ�ѡC | 2017/12/14 | 17.10% | 47.61% | 967/4522 |
| ������������� | 2018/4/23 | -7.28% | 94.99% | 105/4522 |
| ������������� | 2018/4/23 | -9.09% | 94.79% | 106/4522 |
| �к���֤ͬҵ�浥 | 2021/12/13 | 7.70% | 1.22% | 4368/4522 |
| �к������캽���� | 2023/8/10 | 271.34% | 167.46% | 1/3103 |
| �к������캽���� | 2023/8/10 | 265.80% | 165.86% | 2/3103 |
| �к������۹�ͨ�� | 2023/9/27 | 20.99% | 22.96% | 2363/3103 |
| �к������۹�ͨ�� | 2023/9/27 | 24.61% | 22.26% | 2391/3103 |
| �к������캽���� | 2024/6/18 | 186.00% | 60.15% | 645/3103 |
| �к������캽���� | 2024/6/18 | 183.21% | 59.18% | 672/3103 |
| �к�Զ���캽���� | 2024/8/30 | 46.42% | 21.89% | 2402/3103 |
| �к�Զ���캽���� | 2024/8/30 | 45.15% | 21.19% | 2438/3103 |
| �к���ѡ�캽���� | 2024/12/24 | 68.90% | - | / |
| �к���ѡ�캽���� | 2024/12/24 | 67.78% | - | / |
| �к���ѡ�캽���� | 2025/6/13 | 7.89% | - | / |
| �к���ѡ�캽���� | 2025/6/13 | 7.45% | - | / |
| �к�Խ�캽���� | 2025/12/4 | 13.08% | - | / |
| �к�Խ�캽���� | 2025/12/4 | 12.97% | - | / |
| �к������캽���� | 2026/1/12 | 0.02% | - | / |
| �к������캽���� | 2026/1/12 | -0.01% | - | / |
| �к���ѡ�캽���� | 1970/1/1 | - | - | / |
| �к���ѡ�캽���� | 1970/1/1 | - | - | / |
| �к����ִ̲����� | 2024/12/24 | -2.03% | - | / |
| �к����ܹ���REI | 2023/3/20 | 14.25% | - | / |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| �к�����3���¶� | 2018/8/28 | 25.75% | 0.55% | 2447/2814 |
| �к�����3���¶� | 2018/8/28 | 25.96% | 0.44% | 2513/2814 |
| �к�������ծA | 2020/4/10 | 83.47% | 2.01% | 321/2162 |
| �к�������ծC | 2020/4/10 | 71.50% | 1.92% | 381/2162 |
| �к����Ǵ�ծA | 2022/8/18 | 11.05% | -0.06% | 1855/2162 |
| �к����Ǵ�ծC | 2022/8/18 | 10.53% | -0.17% | 1898/2162 |
| �к�����87���¶� | 2020/11/23 | 28.95% | 7.75% | 255/2814 |
| �к�����87���¶� | 2020/11/23 | 28.88% | 7.88% | 252/2814 |
| �к�����һ�궨�� | 2020/11/19 | 3.42% | 1.84% | 2039/2419 |
| �к�����һ�궨�� | 2020/11/19 | 3.10% | 1.50% | 2135/2423 |
| �к�����3���¶� | 2023/1/30 | 9.15% | 0.44% | 1600/2162 |
| �к�����3���¶� | 2023/1/30 | 10.56% | 0.33% | 1654/2162 |
| �к�����һ�궨�� | 2021/12/22 | 10.90% | 0.25% | 1703/2162 |
| �к�����һ�궨�� | 2021/12/22 | 4.89% | - | / |
| �к�����ESGһ�� | 2022/3/16 | 13.55% | 1.20% | 1029/2162 |
| �к�����ESGһ�� | 2022/3/16 | 11.80% | 0.79% | 1364/2162 |
| �к�����3���¶� | 2022/9/8 | 10.75% | 0.77% | 1378/2162 |
| �к�����3���¶� | 2022/9/8 | 10.35% | 0.67% | 1451/2162 |
| �к����մ�ծA | 2023/8/7 | 5.63% | -0.05% | 1850/2162 |
| �к����մ�ծC | 2023/8/7 | 8.01% | -0.15% | 1886/2162 |
| �к���̩6���·� | 2025/12/29 | 0.09% | - | / |
| �к�����ESGһ�� | 2023/8/21 | 6.28% | 1.94% | 364/2162 |
| �к�����ESGһ�� | 2023/8/21 | - | - | / |
| �к���������ծ�� | 2023/12/21 | 4.73% | 0.48% | 1576/2162 |
| �к���������ծ�� | 2023/12/21 | 4.49% | 0.41% | 1616/2162 |
| �к���������ծA | 2024/4/23 | 3.01% | -0.23% | 1913/2162 |
| �к���������ծC | 2024/4/23 | 11.32% | 7.92% | 20/2162 |
| �к���ծ-Ͷ�ʼ� | 2025/5/20 | 1.18% | - | / |
| �к���ծ-Ͷ�ʼ� | 2025/5/20 | 1.11% | - | / |
| �������30���� | 2025/10/28 | 0.29% | - | / |
| �������30���� | 2025/10/28 | 0.23% | - | / |
| �к���̩6���·� | 2025/12/29 | 0.06% | - | / |
| ��Ʒ���� | �������� | �����껯 | �������� | ��һ��ͬ������ |
| �к����б�A | 2017/1/25 | 1.27% | 0.3499 | 148/627 |
| �к����б�B | 2022/6/24 | 1.41% | 0.3880 | 16/627 |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| �Ƚ�ծȯ�� | |
|---|---|
| �Ƚ������� | |
| ���������� | |
| һ����Ʊ�� | |
| ָ���� | |
| ��ծծȯ�� | |
| ����A |
| �Ƚ�ծȯ�� | |
|---|---|
| �Ƚ������� | |
| ���������� | |
| һ����Ʊ�� | |
| ָ���� | |
| ��ծծȯ�� | |
| ����A |