Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement (DORS/2000-207)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement [224 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement [410 KB]
Règlement à jour 2025-10-14; dernière modification 2015-03-13 Versions antérieures
ANNEXE 1(article 1 et alinéa 38(1)e))
Quantités d’exemption
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
|---|---|---|
| Substance nucléaire radioactive | Activité massique (Bq/g) | Activité (Bq) |
| Actinium 227 | 1 × 10–1 | 1 × 103 |
| Actinium 228 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Américium 241 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Américium 242 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Américium 242mNote de Quantités d’exemptiona | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Américium 243Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Antimoine 122 | 1 × 102 | 1 × 104 |
| Antimoine 124 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Antimoine 125 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Argent 105 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Argent 110m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Argent 111 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Argon 37 | 1 × 106 | 1 × 108 |
| Argon 41 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Arsenic 73 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Arsenic 74 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Arsenic 76 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Arsenic 77 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Astate 211 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Azote 13 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Baryum 131 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Baryum 133 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Baryum 140Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Berkélium 249 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Béryllium 7 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Bismuth 206 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Bismuth 207 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Bismuth 210 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Bismuth 212Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Brome 82 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Cadmium 107 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Cadmium 109 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Cadmium 113m | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Cadmium 115 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Cadmium 115m | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Calcium 45 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Calcium 47 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Californium 246 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Californium 248 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Californium 249 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Californium 250 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Californium 251 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Californium 252 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Californium 253 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Californium 254 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Carbone 11 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Carbone 14 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Cérium 139 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Cérium 141 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Cérium 143 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Cérium 144Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Césium 129 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Césium 131 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Césium 132 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Césium 134 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Césium 134m | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Césium 135 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Césium 136 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Césium 137Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Césium 138 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Chlore 36 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Chlore 38 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Chrome 49 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Chrome 51 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Cobalt 55 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Cobalt 56 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Cobalt 57 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Cobalt 58 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Cobalt 58m | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Cobalt 60 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Cobalt 60m | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Cobalt 61 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Cobalt 62m | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Cuivre 60 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Cuivre 64 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Cuivre 67 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Curium 242 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Curium 243 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Curium 244 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Curium 245 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Curium 246 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Curium 247 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Curium 248 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Dysprosium 159 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Dysprosium 165 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Dysprosium 166 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Einsteinium 253 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Einsteinium 254 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Einsteinium 254m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Erbium 169 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Erbium 171 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Étain 113 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Étain 125 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Europium 152 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Europium 152m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Europium 154 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Europium 155 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Fer 52 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Fer 55 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Fer 59 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Fermium 254 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Fermium 255 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Fluor 18 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Gadolinium 153 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Gadolinium 159 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Gallium 67 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Gallium 72 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Germanium 68 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Germanium 71 | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Hafnium 181 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Holmium 166 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Hydrogène 3 | 1 × 106 | 1 × 109 |
| Indium 111 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Indium 113m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Indium 114m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Indium 115 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Indium 115m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Iode 123 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Iode 125 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Iode 126 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Iode 129 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Iode 130 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Iode 131 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Iode 132 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Iode 133 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Iode 134 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Iode 135 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Iridium 190 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Iridium 192 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Iridium 194 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Krypton 74 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Krypton 76 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Krypton 77 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Krypton 79 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Krypton 81 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Krypton 83m | 1 × 105 | 1 × 1012 |
| Krypton 85 | 1 × 105 | 1 × 104 |
| Krypton 85m | 1 × 103 | 1 × 1010 |
| Krypton 87 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Krypton 88 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Lanthanum 140 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Lutécium 177 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Manganèse 51 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Manganèse 52 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Manganèse 52m | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Manganèse 53 | 1 × 104 | 1 × 109 |
| Manganèse 54 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Manganèse 56 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Mercure 197 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Mercure 197m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Mercure 203 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Molybdène 90 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Molybdène 93 | 1 × 103 | 1 × 108 |
| Molybdène 99 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Molybdène 101 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Néodyme 147 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Néodyme 149 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Neptunium 237Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Neptunium 239 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Neptunium 240 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Nickel 59 | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Nickel 63 | 1 × 105 | 1 × 108 |
| Nickel 65 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Niobium 93m | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Niobium 94 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Niobium 95 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Niobium 97 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Niobium 98 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Or 195 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Or 198 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Or 199 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Osmium 185 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Osmium 191 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Osmium 191m | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Osmium 193 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Oxygène 15 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Palladium 103 | 1 × 103 | 1 × 108 |
| Palladium 109 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Phosphore 32 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Phosphore 33 | 1 × 105 | 1 × 108 |
| Platine 191 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Platine 193m | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Platine 197 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Platine 197m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Plomb 203 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Plomb 210Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Plomb 212Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Plutonium 234 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Plutonium 235 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Plutonium 236 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Plutonium 237 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Plutonium 238 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Plutonium 239 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Plutonium 240 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Plutonium 241 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Plutonium 242 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Plutonium 243 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Plutonium 244 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Polonium 203 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Polonium 205 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Polonium 207 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Polonium 210 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Potassium 40 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Potassium 42 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Potassium 43 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Praséodyme 142 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Praséodyme 143 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Prométhium 147 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Prométhium 149 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Protactinium 230 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Protactinium 231 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Protactinium 233 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Radium 223Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Radium 224Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Radium 225 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Radium 226Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Radium 227 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Radium 228Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Radon 220Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Radon 222Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 101 | 1 × 108 |
| Rhénium 186 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Rhénium 187 | 1 × 106 | 1 × 109 |
| Rhénium 188 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Rhodium 103m | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Rhodium 105 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Rubidium 86 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Ruthénium 97 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Ruthénium 103 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ruthénium 105 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ruthénium 106Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Samarium 151 | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Samarium 153 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Scandium 46 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Scandium 47 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Scandium 48 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Sélénium 75 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Sélénium 79 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Silicium 31 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Sodium 22 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Sodium 24 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Soufre 35 | 1 × 105 | 1 × 108 |
| Strontium 85 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Strontium 85m | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Strontium 87m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Strontium 89 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Strontium 90Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 102 | 1 × 104 |
| Strontium 91 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Strontium 92 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tantale 182 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Technétium 96 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Technétium 96m | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Technétium 97 | 1 × 103 | 1 × 108 |
| Technétium 97m | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Technétium 99 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Technétium 99m | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Tellure 123m | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Tellure 125m | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Tellure 127 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Tellure 127m | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Tellure 129 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Tellure 129m | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Tellure 131 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Tellure 131m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tellure 132 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Tellure 133 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Tellure 133m | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Tellure 134 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Terbium 160 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Thallium 200 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Thallium 201 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Thallium 202 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Thallium 204 | 1 × 104 | 1 × 104 |
| Thorium 226Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Thorium 227 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Thorium 228Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Thorium 229Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Thorium 230 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Thorium 231 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Thorium 232 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Thorium 234Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Thorium naturelNote de Quantités d’exemptiona | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Thulium 170 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Thulium 171 | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Tungstène 181 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Tungstène 185 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Tungstène 187 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Uranium 230Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Uranium 231 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Uranium 232Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Uranium 233 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Uranium 234 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Uranium 235Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Uranium 236 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Uranium 237 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Uranium 238Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Uranium 239 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Uranium 240 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Uranium 240Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Uranium naturelNote de Quantités d’exemptiona | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Vanadium 48 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Xénon 123 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Xénon 129m | 1 × 103 | 1 × 104 |
| Xénon 131m | 1 × 104 | 1 × 104 |
| Xénon 133 | 1 × 103 | 1 × 104 |
| Xénon 135 | 1 × 103 | 1 × 1010 |
| Ytterbium 169 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Ytterbium 175 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Yttrium 90 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Yttrium 91 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Yttrium 91m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Yttrium 92 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Yttrium 93 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Zinc 65 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Zinc 69 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Zinc 69m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Zirconium 93Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Zirconium 95 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Zirconium 97Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 101 | 1 × 105 |
Retour à la référence de la note de bas de page aNucléides précurseurs et produits de filiation compris dans l’équilibre séculaire :
- Am-242mAm-242
- Am-243Np-239
- Ba-140La-140
- Bi-212Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
- Ce-144Pr-144
- Cs-137Ba-137m
- Np-237Pa-233
- Pb-210Bi-210, Po-210
- Pb-212Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0.64)
- Ra-223Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
- Ra-224Rn-220,Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
- Ra-226Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
- Ra-228Ac-228
- Rn-220Po-216
- Rn-222Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
- Ru-106Rh-106
- Sr-90Y-90
- Th-226Ra-222, Rn-218, Po-214
- Th-228Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
- Th-229Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
- Th-234Pa-234m
- Th-natRa-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
- U-230Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
- U-232Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
- U-235Th-231
- U-238Th-234, Pa-234m
- U-240Np-240m
- U-natTh-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
- Zr-93Nb-93m
- Zr-97Nb-97
- DORS/2008-119, art. 38
Détails de la page
- Date de modification :