Download Statistics
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Germany | 1% | 0% | 1% | 95% | 4% | 309 |
2. | China | 7% | 4% | 7% | 5% | 77% | 229 |
3. | United States | 11% | 12% | 8% | 40% | 29% | 92 |
4. | India | 7% | 4% | 19% | 3% | 66% | 89 |
5. | Hong Kong | 4% | 7% | 28% | 3% | 57% | 68 |
6. | Japan | 10% | 19% | 25% | 0% | 46% | 48 |
7. | Vietnam | 0% | 10% | 35% | 0% | 55% | 31 |
8. | Singapore | 0% | 13% | 17% | 3% | 67% | 30 |
9. | Taiwan | 0% | 27% | 7% | 3% | 63% | 30 |
10. | Pakistan | 0% | 0% | 91% | 0% | 9% | 23 |
11. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 5% | 5% | 89% | 19 |
12. | Brazil | 7% | 21% | 0% | 0% | 71% | 14 |
13. | Russia | 0% | 25% | 0% | 8% | 67% | 12 |
14. | Canada | 20% | 0% | 0% | 10% | 70% | 10 |
15. | France | 0% | 20% | 10% | 0% | 70% | 10 |
16. | Indonesia | 0% | 0% | 33% | 0% | 67% | 9 |
17. | Ireland | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 8 |
18. | Finland | 0% | 0% | 0% | 14% | 86% | 7 |
19. | Angola | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 |
20. | Turkey | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 6 |
21. | Mexico | 0% | 20% | 0% | 0% | 80% | 5 |
22. | Malaysia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
23. | Bolivia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
24. | Bangladesh | 75% | 0% | 25% | 0% | 0% | 4 |
25. | United Arab Emirates | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 4 |
26. | Madagascar | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
27. | Bulgaria | 25% | 0% | 0% | 0% | 75% | 4 |
28. | Latvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
29. | Uzbekistan | 0% | 0% | 67% | 0% | 33% | 3 |
30. | Poland | 0% | 0% | 67% | 0% | 33% | 3 |
31. | Italy | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
32. | United Kingdom | 33% | 0% | 33% | 0% | 33% | 3 |
33. | Malawi | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 3 |
34. | Philippines | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
35. | Iraq | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
36. | Netherlands | 0% | 67% | 0% | 0% | 33% | 3 |
37. | Romania | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
38. | Argentina | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 3 |
39. | Qatar | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
40. | Israel | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
41. | Georgia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
42. | Mongolia | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 2 |
43. | Azerbaijan | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
44. | Switzerland | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
45. | Australia | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 2 |
46. | Algeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
47. | Chile | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
48. | Saudi Arabia | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
49. | Nigeria | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
50. | Nepal | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
51. | Sweden | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
52. | Hungary | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
53. | Luxembourg | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
54. | Morocco | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
55. | Egypt | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
56. | Spain | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
57. | Costa Rica | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
58. | Yemen | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
59. | Austria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
60. | Portugal | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
61. | Thailand | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
62. | Congo, The Democratic Republic of the | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
63. | Iran, Islamic Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
64. | Armenia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
1,152 |
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Germany | 2 | 1 | 2 | 293 | 11 | 309 |
2. | China | 15 | 10 | 16 | 11 | 177 | 229 |
3. | United States | 10 | 11 | 7 | 37 | 27 | 92 |
4. | India | 6 | 4 | 17 | 3 | 59 | 89 |
5. | Hong Kong | 3 | 5 | 19 | 2 | 39 | 68 |
6. | Japan | 5 | 9 | 12 | 0 | 22 | 48 |
7. | Vietnam | 0 | 3 | 11 | 0 | 17 | 31 |
8. | Singapore | 0 | 4 | 5 | 1 | 20 | 30 |
9. | Taiwan | 0 | 8 | 2 | 1 | 19 | 30 |
10. | Pakistan | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 23 |
11. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 19 |
12. | Brazil | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 14 |
13. | Russia | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 |
14. | Canada | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 |
15. | France | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 |
16. | Indonesia | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 |
17. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
18. | Finland | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
19. | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
20. | Turkey | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
21. | Mexico | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
22. | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
23. | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
24. | Bangladesh | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
25. | United Arab Emirates | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
26. | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
27. | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
28. | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
29. | Uzbekistan | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
30. | Poland | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
31. | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
32. | United Kingdom | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
33. | Malawi | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
34. | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
35. | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
36. | Netherlands | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
37. | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
38. | Argentina | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
39. | Qatar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
40. | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
41. | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
42. | Mongolia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
43. | Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44. | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
45. | Australia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
46. | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
47. | Chile | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48. | Saudi Arabia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49. | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50. | Nepal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51. | Sweden | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
52. | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
53. | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
54. | Morocco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
55. | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
56. | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57. | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
58. | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
59. | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
60. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61. | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
62. | Congo, The Democratic Republic of the | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
63. | Iran, Islamic Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
64. | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1,152 |
Last Updated: < 3 hours ago.
Download Stats API