| Proizvod | Cena (CHF) | |
|---|---|---|
| Surface Laptop Studio 2 | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 903,39 808,29 361,39 665.69 | 
| Surface Laptop Studio | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 903,39 808,29 446,96 665.69 | 
| Surface Laptop Go 3 | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 408,94 313,84 266.29 266.29 | 
| Surface Laptop Go 2 | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 437,42 437,42 313,84 408.94 | 
| Surface Laptop Go | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 399,41 399,41 313,84 389.93 | 
| Surface Go 4 za posao | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 418.41 399,41 389,93 370.87 | 
| Surface Go 3 | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 342.38 342.38 313,84 332.85 | 
| Surface Go 2 | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 342.38 342.38 313,84 332.85 | 
| Surface Laptop 13" | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 608.61 513,51 351,86 475.50 | 
| Surface Laptop za posao – 7. izdanje (Intel) – 15" | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 713.19 618.14 313,84 570.59 | 
| Surface Laptop for Business 7th Edition (Intel) - 13,8" | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 665,69 570,59 313,84 532.52 | 
| Surface Laptop za posao – 7. izdanje sa 5G (Intel) - 13,8" | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 665,69 570,59 351,86 532.52 | 
| 7. izdanje Surface Laptopa - 15" | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 713.19 618.14 313,84 570.59 | 
| 7. izdanje Surface Laptopa - 13,8" | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 665,69 570,59 313,84 532.52 | 
| Surface Laptop 6 za preduzeća – 15" | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 713.19 618.14 504.04 570.59 | 
| Surface Laptop 6 za preduzeća - 13,5" | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 665,69 570,59 484,97 532.52 | 
| Surface Laptop 5 - 15" | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 903,39 808,29 456,49 684.70 | 
| Surface Laptop 5 - 13,5" | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 808,29 713.19 456,49 618.14 | 
| Surface Laptop 4 - 15" | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 949,97 855,84 504.04 751.26 | 
| Surface Laptop 4 - 13,5" | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 903,39 779,80 504.04 684.70 | 
| Surface Laptop 3 - 15" | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 751.26 656.16 399,41 570.59 | 
| Surface Laptop 3 - 13,5" | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 684,70 589,60 399,41 523.05 | 
| Surface Pro 12" (1 TB) | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 713.19 446,96 332,85 808.29 | 
| Surface Pro 12" (256GB/512GB) | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 551,59 446,96 332,85 427.95 | 
| Surface Pro za posao 11. izdanje (Intel) | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 703,71 608.61 323.32 589.60 | 
| Surface Pro 11. izdanje | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 703,71 608.61 323.32 589.60 | 
| Surface Pro 10 za preduzeća | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 703,71 608.61 323.32 589.60 | 
| Surface Pro X | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 646.63 551,59 351,86 523.05 | 
| Surface Pro 9 sa 5G | 618.14 | |
| Surface Pro 9 sa uslugom zamene baterije od 5G | 380.40 | |
| Surface Pro 9 | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 618.14 523,05 380,40 475.50 | 
| Surface Pro 8 | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 665,69 570,29 351,86 456.49 | 
| Surface Pro 7+ | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 570,59 475,50 351,86 408.94 | 
| Surface Pro 7 | Popravka tečnog oštećenja Popravka ekrana ili fizičkog oštećenja Usluga zamene baterije Opšta popravka (isključuje tečnost, ekran & fizičko oštećenje) | 570,59 475,50 351,86 408.94 | 
| Surface Studio 2+ | 1,711.68 | |
| Surface Studio 2 | 2,092.02 | 
| Proizvod | Cena (CHF) | 
|---|---|
| Surface Headphones 2 | 151.21 | 
| Surface Headphones 2 Cables | 18.09 | 
| Surface Headphones 2 Noseći kofer | 18.09 | 
| Surface Headphones | 170.22 | 
| Kablovi za Surface Headphones | 27.63 | 
| Nosivi kofer za Surface Headphones | 27.63 | 
| Savet za Surface Tanko pero | 6.68 | 
| Proizvod | Cena (CHF) | |
|---|---|---|
| Windows 365 Link | Popravka tečnog ili fizičkog oštećenja Opšta popravka (isključuje tečnost & fizička oštećenja) | 285.30 247.28 | 
 
                         
				 
				