Tectum Хронология на цените
Избраната дата се прилага в UTC време.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Пазарна капитализация | Обем | Затваряне |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2 427 237 $ | 83 315 $ | N/A |
| 2026-09-20 | 2 460 773 $ | 97 756 $ | 0,242751 $ |
| 2026-09-19 | 2 487 329 $ | 115 158 $ | 0,246105 $ |
| 2026-09-18 | 2 517 637 $ | 88 046 $ | 0,248761 $ |
| 2026-09-17 | 2 539 628 $ | 81 391 $ | 0,251792 $ |
| 2026-09-16 | 2 691 703 $ | 67 976 $ | 0,253991 $ |
| 2026-09-15 | 2 798 283 $ | 105 842 $ | 0,269200 $ |
| 2026-09-14 | 2 450 237 $ | 92 629 $ | 0,279859 $ |
| 2026-09-13 | 2 443 615 $ | 97 144 $ | 0,245051 $ |
| 2026-09-12 | 2 436 371 $ | 99 885 $ | 0,244389 $ |
| 2026-09-11 | 2 447 031 $ | 108 703 $ | 0,243664 $ |
| 2026-09-10 | 2 573 038 $ | 99 547 $ | 0,244730 $ |
| 2026-09-09 | 2 656 881 $ | 88 983 $ | 0,257332 $ |
| 2026-09-08 | 2 697 600 $ | 101 008 $ | 0,265718 $ |
| 2026-09-07 | 2 679 190 $ | 109 782 $ | 0,269790 $ |
| 2026-09-06 | 2 672 650 $ | 92 113 $ | 0,269688 $ |
| 2026-09-05 | 2 698 115 $ | 89 174 $ | 0,269030 $ |
| 2026-09-04 | 2 764 325 $ | 99 686 $ | 0,271593 $ |
| 2026-09-03 | 2 470 308 $ | 76 474 $ | 0,278258 $ |
| 2026-09-02 | 2 633 630 $ | 83 875 $ | 0,248662 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API