Hyperliquid Historie kurzu
Vybrané datum se použije v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 18 922 029 533 $ | 1 127 228 090 $ | N/A |
| 2026-09-17 | 17 402 440 172 $ | 902 020 048 $ | 85,06 $ |
| 2026-09-16 | 17 110 332 826 $ | 882 029 438 $ | 78,23 $ |
| 2026-09-15 | 17 870 760 918 $ | 825 025 834 $ | 76,92 $ |
| 2026-09-14 | 17 207 602 799 $ | 598 562 728 $ | 80,34 $ |
| 2026-09-13 | 17 717 198 653 $ | 586 953 258 $ | 77,36 $ |
| 2026-09-12 | 17 669 773 856 $ | 1 209 063 014 $ | 79,65 $ |
| 2026-09-11 | 17 474 632 072 $ | 1 157 333 204 $ | 79,43 $ |
| 2026-09-10 | 18 588 292 043 $ | 1 212 828 739 $ | 78,56 $ |
| 2026-09-09 | 18 938 106 888 $ | 1 033 367 347 $ | 83,56 $ |
| 2026-09-08 | 18 939 531 724 $ | 1 125 168 100 $ | 85,14 $ |
| 2026-09-07 | 19 564 526 941 $ | 1 475 128 902 $ | 85,14 $ |
| 2026-09-06 | 18 999 195 403 $ | 743 368 838 $ | 87,95 $ |
| 2026-09-05 | 18 780 457 382 $ | 1 299 694 198 $ | 85,41 $ |
| 2026-09-04 | 19 452 859 502 $ | 1 675 751 376 $ | 84,43 $ |
| 2026-09-03 | 18 221 919 435 $ | 1 041 530 429 $ | 87,45 $ |
| 2026-09-02 | 18 409 325 447 $ | 1 413 812 385 $ | 81,92 $ |
| 2026-09-01 | 18 720 495 153 $ | 1 165 537 437 $ | 82,76 $ |
| 2026-08-31 | 17 806 055 310 $ | 844 980 945 $ | 84,16 $ |
| 2026-08-30 | 18 550 537 162 $ | 953 833 735 $ | 80,05 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API