Hyperliquid Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 18922029533 $ | 1127228090 $ | N/A |
| 2026-09-17 | 17402440172 $ | 902020048 $ | 85 $ |
| 2026-09-16 | 17110332826 $ | 882029438 $ | 78 $ |
| 2026-09-15 | 17870760918 $ | 825025834 $ | 77 $ |
| 2026-09-14 | 17207602799 $ | 598562728 $ | 80 $ |
| 2026-09-13 | 17717198653 $ | 586953258 $ | 77 $ |
| 2026-09-12 | 17669773856 $ | 1209063014 $ | 80 $ |
| 2026-09-11 | 17474632072 $ | 1157333204 $ | 79 $ |
| 2026-09-10 | 18588292043 $ | 1212828739 $ | 79 $ |
| 2026-09-09 | 18938106888 $ | 1033367347 $ | 84 $ |
| 2026-09-08 | 18939531724 $ | 1125168100 $ | 85 $ |
| 2026-09-07 | 19564526941 $ | 1475128902 $ | 85 $ |
| 2026-09-06 | 18999195403 $ | 743368838 $ | 88 $ |
| 2026-09-05 | 18780457382 $ | 1299694198 $ | 85 $ |
| 2026-09-04 | 19452859502 $ | 1675751376 $ | 84 $ |
| 2026-09-03 | 18221919435 $ | 1041530429 $ | 87 $ |
| 2026-09-02 | 18409325447 $ | 1413812385 $ | 82 $ |
| 2026-09-01 | 18720495153 $ | 1165537437 $ | 83 $ |
| 2026-08-31 | 17806055310 $ | 844980945 $ | 84 $ |
| 2026-08-30 | 18550537162 $ | 953833735 $ | 80 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat