Axelar Bridged USDC Historia kursu
Wybrana data jest stosowana według czasu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 0 $ | 410 421 $ | N/A |
| 2026-09-20 | 0 $ | 504 301 $ | 0,999758 $ |
| 2026-09-19 | 0 $ | 958 342 $ | 0,9997 $ |
| 2026-09-18 | 0 $ | 321 401 $ | 0,999766 $ |
| 2026-09-17 | 0 $ | 394 963 $ | 0,999615 $ |
| 2026-09-16 | 0 $ | 278 924 $ | 0,999678 $ |
| 2026-09-15 | 0 $ | 276 569 $ | 0,999709 $ |
| 2026-09-14 | 0 $ | 478 333 $ | 0,999881 $ |
| 2026-09-13 | 0 $ | 120 694 $ | 0,999841 $ |
| 2026-09-12 | 0 $ | 615 211 $ | 0,999912 $ |
| 2026-09-11 | 0 $ | 428 596 $ | 0,999847 $ |
| 2026-09-10 | 0 $ | 408 907 $ | 0,999895 $ |
| 2026-09-09 | 0 $ | 778 890 $ | 0,99988 $ |
| 2026-09-08 | 0 $ | 421 766 $ | 0,999997 $ |
| 2026-09-07 | 0 $ | 319 013 $ | 0,999887 $ |
| 2026-09-06 | 0 $ | 217 831 $ | 0,999928 $ |
| 2026-09-05 | 0 $ | 706 186 $ | 1 $ |
| 2026-09-04 | 0 $ | 750 436 $ | 1 $ |
| 2026-09-03 | 0 $ | 382 610 $ | 0,999921 $ |
| 2026-09-02 | 0 $ | 809 347 $ | 0,999795 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API