WeWay ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 3,561.51 $ | 58.45 $ | N/A |
| 2026-09-13 | 175,547 $ | 9.55 $ | 0.000000522344 $ |
| 2026-09-04 | 4,105.23 $ | 1.49 $ | 0.00002575 $ |
| 2026-08-29 | 3,962.68 $ | 4.87 $ | 0.000000602088 $ |
| 2026-08-24 | 4,071.70 $ | 5.01 $ | 0.000000581181 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา