| Entry |
|
| Name |
Dimetofrine (INN) |
| Formula |
C11H17NO4
|
| Exact mass |
227.1158
|
| Mol weight |
227.26
|
| Structure |

|
| Simcomp |
|
| Class |
Cardiovascular agent
DG01703 Cardiotonic
DG01699 Catecholamine cardiotonic
|
| Remark |
|
| Efficacy |
Cardiotonic |
| Comment |
Catecholamine derivative
|
| Interaction |
|
| Brite |
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification [BR:br08303]
C CARDIOVASCULAR SYSTEM
C01 CARDIAC THERAPY
C01C CARDIAC STIMULANTS EXCL. CARDIAC GLYCOSIDES
C01CA Adrenergic and dopaminergic agents
C01CA12 Dimetofrine
D07149 Dimetofrine (INN)
Drug groups [BR:br08330]
Cardiovascular agent
DG01703 Cardiotonic
DG01699 Catecholamine cardiotonic
D07149 Dimetofrine
|
| Other DBs |
|
| LinkDB |
|
| KCF data |
ATOM 16
1 C8y C 14.0700 -15.8900
2 C8y C 14.0700 -17.2900
3 C8y C 15.2824 -17.9900
4 C8x C 16.4949 -17.2900
5 C8y C 16.4949 -15.8900
6 C8x C 15.2824 -15.1900
7 C1c C 17.7324 -15.1900
8 C1b C 18.9449 -15.8900
9 N1b N 20.1573 -15.1900
10 C1a C 21.7897 -16.1000
11 O1a O 12.8576 -17.9900
12 O2a O 12.8576 -15.1900
13 C1a C 11.6621 -15.8804
14 O2a O 15.2824 -19.3898
15 C1a C 14.0532 -20.0997
16 O1a O 17.7386 -13.7903
BOND 16
1 1 2 2
2 2 3 1
3 3 4 2
4 4 5 1
5 5 6 2
6 1 6 1
7 5 7 1
8 7 8 1
9 8 9 1
10 9 10 1
11 2 11 1
12 1 12 1
13 12 13 1
14 3 14 1
15 14 15 1
16 7 16 1
|