Clasificaci�n MotoGP

  Tailandia Brasil Estados Unidos Espa�a Francia Catalunya Italia Hungr�a Rep�blica Checa Pa�ses Bajos Alemania Gran Breta�a Arag�n San Marino Austria Jap�n Indonesia Australia Malasia Qatar Portugal Comunidad Valenciana
1 Marc M�rquez 399 92511120-14373213371037372037221234---
2 Jorge Mart�n 355 1827321337029412211532161832272200---
3 Marco Bezzecchi 332 25312520271431706023239232025617---
4 Pedro Acosta 295 32101861791129011515262025915532---
5 Ai Ogura 278 1716411191015132934269--191522019---
6 Fabio di Giannantonio 265 12251321133218419207159157015713---
7 Ra�l Fern�ndez 236 236111486196133221252134132000---
8 �lex M�rquez 197 0131525212--01191922255014916---
9 Francesco Bagnaia 173 82159920191728313000138207---
10 Enea Bastianini 134 41178900991270885196012---
11 Ferm�n Aldeguer 125 -857720125120--14151073-----
12 Brad Binder 118 13041109565568651155410---
13 Luca Marini 117 6512461031186872826409---
14 Fabio Quartararo 79 2405151100081000605805---
15 Diogo Moreira 78 333017613525610019022---
16 Franco Morbidelli 65 84211292230370301206---
17 Johann Zarco 51 5711155------2193300---
18 Joan Mir 33 300143401100340----0---
19 Jack Miller 31 0000111804445000030---
20 Alex Rins 29 1200420307203000104---
21 Toprak Razgatlioglu 18 00103005201204000-----
22 Maverick Vi�ales 14 000--501130----2002---
23 Iker Lecuona Gasc�n 11 -------9---0-----11---
24 Augusto Fern�ndez 6 ---0-4---1-1-----00---
25 Pol Espargar� 5 -----------3020-------
26 Takaaki Nakagami 3 --------------3-------
27 Somkiat Chantra 3 ---------------3------
28 Michele Pirro 0 0-----0---------------
29 Lorenzo Savadori 0 ---0--------0---------
30 Jonas Folger 0 ----0-----------------
31 Cal Crutchlow 0 ------000000----------
32 Aleix Espargar� 0 ----------------0-----

M�s noticias