| Locality type: | Hill |
| Classification |
|---|
|
| Species: | 'Apatite' (not an IMA approved species) |
| Formula: | Ca5(PO4)3A |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Apatite data |
| Locality Data: | Click here to view Henkenberg, Niederrotweil, Oberrotweil, Vogtsburg im Kaiserstuhl, Breisgau-Hochschwarzwald, Freiburg Region, Baden-Württemberg, Germany |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 385083 |
| Long-form Identifier: | 1:3:385083:1 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Apatite |
|---|
|
|
| 6.4km (4.0 miles) | ⓘOhrberg Quarry, Ohrberg - Badberg area, Schelingen, Vogtsburg im Kaiserstuhl, Breisgau-Hochschwarzwald, Freiburg Region, Baden-Württemberg, Germany |
| 10.3km (6.4 miles) | ⓘSouthern Rhine Graben, Breisgau-Hochschwarzwald, Freiburg Region, Baden-Württemberg, Germany |
| 44.3km (27.5 miles) | ⓘHechtsberg quarry, Hausach, Hausach, Ortenaukreis, Freiburg Region, Baden-Württemberg, Germany |
| 45.4km (28.2 miles) | ⓘRhine river alluvial deposits, Kembs, Mulhouse, Haut-Rhin, Grand Est, France |
| 47.5km (29.5 miles) | ⓘB 33 Road tunnel, Hausach, Hausach, Ortenaukreis, Freiburg Region, Baden-Württemberg, Germany |
| 47.6km (29.6 miles) | ⓘBlessing quarry, Niederwasser, Hornberg, Ortenaukreis, Freiburg Region, Baden-Württemberg, Germany |
| 54.1km (33.6 miles) | ⓘLippenhof, Unterkirnach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Freiburg Region, Baden-Württemberg, Germany |
| 59.4km (36.9 miles) | ⓘNideck, Oberhaslach, Molsheim, Bas-Rhin, Grand Est, France |
| 60.4km (37.6 miles) | ⓘSandstone quarries, Unteralpfen, Albbruck, Waldshut, Freiburg Region, Baden-Württemberg, Germany |
| 67.6km (42.0 miles) | ⓘErzmatt, Buus, Sissach, Basel-Landschaft, Switzerland |
| References |
|---|
|
|
|