| Locality type: | Mining District |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Scorodite |
| Formula: | Fe3+AsO4 · 2H2O |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Unconfirmed/Questioned |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Scorodite data |
| Locality Data: | Click here to view Maukenötz mining district (Mauken), Brixlegg, Kufstein District, Tyrol, Austria |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 694475 |
| Long-form Identifier: | 1:3:694475:9 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Scorodite |
|---|
|
|
| 40.3km (25.0 miles) | ⓘBärenbad Mine, Scharnbachgraben, Hollersbach im Pinzgau, Zell am See District, Salzburg, Austria |
| 75.0km (46.6 miles) | ⓘKloben silver mines (south slope), Heiligenblut am Großglockner, Spittal an der Drau District, Carinthia, Austria |
| 75.2km (46.7 miles) | ⓘSilver mines, Kloben (north slope), Fusch an der Grossglocknerstrasse, Zell am See District, Salzburg, Austria |
| 85.7km (53.3 miles) | ⓘGoldzeche, Grieswies-Schwarzkogel, Grieswies - Krumlkeeskopf area, Rauris, Zell am See District, Salzburg, Austria |
| 85.9km (53.4 miles) | ⓘÖxling Mine (Öchsling Mine), Zirmsee area, Heiligenblut am Großglockner, Spittal an der Drau District, Carinthia, Austria |
| 86.6km (53.8 miles) | ⓘSandkopf, Großkirchheim, Spittal an der Drau District, Carinthia, Austria |
| 87.7km (54.5 miles) | ⓘBrettwand, Große Zirknitz valley, Zirknitz, Großkirchheim, Spittal an der Drau District, Carinthia, Austria |
| 87.9km (54.6 miles) | ⓘUntere Pazisel (Parzissel), Große Zirknitz valley, Zirknitz, Großkirchheim, Spittal an der Drau District, Carinthia, Austria |
| 88.7km (55.1 miles) | ⓘModereck south slope (Freudental; Kempen), Große Zirknitz valley, Zirknitz, Großkirchheim, Spittal an der Drau District, Carinthia, Austria |
| 88.8km (55.2 miles) | ⓘTrömmern, Große Zirknitz valley, Zirknitz, Großkirchheim, Spittal an der Drau District, Carinthia, Austria |
| References |
|---|
|
|
|