| Locality type: | Deposit |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Calcite |
| Formula: | CaCO3 |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Calcite data |
| Locality Data: | Click here to view Rujište deposit, Ražanj, Nišava District, Central Serbia, Serbia |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 1625632 |
| Long-form Identifier: | 1:3:1625632:7 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Calcite |
|---|
|
|
| 60.3km (37.5 miles) | ⓘČukaru Peki deposit, Bor, Bor District, Central Serbia, Serbia |
| 63.3km (39.3 miles) | ⓘBorska Reka deposit, Bor Mine, Bor, Bor District, Central Serbia, Serbia |
| 68.2km (42.3 miles) | ⓘVeliki Krivelj Mine, Bor, Bor District, Central Serbia, Serbia |
| 71.9km (44.7 miles) | ⓘMehane, Lece volcanic complex, Medveđa, Jablanica District, Central Serbia, Serbia |
| 72.3km (44.9 miles) | ⓘBigar Hill, Žagubica, Braničevo District, Central Serbia, Serbia |
| 73.0km (45.4 miles) | ⓘAlin Do deposit, Aldinac, Knjazevac, Zaječar District, Central Serbia, Serbia |
| 74.2km (46.1 miles) | ⓘSokolov Vis agate occurrence, Lece volcanic complex, Medveđa, Jablanica District, Central Serbia, Serbia |
| 78.1km (48.5 miles) | ⓘKorlace deposit, Kopaonik, Raška, Raška District, Central Serbia, Serbia |
| 78.9km (49.0 miles) | ⓘČoka Marin deposit, Vlaole-Jasikovo ore field, Bor District, Central Serbia, Serbia |
| 79.9km (49.7 miles) | ⓘLece underground Mine, Lece volcanic complex, Medveđa, Jablanica District, Central Serbia, Serbia |
| References |
|---|
|
Milošević, Maja, Dabić, Predrag, Gulicovski, Jelena, Dodevski, Vladimir, Rosić, Milena (2024) Mineralogical Characterization of Raw Clay from Rujište (Serbia) Used in Traditional Pottery Manufacture. Minerals, 14 (5) doi:10.3390/min14050469 |
|