| Locality type: | Mine |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Anorthite |
| Formula: | Ca(Al2Si2O8) |
| Formation: | Post-mining/Anthropogenic |
| Comments: | Primary slag component. |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Anorthite data |
| Locality Data: | Click here to view Friedrichssegen Mine, Friedrichssegen, Lahnstein, Rhein-Lahn-Kreis, Rhineland-Palatinate, Germany |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 1881000 |
| Long-form Identifier: | 1:3:1881000:4 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Anorthite |
|---|
|
|
| 20.1km (12.5 miles) | ⓘWannenköpfe Quarry, Ochtendung, Maifeld, Mayen-Koblenz, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 21.3km (13.2 miles) | ⓘEiterköpfe quarry, Ochtendung, Maifeld, Mayen-Koblenz, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 23.6km (14.7 miles) | ⓘTönchesberg, Kruft, Pellenz, Mayen-Koblenz, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 26.4km (16.4 miles) | ⓘNickenicher Weinberg, Nickenich, Pellenz, Mayen-Koblenz, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 29.6km (18.4 miles) | ⓘIn den Dellen quarries, Mendig, Mendig, Mayen-Koblenz, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 30.5km (18.9 miles) | ⓘThelenberg, Mendig, Mendig, Mayen-Koblenz, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 30.6km (19.0 miles) | ⓘXenolith CS-008 (Bellbergite type-locality), Seekante, Mayen, Mayen-Koblenz, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 31.3km (19.5 miles) | ⓘMayener Feld, Mayen, Mayen-Koblenz, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 32.0km (19.9 miles) | ⓘCaspar quarry, Ettringen, Vordereifel, Mayen-Koblenz, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 32.7km (20.3 miles) | ⓘEttringer Feld, Ettringen, Vordereifel, Mayen-Koblenz, Rhineland-Palatinate, Germany |
| References |
|---|
|
|
|