| Locality type: | Mine |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Orthoclase |
| Formula: | K(AlSi3O8) |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Orthoclase data |
| Locality Data: | Click here to view Vater Abraham Mine, Lauta, Marienberg, Erzgebirgskreis, Saxony, Germany |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 686670 |
| Long-form Identifier: | 1:3:686670:9 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Orthoclase |
|---|
|
|
| 12.6km (7.8 miles) | âSauberg Mine, Ehrenfriedersdorf, Erzgebirgskreis, Saxony, Germany |
| 15.8km (9.8 miles) | âGreifensteine, Ehrenfriedersdorf, Erzgebirgskreis, Saxony, Germany |
| 20.5km (12.7 miles) | âKameniÄka, Blatno, Chomutov District, ĂstĂ nad Labem Region, Czech Republic |
| 21.5km (13.4 miles) | âKĹimov D7 roadcut, KĹimov, Chomutov District, ĂstĂ nad Labem Region, Czech Republic |
| 22.7km (14.1 miles) | âStruthwald quarries, Niederwiesa, Mittelsachsen, Saxony, Germany |
| 23.9km (14.9 miles) | âVĂ˝slunĂ deposit, VĂ˝slunĂ, Chomutov District, ĂstĂ nad Labem Region, Czech Republic |
| 30.5km (18.9 miles) | âVykmanov, PerĹĄtejn, Chomutov District, ĂstĂ nad Labem Region, Czech Republic |
| 33.9km (21.1 miles) | âRatsstein quarry, Hartmannsdorf, Mittelsachsen, Saxony, Germany |
| 35.0km (21.8 miles) | âNaundorf quarry (Buchberg quarry), Bobritzsch-Hilbersdorf, Mittelsachsen, Saxony, Germany |
| 35.8km (22.3 miles) | âElzing quarry, Hartmannsdorf, Mittelsachsen, Saxony, Germany |
| References |
|---|
|
|
|