| Locality type: | Mine |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Fluorapatite |
| Formula: | Ca5(PO4)3F |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Associated Minerals Based on Photo Data: |
|---|
|
| Feldspar Group | 2 |
| Quartz | 2 |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Fluorapatite data |
| Locality Data: | Click here to view Seixigal (Pereira de Selão), Vilas Boas, Vidago, Chaves, Vila Real, Portugal |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 783783 |
| Long-form Identifier: | 1:3:783783:8 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Fluorapatite |
|---|
|
|
| 10.6km (6.6 miles) | ⓘLimarinho deposit, Ardãos e Bobadela, Boticas, Vila Real, Portugal |
| 24.9km (15.5 miles) | ⓘLousas aplite-pegmatite, Dornelas, Boticas, Vila Real, Portugal |
| 37.4km (23.3 miles) | ⓘErvedosa Mine (Tuela Mine), Ervedosa, Vinhais, Bragança, Portugal |
| 44.7km (27.8 miles) | ⓘMata da Lapeira Mine, Basto (São Clemente), Celorico de Basto, Braga, Portugal |
| 45.1km (28.0 miles) | ⓘEastern pegmatite, Muro Alto Mine, Anjos e Vilar do Chão, Vieira do Minho, Braga, Portugal |
| 45.1km (28.0 miles) | ⓘMuro Alto Mine, Anjos e Vilar do Chão, Vieira do Minho, Braga, Portugal |
| 45.6km (28.4 miles) | ⓘCarris Mines, Cabril, Montalegre, Vila Real, Portugal |
| 46.2km (28.7 miles) | ⓘAlijó spodumene pegmatite, São Mamede de Ribatua, Alijó, Vila Real, Portugal |
| 56.9km (35.4 miles) | ⓘCovide quarry, Covide, Terras de Bouro, Braga, Portugal |
| 70.1km (43.5 miles) | ⓘPedra da Moura Mine, Touvedo (São Lourenço e Salvador), Ponte da Barca, Viana do Castelo, Portugal |
| References |
|---|
|
|
|
Seixigal, Vilas Boas, Vidago, Chaves, Vila Real, Portugal