| Locality type: | Mine |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Native Platinum |
| Formula: | Pt |
| Comments: | Place material. No data presented regarding Fe content. |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Native Platinum data |
| Locality Data: | Click here to view Snelling Gold Dredging Company Placer Mine, Snelling, Snelling Mining District, Merced County, California, USA |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 831443 |
| Long-form Identifier: | 1:3:831443:7 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Native Platinum |
|---|
|
|
| 1.4km (0.9 miles) | ⓘYuba Consolidated Goldfields Placer Mine, Snelling, Snelling Mining District, Merced County, California, USA |
| 3.6km (2.2 miles) | ⓘYosemite Mining and Dredging Company Placer Mine, Snelling, Snelling Mining District, Merced County, California, USA |
| 5.2km (3.2 miles) | ⓘMerced Dredging Company Placer Mine, Snelling, Snelling Mining District, Merced County, California, USA |
| 8.3km (5.2 miles) | ⓘSan Joaquin Mining Company Placer Mine, Snelling, Snelling Mining District, Merced County, California, USA |
| 11.6km (7.2 miles) | ⓘNew Year diggins (Prouty Ranch), Hayward, West Belt, Mariposa County, California, USA |
| 11.9km (7.4 miles) | ⓘHuelsdonk placer, Hayward, West Belt, Mariposa County, California, USA |
| 17.8km (11.1 miles) | ⓘBurns Creek Mine, Quartzburg School, Quartzburg, Hornitos Mining District, West Belt, Mariposa County, California, USA |
| 18.0km (11.2 miles) | ⓘLa Grange Dredge No. 4 (La Grange placers), La Grange, Stanislaus County, California, USA |
| 32.2km (20.0 miles) | ⓘUnnamed Pt occurrence [1], Whitlock (Farmer's Hope; Whitlock Creek; Whitlock Gulch), Whitlock Mining District, Bagby-Mariposa-Mount Bullion-Whitlock Mining District, Mariposa County, California, USA |
| 41.6km (25.9 miles) | ⓘKnights Ferry, Stanislaus County, California, USA |
| References |
|---|
|
|
|