| Locality type: | Coal Dump |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Alunogen |
| Formula: | Al2(SO4)3 · 17H2O |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Alunogen data |
| Locality Data: | Click here to view Marcel mine heap, Radlin, Wodzisław County, Silesian Voivodeship, Poland |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 937960 |
| Long-form Identifier: | 1:3:937960:2 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Alunogen |
|---|
|
|
| 19.9km (12.3 miles) | ⓘDębieńsko Mine heap, Gmina Czerwionka-Leszczyny, Rybnik County, Silesian Voivodeship, Poland |
| 22.1km (13.7 miles) | ⓘHeřmanice dump, Heřmanice, Ostrava, Ostrava-City District, Moravian-Silesian Region, Czech Republic |
| 24.2km (15.1 miles) | ⓘLandek Hill, Koblov, Ostrava, Ostrava-City District, Moravian-Silesian Region, Czech Republic |
| 26.7km (16.6 miles) | ⓘZárubek Mine (after 1954), Ostrava Mine (after 1967), Odra Mine (after 1995), Ostrava, Ostrava-City District, Moravian-Silesian Region, Czech Republic |
| 29.2km (18.1 miles) | ⓘSkalny dump, Łaziska Górne, Mikołów County, Silesian Voivodeship, Poland |
| 41.6km (25.8 miles) | ⓘDobrá-Staré Město, Dobrá, Frýdek-Místek District, Moravian-Silesian Region, Czech Republic |
| 53.5km (33.3 miles) | ⓘWojkowice burning coal-mining heap, Wojkowice, Będzin County, Silesian Voivodeship, Poland |
| References |
|---|
|
|
|