| Locality | Latitude | Longitude | Distance | Bearing |
| Mautia Hill, Kongwa, Kongwa District, Dodoma Region, Tanzania | 6° 8' 12" S | 36° 28' 47" E | 0.0km (0.0 miles) | |
| Kongwa, Kongwa District, Dodoma Region, Tanzania | 6° 11' 34" S | 36° 24' 25" E | 10.2km (6.3 miles) | |
| Ijaka, Kongwa, Kongwa District, Dodoma Region, Tanzania | 6° 14' 53" S | 36° 35' 5" E | 17.0km (10.6 miles) | |
| Chamkoroma, Kongwa, Kongwa District, Dodoma Region, Tanzania | 6° 19' 18" S | 36° 40' 19" E | 29.6km (18.4 miles) | |
| Kikombo, Dodoma Urban District, Dodoma Region, Tanzania | 6° 13' 0" S | 35° 58' 59" E | 55.6km (34.6 miles) | |
| Iyobo Mountain, Chamwino District, Dodoma Region, Tanzania | 5° 31' 48" S | 35° 59' 13" E | 86.7km (53.9 miles) | |
| Winza, Mpwapwa District, Dodoma Region, Tanzania | 7° 1' 21" S | 36° 21' 35" E | 99.4km (61.8 miles) | |
| Haneti-Itiso area, Chamwino District, Dodoma Region, Tanzania | 5° 29' 12" S | 35° 50' 48" E | 100.6km (62.5 miles) | |
| Rubeho Mountains, Kilosa District, Morogoro Region, Tanzania | 7° 1' 27" S | 36° 42' 0" E | 101.7km (63.2 miles) | |
| Cash money mine, Winza, Mpwapwa District, Dodoma Region, Tanzania | 7° 3' 21" S | 36° 22' 14" E | 102.9km (63.9 miles) | |
| Turiani, Mvomero District, Morogoro Region, Tanzania | 6° 8' 49" S | 37° 35' 49" E | 123.5km (76.8 miles) | |
| Sanga Sanga (Sangasanga), Morogoro Rural District, Morogoro Region, Tanzania | 6° 40' 0" S | 37° 49' 0" E | 159.0km (98.8 miles) | |
| Sangasanga, Morogoro Rural District, Morogoro Region, Tanzania | 6° 40' 0" S | 37° 49' 0" E | 159.0km (98.8 miles) | |
| Danburite mine, Morogoro Rural District, Morogoro Region, Tanzania | 7° 1' 18" S | 37° 39' 42" E | 163.5km (101.6 miles) | |
| Lukwengule, Morogoro Rural District, Morogoro Region, Tanzania | 7° 6' 18" S | 37° 39' 15" E | 168.6km (104.7 miles) | |
| Mikese, Morogoro Rural District, Morogoro Region, Tanzania | 6° 44' 1" S | 37° 55' 14" E | 172.5km (107.2 miles) | |
| Sasilo, Manyoni District, Singida Region, Tanzania | 6° 15' 6" S | 34° 49' 20" E | 183.7km (114.1 miles) | |
| Wigu Hill REE deposit, Morogoro Rural District, Morogoro Region, Tanzania | 7° 25' 59" S | 37° 34' 0" E | 187.6km (116.6 miles) | |
| Iluma, Sasilo, Manyoni District, Singida Region, Tanzania | 6° 14' 55" S | 34° 38' 30" E | 203.6km (126.5 miles) | |
| Iluma Hill mine, Iluma, Sasilo, Manyoni District, Singida Region, Tanzania | 6° 12' 51" S | 34° 35' 24" E | 209.1km (129.9 miles) | |
| Labait volcano, Hanang District, Manyara Region, Tanzania | 4° 34' 12" S | 35° 26' 4" E | 209.1km (129.9 miles) | |
| Namalulu tsavorite deposit, Simanjiro District, Manyara Region, Tanzania | 4° 18' 48" S | 36° 56' 43" E | 209.2km (130.0 miles) | |
| Nangwa, Hanang District, Manyara Region, Tanzania | 4° 30' 4" S | 35° 26' 21" E | 215.3km (133.8 miles) | |
| Babati, Babati District, Manyara Region, Tanzania | 4° 12' 28" S | 35° 44' 46" E | 229.4km (142.5 miles) | |
| Ufana meteorite, Babati District, Manyara Region, Tanzania | 4° 16' 0" S | 35° 21' 0" E | 242.7km (150.8 miles) | |
Mautia Hill, Kongwa, Kongwa District, Dodoma Region, Tanzania