| Reference Type | Journal (article/letter/editorial) |
|---|
| Title | Weitere Neufunde aus Lavrion, Griechenland |
|---|
| Journal | Mineralien-Welt |
|---|
| Authors | Rieck, B. | Author |
|---|
| Kolitsch, U. | Author |
| Voudouris, P. | Author |
| Giester, G. | Author |
| Tzeferis, P. | Author |
| Rieck, B. | Author |
| Kolitsch, U. | Author |
| Voudouris, P. | Author |
| Giester, G. | Author |
| Tzeferis, P. | Author |
| Year | 2018 | Volume | 29 |
|---|
| Page(s) | 32-77 | Issue | 5 |
|---|
| Publisher | Bode Verlag GmbH | Place | Salzhemmendorf |
|---|
| Original Entry | |
|---|
| Languages | German, German |
|---|
| Classification | Not set | LoC | Not set |
|---|
| Mindat Ref. ID | 15946316 | Long-form Identifier | mindat:1:5:15946316:3 |
|---|
|
| GUID | 0 |
|---|
| Full Reference | Rieck, B., Kolitsch, U., Voudouris, P., Giester, G., Tzeferis, P. (2018) Weitere Neufunde aus Lavrion, Griechenland. Mineralien-Welt, 29 (5). 32-77 |
|---|
| Plain Text | Rieck, B., Kolitsch, U., Voudouris, P., Giester, G., Tzeferis, P. (2018) Weitere Neufunde aus Lavrion, Griechenland. Mineralien-Welt, 29 (5). 32-77 |
|---|
| In | (2018) Mineralien Welt Vol. 29 (5) Bode Verlag GmbH |
|---|
| Abstract/Notes | English translation of full article:
https://www.oryktosploutos.net/wp-content/uploads/2018/11/NewMineralsfromLavrionMiningDistrictGreece.pdf |
|---|
| Locality | Mineral(s) |
|---|
| Kamariza mines (Kamareza mines), Agios Konstantinos (Kamariza), Lavreotiki, East Attica, Attica, Greece | ⓘ Parádsasvárite |
| Clemence Mine, Kamariza Mines (Kamareza Mines), Agios Konstantinos (Kamariza), Lavreotiki, East Attica, Attica, Greece | ⓘ Arsenopyrite, ⓘ Muscovite, ⓘ Paragonite |
| Hilarion Mine, Kamariza Mines (Kamareza Mines), Agios Konstantinos (Kamariza), Lavreotiki, East Attica, Attica, Greece | ⓘ Actinolite, ⓘ Allanite-(Ce), ⓘ Alumohydrocalcite, ⓘ Amarantite, ⓘ Andradite, ⓘ Anilite, ⓘ Bastnäsite-(Ce), ⓘ Bílinite, ⓘ Bonattite, ⓘ Brannerite, ⓘ Caracolite, ⓘ Ceruleite, ⓘ Chamosite, ⓘ Changoite, ⓘ Copiapite, ⓘ Cornubite, ⓘ Cyanotrichite, ⓘ Dussertite, ⓘ Edwardsite, ⓘ Epidote, ⓘ Ferrinatrite, ⓘ Ferro-actinolite, ⓘ Fibroferrite, ⓘ Fluorapatite, ⓘ Grandviewite, ⓘ Hohmannite, ⓘ Kaatialaite, ⓘ Kröhnkite, ⓘ Magnetite, ⓘ Mansfieldite, ⓘ Mcnearite, ⓘ Melanterite, ⓘ Metahohmannite, ⓘ Metasideronatrite, ⓘ Metavoltine, ⓘ Minohlite, ⓘ Monazite-(Ce), ⓘ Natrojarosite, ⓘ Ondrušite, ⓘ Parascorodite, ⓘ Pharmacosiderite, Ramsbeckite, ⓘ Sailaufite, ⓘ Sarmientite, ⓘ Scheelite, ⓘ Schulenbergite, ⓘ Sewardite, ⓘ Sideronatrite, ⓘ Slavkovite, ⓘ Strashimirite, ⓘ Synchysite-(Ce), ⓘ Thorite, ⓘ Xenotime-(Y), ⓘ Zdenĕkite, ⓘ Zircon, ⓘ Zýkaite |
| Jean Baptiste Mine, Kamariza Mines (Kamareza Mines), Agios Konstantinos (Kamariza), Lavreotiki, East Attica, Attica, Greece | ⓘ Atelestite, ⓘ Beudantite, ⓘ Beyerite, ⓘ Bismite, ⓘ Bismoclite, ⓘ Bismuthinite, ⓘ Bismutite, ⓘ Bismutostibiconite, ⓘ Chlorargyrite, ⓘ Gersdorffite, ⓘ Graulichite-(Ce), ⓘ Hedyphane, ⓘ Kettnerite, ⓘ Lemanskiite, ⓘ Millerite, ⓘ Montetrisaite, ⓘ Parnauite, ⓘ Preisingerite, ⓘ Redgillite, ⓘ Roméite Group, ⓘ Rooseveltite, ⓘ Ullmannite, ⓘ Unnamed (As-analogue of Zaïrite), ⓘ Vaesite, ⓘ Zavaritskite |
| Christiana Mine, Mercati mines, Agios Konstantinos (Kamariza), Lavreotiki, East Attica, Attica, Greece | ⓘ Alunite, ⓘ Auriacusite, ⓘ Beidellite, ⓘ Bendadaite, ⓘ Sarmientite, ⓘ Yukonite |
| Christiana Mine No. 132, Mercati mines, Agios Konstantinos (Kamariza), Lavreotiki, East Attica, Attica, Greece | ⓘ Arsentsumebite, ⓘ Chukhrovite-(Ca), ⓘ Creedite, ⓘ Gearksutite, ⓘ Geminite, ⓘ Gypsum, ⓘ Mimetite, ⓘ Plumboagardite, ⓘ Prosopite, ⓘ Smithsonite, ⓘ Yaroslavite, ⓘ Yukonite |
| Legrena Cove, Charakas mines, Charakas, Lavreotiki, East Attica, Attica, Greece | ⓘ Anatase, ⓘ Brookite, ⓘ Monazite-(Ce), ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz, ⓘ Rutile, ⓘ Synchysite-(Ce) |
| Dipseliza Mine No. 28, Dipseliza mines, Elaiochori, Lavreotiki, East Attica, Attica, Greece | ⓘ Sideronatrite |
| Esperanza Mine, Kaminiza mines, Km 3, Lavreotiki, East Attica, Attica, Greece | ⓘ Adamite, ⓘ Aldridgeite, ⓘ Alpersite, ⓘ Ammoniojarosite, ⓘ Annabergite, ⓘ Antlerite, ⓘ Atacamite, ⓘ Bendadaite, ⓘ Bournonite, ⓘ Chalcanthite, ⓘ Christelite, ⓘ Edwardsite, ⓘ Famatinite, ⓘ Gordaite, ⓘ Katerinopoulosite, ⓘ Kochsándorite, ⓘ Lazaridisite, ⓘ Leightonite, ⓘ Melanterite, ⓘ Natrochalcite, ⓘ Natropharmacosiderite, ⓘ Nickelaustinite, ⓘ Nickelboussingaultite, ⓘ Niedermayrite, ⓘ Ojuelaite, ⓘ Parádsasvárite, ⓘ Pentahydrite, ⓘ Pharmacosiderite, ⓘ Rapidcreekite, ⓘ Scorodite, ⓘ Voudourisite |
| Km 3 open pit, Km 3 mines, Km 3, Lavreotiki, East Attica, Attica, Greece | ⓘ Hydroxycalcioroméite, ⓘ Nickeltsumcorite, ⓘ Omsite, ⓘ Polydymite, ⓘ Roméite Group, ⓘ Siegenite, ⓘ Ullmannite, ⓘ Vaesite, ⓘ Violarite |
| Lavrion Mining District, Lavreotiki, East Attica, Attica, Greece | ⓘ Fluorapatite, ⓘ Uraninite, ⓘ Wittichenite |
| Maria Mine, Agrileza mines, Lophos, Lavreotiki, East Attica, Attica, Greece | ⓘ Massicot, ⓘ Minium, ⓘ Shannonite |
| Mine No. 6, Agrileza mines, Lophos, Lavreotiki, East Attica, Attica, Greece | ⓘ Carbonate-rich Fluorapatite, ⓘ Collinsite, ⓘ Corkite, ⓘ Fluorapatite, ⓘ Parádsasvárite |
| Plaka, Lavreotiki, East Attica, Attica, Greece | ⓘ Chamosite, ⓘ Ferro-actinolite, ⓘ Hedenbergite |
| Paliokamariza Mine No. 18, Paliokamariza Mines (Paleokamariza Mines), Plaka, Lavreotiki, East Attica, Attica, Greece | ⓘ Andersonite, ⓘ Bayleyite, ⓘ Celestine, ⓘ Clay, ⓘ Gypsum, ⓘ Ianthinite, ⓘ Nováčekite, ⓘ Sklodowskite, ⓘ Uranophane |
| Plaka mines, Plaka, Lavreotiki, East Attica, Attica, Greece | ⓘ Siegenite, ⓘ Violarite |
| Adami Mine No. 2, Plaka Mines, Plaka, Lavreotiki, East Attica, Attica, Greece | ⓘ Allanite-(Ce), ⓘ Altaite, ⓘ Andradite, ⓘ Anorthite, ⓘ Bariopharmacosiderite, ⓘ Carlhintzeite, ⓘ Chamosite, ⓘ Clinozoisite, ⓘ Cobaltite, ⓘ Diopside, ⓘ Epidote, ⓘ Grossular, ⓘ Haidingerite, ⓘ Hedenbergite, ⓘ K Feldspar, ⓘ Laumontite, ⓘ Rickardite, ⓘ Titanite, ⓘ Zircon |
| Plaka Granodiorite Mine, Plaka Mines, Plaka, Lavreotiki, East Attica, Attica, Greece | ⓘ Actinolite, ⓘ Ferro-actinolite, ⓘ Grossular, ⓘ Rutile, ⓘ Wollastonite, ⓘ Zircon |
| Plaka Mine No. 145, Plaka Mines, Plaka, Lavreotiki, East Attica, Attica, Greece | ⓘ Cattierite, ⓘ Cobaltite, ⓘ Cobaltkoritnigite, ⓘ Coquandite, ⓘ Gersdorffite, ⓘ Haidingerite, ⓘ Magnesiokoritnigite, ⓘ Marialite, ⓘ Millerite, ⓘ Mottramite, ⓘ Pentlandite, ⓘ Plagionite, ⓘ Polydymite, ⓘ Pyrrhotite, ⓘ Stolzite, ⓘ Ullmannite, ⓘ Violarite |
| Plaka Mine No. 80, Plaka Mines, Plaka, Lavreotiki, East Attica, Attica, Greece | ⓘ Aeschynite-(Y), ⓘ Chamosite, ⓘ Freieslebenite, ⓘ Haidingerite, ⓘ Marrite, ⓘ Scheelite, ⓘ Stolzite, ⓘ Strontianite, ⓘ Synchysite-(Ce), ⓘ Vesuvianite, ⓘ Zinkenite |
| Plaka Porphyry Deposit ("Porphyry Hill"), Plaka mines, Plaka, Lavreotiki, East Attica, Attica, Greece | ⓘ Ferrimolybdite, ⓘ Molybdenite, ⓘ Monazite-(Ce), ⓘ Quartz, ⓘ Thorite, ⓘ Xenotime-(Y) |
| Plaka Sulfate Locality II, Plaka Mines, Plaka, Lavreotiki, East Attica, Attica, Greece | ⓘ Hohmannite, ⓘ Metahohmannite |
| Voltaite outcrop, Plaka Mines, Plaka, Lavreotiki, East Attica, Attica, Greece | ⓘ Coquimbite, ⓘ Paracoquimbite, ⓘ Rhomboclase, ⓘ Römerite, ⓘ Szomolnokite, ⓘ Voltaite |
| Mt Mavro Lithari, Cato Sounio mines, Sounion, Lavreotiki, East Attica, Attica, Greece | ⓘ Chamosite |
| Sounion Mine No. 19, Cato Sounio mines, Sounion, Lavreotiki, East Attica, Attica, Greece | ⓘ Christelite, ⓘ Edwardsite, ⓘ Ferrinatrite, ⓘ Lukrahnite, ⓘ Penfieldite |
| Sounion Sulfate Locality, Cato Sounio mines, Sounion, Lavreotiki, East Attica, Attica, Greece | ⓘ Ferricopiapite, ⓘ Fibroferrite, ⓘ Parabutlerite, ⓘ Römerite |
These are possibly similar items as determined by title/reference text matching only.