Log In
Marignac, Christian (1988). P-T-X evolution of ore veins associated with palaeogeothermal activity at Aïn Barbar (NE Konstantine, Algeria): reconstruction from fluid inclusion data. Bulletin de Minéralogie, 111(3-4), 359-381.
| Reference Type | - plain text - | ||
|---|---|---|---|
| Year | 1988 | ||
| Original Entry | Marignac, Christian (1988). P-T-X evolution of ore veins associated with palaeogeothermal activity at Aïn Barbar (NE Konstantine, Algeria): reconstruction from fluid inclusion data. Bulletin de Minéralogie, 111(3-4), 359-381. | ||
| Mindat Ref. ID | 15987975 | Long-form Identifier | mindat:1:5:15987975:9 |
| GUID | 0 | ||
| Full Reference | Marignac, Christian (1988). P-T-X evolution of ore veins associated with palaeogeothermal activity at Aïn Barbar (NE Konstantine, Algeria): reconstruction from fluid inclusion data. Bulletin de Minéralogie, 111(3-4), 359-381. | ||
| Plain Text | Marignac, Christian (1988). P-T-X evolution of ore veins associated with palaeogeothermal activity at Aïn Barbar (NE Konstantine, Algeria): reconstruction from fluid inclusion data. Bulletin de Minéralogie, 111(3-4), 359-381. | ||
Map of Localities
Mineral Occurrences
| Locality | Mineral(s) |
|---|---|
| Aïn Barbar, Edough Massif, Annaba District, Annaba Province, Algeria | ⓘ Albite, ⓘ Amphibole Supergroup, ⓘ Arsenopyrite, ⓘ Biotite, ⓘ Calcite, ⓘ Chalcopyrite, ⓘ Chlorite Group, ⓘ Clinopyroxene Subgroup, ⓘ Cosalite, ⓘ Cubanite, ⓘ Epidote, ⓘ Fluorite, ⓘ Galena, ⓘ Hematite, ⓘ Illite, ⓘ Kaolinite, ⓘ Laumontite, ⓘ Mackinawite, ⓘ Magnetite, ⓘ Marcasite, ⓘ Muscovite, ⓘ Phengite, ⓘ Plagioclase, ⓘ Pyrite, ⓘ Pyrrhotite, ⓘ Quartz, ⓘ Sericite, ⓘ Siderite, ⓘ Sphalerite, ⓘ Vermiculite, ⓘ Wairakite |
See Also
These are possibly similar items as determined by title/reference text matching only.

