| Locality | Mineral(s) |
|---|
| Allen Brook prospect, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| Black Range Molybdenite, Bega, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Granite, ⓘ Molybdenite, ⓘ Native Bismuth, ⓘ Native Gold, ⓘ Native Silver, ⓘ Quartz |
| Douchs Mine, Bega, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| Holzhauser & Stewart deposit, Bega, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Greenschist, ⓘ Native Gold, ⓘ Phyllite, ⓘ Quartz, ⓘ Schist |
| J.Phillips workings, Bega, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| Lennards Island copper prospect (Quandolo prospect), Bega, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Azurite, ⓘ Bornite, ⓘ Calcite, ⓘ Chalcocite, ⓘ Conglomerate, ⓘ Covellite, ⓘ Dolomite, ⓘ Malachite, ⓘ Quartz, ⓘ Sandstone |
| New Hope Mine, Bega, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz, ⓘ Siltstone |
| R.S.Hall workings, Bega, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Native Gold, ⓘ Phyllite, ⓘ Quartz, ⓘ Siltstone |
| Royal George Reef, Bega, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Chalcopyrite, ⓘ Galena, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz, ⓘ Schist, ⓘ Siltstone, ⓘ Slate |
| Sandy Creek Mine, Bega, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz, ⓘ Sandstone, ⓘ Slate |
| Scotland Yard Copper show, Bega, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Chalcopyrite, ⓘ Galena, ⓘ Gossan, ⓘ Limonite, ⓘ Malachite, ⓘ Porphyry, ⓘ Quartz |
| Star of the East, Bega, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz, ⓘ Siltstone |
| Tanja Tin deposit, Bega, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Cassiterite, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz |
| Vimy Ridge Gold Mine, Bega, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Native Gold, ⓘ Phyllite, ⓘ Quartz, ⓘ Schist, ⓘ Siltstone |
| Fultons Lead-Silver show, Bemboka, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Chalcopyrite, ⓘ Galena, ⓘ Granite, ⓘ Quartz |
| J.K. Mine, Bemboka, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Aplite, ⓘ Biotite, ⓘ Chalcopyrite, ⓘ Galena, ⓘ Granite, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz, ⓘ Sphalerite, ⓘ Stibnite |
| Polocks Creek Mine, Bemboka, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Chalcopyrite, ⓘ Galena, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| Robinsons Copper show, Bemboka, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Chalcocite, ⓘ Chalcopyrite, ⓘ Galena, ⓘ Granite, ⓘ Limonite, ⓘ Quartz |
| Moloneys Copper show, Brogo, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Chalcopyrite, ⓘ Galena, ⓘ Granite, ⓘ Quartz, ⓘ Sphalerite |
| Copper Hill Mine, Burragate, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Azurite, ⓘ Biotite, ⓘ Chalcocite, ⓘ Granite, ⓘ Hornfels, ⓘ Malachite, ⓘ Quartz, ⓘ Shale |
| Egan Peaks prospect, Burragate, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Aplite, ⓘ Granite, ⓘ Molybdenite, ⓘ Muscovite |
| Jingera Rock prospect, Burragate, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Bornite, ⓘ Chalcopyrite, ⓘ Hornfels, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz |
| Reedy Creek Mine, Burragate, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Chalcopyrite, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| Umbacks shaft, Burragate, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz |
| Wog Wog Mountain Mine (Hites Feldspar Mine), Burragate, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Albite, ⓘ Feldspar Group, ⓘ Ferrimolybdite, ⓘ Granite, ⓘ Molybdenite, ⓘ Pyrite, ⓘ Pyrrhotite, ⓘ Quartz |
| Candelo Molybdenum show, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Chalcopyrite, ⓘ Granite, ⓘ Hornfels, ⓘ Leucogranite, ⓘ Molybdenite |
| Davis claim, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Agglomerate, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz, ⓘ Rhyolite |
| Defiance Mine, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| Defiance Mine (Allen Brook prospect), Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| Devils Creek Gold Mine (Tantawangalo Gold Lease; Ramsays Farm), Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Arsenopyrite, ⓘ Azurite, ⓘ Biotite, ⓘ Chalcopyrite, ⓘ Chlorite Group, ⓘ Clay, ⓘ Galena, ⓘ Granite, Hornblende, ⓘ Limonite, ⓘ Malachite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz, ⓘ Scorodite |
| Fultons ML 1, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Feldspar Group, ⓘ Granite, ⓘ Molybdenite, ⓘ Quartz |
| Hagger and party workings, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| Hite and Quigg workings, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Greenschist, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz, ⓘ Slate |
| Knoxs ML 4, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Adamellite, ⓘ Biotite, ⓘ Molybdenite, ⓘ Quartz |
| Leonard Buckles Mines, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Galena, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Native Silver, ⓘ Pyrite |
| McDonalds prospect, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Aplite, ⓘ Granite, Hornblende, ⓘ Molybdenite |
| Merimbula Clay Deposit, Merimbula, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Claystone, ⓘ Quartz, ⓘ Sandstone |
| Old Nungatta prospect, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| Back Creek deposit, Pambula, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Limonite, ⓘ Pyrite, ⓘ Pyrophyllite |
| Bartleys Happy Moments Mine, Pambula, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Albite, ⓘ Clay, ⓘ Kaolinite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Pyrophyllite, ⓘ Rhyolite |
| Black and Berrys workings, Pambula, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Agglomerate, ⓘ Albite, ⓘ Clay, ⓘ Kaolinite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Pyrophyllite, ⓘ Rhyolite |
| Blands Freehold Mine, Pambula, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Agglomerate, ⓘ Albite, ⓘ Clay, ⓘ Kaolinite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Pyrophyllite, ⓘ Rhyolite |
| Brassknocker Mine (Pambula Mine), Pambula, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Agglomerate, ⓘ Albite, ⓘ Clay, ⓘ Kaolinite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Pyrophyllite, ⓘ Rhyolite |
| Chalkhills Molybdenite prospect, Pambula, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Granite, ⓘ Molybdenite |
| Diorite-Killaloe Mine, Pambula, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Agglomerate, ⓘ Albite, ⓘ Breccia, ⓘ Clay, ⓘ Kaolinite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Pyrophyllite, ⓘ Rhyolite |
| Falkner Mine, Pambula, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Agglomerate, ⓘ Albite, ⓘ Clay, ⓘ Kaolinite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Pyrophyllite, ⓘ Rhyolite |
| Great Southern Mine, Pambula, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Albite, ⓘ Clay, ⓘ Kaolinite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Pyrophyllite, ⓘ Rhyolite |
| Greigs Flat Clay deposit, Pambula, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Kaolinite, ⓘ Muscovite, ⓘ Quartz, ⓘ Rhyolite, ⓘ Sericite |
| Hidden Treasure Mine, Pambula, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Agglomerate, ⓘ Albite, ⓘ Clay, ⓘ Kaolinite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Pyrophyllite, ⓘ Rhyolite |
| Morning Star Mine, Pambula, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Agglomerate, ⓘ Albite, ⓘ Clay, ⓘ Kaolinite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Pyrophyllite, ⓘ Rhyolite |
| Mount Gahan Mine, Pambula, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Agglomerate, ⓘ Albite, ⓘ Breccia, ⓘ Clay, ⓘ Kaolinite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Pyrophyllite, ⓘ Rhyolite |
| Mount Lewisson Mine, Pambula, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Agglomerate, ⓘ Albite, ⓘ Clay, ⓘ Kaolinite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Pyrophyllite, ⓘ Rhyolite |
| Victory Mine (Big Victory; Great Victory), Pambula, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Agglomerate, ⓘ Albite, ⓘ Clay, ⓘ Kaolinite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Pyrophyllite, ⓘ Rhyolite |
| Yowaka deposit, Pambula, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Limonite, ⓘ Pyrite, ⓘ Pyrophyllite, ⓘ Quartz |
| Prospectors Mine (Dickie and McLeods Mine), Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Agglomerate, ⓘ Hematite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz, ⓘ Rhyolite |
| Puen Buen Alluvial workings, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Gravel, ⓘ Native Gold, ⓘ Sand |
| Razorback Mine, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| Roberts and party workings, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| Sawyers shaft, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Greywacke, ⓘ Hornfels, ⓘ Molybdenite, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz, ⓘ Slate |
| Solomons Copper show, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Chalcopyrite, ⓘ Chlorite Group, ⓘ Quartz, ⓘ Schist |
| Stevens prospect (Durham and McDonald Mine), Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Arsenopyrite, ⓘ Biotite, ⓘ Granite, ⓘ Quartz |
| Stoney Creek prospect, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Aplite, ⓘ Granite, ⓘ Molybdenite, ⓘ Muscovite |
| Tantawangalo Lookout prospect, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Baryte, ⓘ Biotite, ⓘ Fluorite, ⓘ Galena, ⓘ Granite, Hornblende, ⓘ Quartz |
| Tantawangalo Mine (McCarthys Creek), Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Chalcopyrite, ⓘ Galena, ⓘ Granite, ⓘ Quartz, ⓘ Sphalerite |
| Tathra clay pit, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Chlorite Group, ⓘ Greenschist, ⓘ Muscovite, ⓘ Phyllite, ⓘ Sericite, ⓘ Vermiculite |
| Timbillica reefs (Delaneys Find; Squirrel Flat), Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| Tingys Plain Gold Mine (Rocky Hall Gold Mine), Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Aplite, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz |
| Whitby Barite show, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Baryte, ⓘ Biotite, ⓘ Galena, ⓘ Granite, ⓘ Quartz |
| Wolumla, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Albite, ⓘ Chlorargyrite, ⓘ Feldspar Group, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz |
| Clynick and Napthali workings, Wolumla, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Granite, ⓘ Hornfels, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz |
| Eclipse Mine, Wolumla, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Native Gold, ⓘ Rhyolite |
| Furnace Saddle (Hinsch and Party Workings), Wolumla, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Native Gold |
| Gahan and Party, Wolumla, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite |
| Jones and Party, Wolumla, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Granite, ⓘ Pyrite, ⓘ Slate |
| Laird and Party, Wolumla, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| McDonald Proprietary Mine, Wolumla, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Chlorargyrite, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite |
| Meakers Gold Mine, Wolumla, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Feldspar Group, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz, ⓘ Slate |
| Mount Momsen Mine, Wolumla, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Chlorargyrite, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz, ⓘ Slate |
| Murphys Tunnel, Wolumla, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Clay, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz |
| Nancy Lee Mine, Wolumla, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz, ⓘ Quartzite, ⓘ Slate |
| New Venture Mine, Wolumla, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Chlorargyrite, ⓘ Clay, ⓘ Granite, ⓘ Limonite, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| Ocean View Mine, Wolumla, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz, ⓘ Quartzite, ⓘ Slate |
| Pacific Gold Mine (Eureka Gold Mine), Wolumla, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Conglomerate, ⓘ Native Gold, ⓘ Sandstone |
| Rooke Aitkens and Madden workings, Wolumla, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Clay, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| Schafer and Party workings, Wolumla, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Clay, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| Schuback and Party Workings, Wolumla, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Dolerite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Schist, ⓘ Slate |
| Copper Creek, Wyndham, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Chalcopyrite, ⓘ Granite, ⓘ Porphyry, ⓘ Pyrite |
| Mount Darragh Mine, Wyndham, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Diorite, ⓘ Galena, ⓘ Granite, Hornblende, ⓘ Quartz |
| Mount Metallic Mine, Wyndham, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Bismuthinite, ⓘ Garnet Group, ⓘ Granite, ⓘ Muscovite, ⓘ Native Bismuth, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| Myrtle Creek copper prospect, Wyndham, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Chalcopyrite, ⓘ Galena, ⓘ Granite, ⓘ Quartz |
| New Station Creek Gold Mine, Wyndham, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Chalcopyrite, ⓘ Galena, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Porphyry, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz, ⓘ Sphalerite |
| New Station Creek Lead Mine, Wyndham, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Galena, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz |
| Red Hill Gold Mine, Wyndham, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Greywacke, ⓘ Hornfels, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz, ⓘ Shale |
| Whipstick Mine, Wyndham, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Albite, ⓘ Feldspar Group, ⓘ Granite |
| Wyndham No. 2 Mine, Wyndham, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Albite, ⓘ Garnet Group, ⓘ Granite, ⓘ Molybdenite, ⓘ Muscovite, ⓘ Native Bismuth, ⓘ Quartz |
| Burton workings, Yambulla gold field, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Granite, ⓘ Limonite, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| Duchess of York Mine (Duchess of York Extended), Yambulla gold field, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Arsenopyrite, ⓘ Biotite, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz |
| Dunn workings, Yambulla gold field, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| Earl workings, Yambulla gold field, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| Golden Rhine Mine, Yambulla gold field, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Granite, ⓘ Limonite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz |
| Granite Boulder Mine, Yambulla gold field, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Arsenopyrite, ⓘ Biotite, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| Grant workings, Yambulla gold field, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| Greenless and Hyde workings (McCloy workings), Yambulla gold field, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Granite, ⓘ Limonite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz |
| Haugh workings, Yambulla gold field, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Galena, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz, ⓘ Sphalerite |
| Hite and party workings, Yambulla gold field, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| Hopps Federal Mine (A.M.A. Mine), Yambulla gold field, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Galena, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz |
| James workings, Yambulla gold field, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Granite, ⓘ Limonite, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| Jensen workings, Yambulla gold field, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Galena, ⓘ Granite, ⓘ Limonite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz, ⓘ Sphalerite |
| McCloy and Jarvis workings, Yambulla gold field, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Granite, ⓘ Limonite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz |
| McKay and Power workings (Lewis and party workings), Yambulla gold field, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Arsenopyrite, ⓘ Biotite, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| Meridian Warren and English workings, Yambulla gold field, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz |
| Power workings, Yambulla gold field, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Granite, ⓘ Limonite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz |
| Roberts and party workings, Yambulla gold field, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Granite, ⓘ Limonite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz |
| Smith deposit (Ten Head mine), Yambulla gold field, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| Spion Kop workings, Yambulla gold field, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| Stanley Creek prospect (Falkner workings), Yambulla gold field, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Granite, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| Walz and McCloys Mine, Yambulla gold field, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Galena, ⓘ Granite, ⓘ Limonite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz, ⓘ Sphalerite |
| Welcome Stranger claim (Durham Mine), Yambulla gold field, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Granite, ⓘ Limonite, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| Yambulla Gold Mine (Solomons Mine), Yambulla gold field, Auckland Co., New South Wales, Australia | ⓘ Biotite, ⓘ Galena, ⓘ Granite, ⓘ Limonite, ⓘ Native Gold, ⓘ Native Silver, ⓘ Quartz, ⓘ Sphalerite |
| Black Peak Mine, Beresford Co., New South Wales, Australia | ⓘ Limonite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz, ⓘ Shale, ⓘ Tuff |
| Black Rock prospect, Beresford Co., New South Wales, Australia | ⓘ Baryte, ⓘ Quartz, ⓘ Shale |
| Clinton Reef, Beresford Co., New South Wales, Australia | ⓘ Granite, ⓘ Kaolinite, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz |
| Ambassador workings, Cooma, Beresford Co., New South Wales, Australia | ⓘ Greenschist, ⓘ Metasandstone, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz, ⓘ Quartzite, ⓘ Slate |
| Barite prospect, Cooma, Beresford Co., New South Wales, Australia | ⓘ Baryte, ⓘ Quartz, ⓘ Slate |
| Birchams prospect, Cooma, Beresford Co., New South Wales, Australia | ⓘ Breccia, ⓘ Limonite, ⓘ Pyromorphite, ⓘ Quartz, ⓘ Shale, ⓘ Tuff |
| Blake & Party, Cooma, Beresford Co., New South Wales, Australia | ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz, ⓘ Rhyolite, ⓘ Tuff |
| Blakes Lode (Lane & Newell Workings), Cooma, Beresford Co., New South Wales, Australia | ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Rhyolite, ⓘ Tuff |
| Cowarra Gold Mine (Victoria Gold Mine), Cooma, Beresford Co., New South Wales, Australia | ⓘ Arsenopyrite, ⓘ Bornite, ⓘ Chalcopyrite, ⓘ Galena, ⓘ Greenschist, ⓘ Limonite, ⓘ Marcasite, ⓘ Metasandstone, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Pyrrhotite, ⓘ Quartz, ⓘ Quartzite, ⓘ Slate, ⓘ Sphalerite |
| Fiery Creek Gold and Copper workings, Cooma, Beresford Co., New South Wales, Australia | ⓘ Chalcopyrite, ⓘ Conglomerate, ⓘ Native Gold, ⓘ Phyllite, ⓘ Pyrite, ⓘ Pyrrhotite, ⓘ Quartz, ⓘ Sandstone, ⓘ Slate |
| Gladstone Quartzite Quarry, Cooma, Beresford Co., New South Wales, Australia | ⓘ Quartzite |
| Harnett prospect (Harnett central), Cooma, Beresford Co., New South Wales, Australia | ⓘ Chalcopyrite, ⓘ Dacite, ⓘ Galena, ⓘ Limonite, ⓘ Magnetite, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz, ⓘ Sphalerite, ⓘ Tennantite Subgroup, ⓘ Tuff |
| Ironclad Gold Mine, Cooma, Beresford Co., New South Wales, Australia | ⓘ Greenschist, ⓘ Limonite, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz, ⓘ Quartzite, ⓘ Sandstone, ⓘ Slate |
| Ironclad line of lode, Cooma, Beresford Co., New South Wales, Australia | ⓘ Limonite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz |
| Macanally workings, Cooma, Beresford Co., New South Wales, Australia | ⓘ Chalcopyrite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Pyrrhotite, ⓘ Quartz, ⓘ Sandstone, ⓘ Siltstone, ⓘ Slate |
| MacKenzies No. 1 & No. 2 shafts, Cooma, Beresford Co., New South Wales, Australia | ⓘ Chalcopyrite, ⓘ Galena, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz, ⓘ Rhyolite, ⓘ Tuff |
| Middle Flat diatomite deposit, Cooma, Beresford Co., New South Wales, Australia | ⓘ Basalt, ⓘ Diatomite, ⓘ Slate |
| Never Never line of workings, Cooma, Beresford Co., New South Wales, Australia | ⓘ Greenschist, ⓘ Limonite, ⓘ Native Gold, ⓘ Phyllite, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz, ⓘ Schist, ⓘ Slate |
| No. 1 North Shaft (Whim Shaft), Cooma, Beresford Co., New South Wales, Australia | ⓘ Chalcopyrite, ⓘ Galena, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz, ⓘ Rhyolite, ⓘ Sphalerite, ⓘ Tuff |
| Polar Star Mine, Cooma, Beresford Co., New South Wales, Australia | ⓘ Limonite, ⓘ Metasandstone, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz, ⓘ Quartzite, ⓘ Slate |
| Prime Minister workings, Cooma, Beresford Co., New South Wales, Australia | ⓘ Greenschist, ⓘ Metasandstone, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz, ⓘ Slate |
| Prospectors claim, Cooma, Beresford Co., New South Wales, Australia | ⓘ Chalcopyrite, ⓘ Galena, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz, ⓘ Rhyolite, ⓘ Sphalerite, ⓘ Tuff |
| Rock Flat Clay Pit, Cooma, Beresford Co., New South Wales, Australia | ⓘ Clay, ⓘ Illite, ⓘ Kaolinite, ⓘ Muscovite, ⓘ Phyllite, ⓘ Scorodite, ⓘ Slate |
| Rosebank Mine, Cooma, Beresford Co., New South Wales, Australia | ⓘ Chalcopyrite, ⓘ Malachite, ⓘ Mudstone, ⓘ Native Gold, ⓘ Quartz, ⓘ Sandstone, ⓘ Slate, ⓘ Tuff |
| Skidmore Copper Mine, Cooma, Beresford Co., New South Wales, Australia | ⓘ Arsenopyrite, ⓘ Chalcocite, ⓘ Chalcopyrite, ⓘ Limonite, ⓘ Lithic tuff, ⓘ Malachite, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz, ⓘ Shale |
| Star Of The North (North Star; No.6 North), Cooma, Beresford Co., New South Wales, Australia | ⓘ Galena, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Sphalerite, ⓘ Tuff |
| The King workings, Cooma, Beresford Co., New South Wales, Australia | ⓘ Greenschist, ⓘ Metasandstone, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz, ⓘ Quartzite, ⓘ Slate |
| The Princess workings, Cooma, Beresford Co., New South Wales, Australia | ⓘ Arsenopyrite, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Quartz |
| The Queen workings, Cooma, Beresford Co., New South Wales, Australia | ⓘ Metasandstone, ⓘ Native Gold, ⓘ Pyrite, ⓘ Sandstone, ⓘ Slate |
