| Locality type: | Claim |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Schorl |
| Formula: | NaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Schorl data |
| Locality Data: | Click here to view Faria claim, Golconda mining district, Governador Valadares, Minas Gerais, Brazil |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 819147 |
| Long-form Identifier: | 1:3:819147:2 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Schorl |
|---|
|
|
| 2.7km (1.7 miles) | ⓘIpê mine, Golconda mining district, Governador Valadares, Minas Gerais, Brazil |
| 3.1km (1.9 miles) | ⓘZequinha Menezes claim, Golconda mining district, Governador Valadares, Minas Gerais, Brazil |
| 52.1km (32.4 miles) | ⓘCruzeiro mine, São José da Safira, Minas Gerais, Brazil |
| 57.0km (35.4 miles) | ⓘPederneira mine, São José da Safira, Minas Gerais, Brazil |
| 64.0km (39.8 miles) | ⓘSanta Rosa mine, Itambacuri, Minas Gerais, Brazil |
| 66.0km (41.0 miles) | ⓘSapucaia mine, Sapucaia do Norte, Galiléia, Minas Gerais, Brazil |
| 66.2km (41.1 miles) | ⓘJove Lauriano claim, Linópolis, Divino das Laranjeiras, Minas Gerais, Brazil |
| 66.2km (41.2 miles) | ⓘSebastião Cristino claim, Linópolis, Divino das Laranjeiras, Minas Gerais, Brazil |
| 67.0km (41.7 miles) | ⓘGentil claim, Mendes Pimentel, Minas Gerais, Brazil |
| 72.1km (44.8 miles) | ⓘEduardo claim, Barra do Cuieté, Conselheiro Pena, Minas Gerais, Brazil |
| References |
|---|
|
|
|