| Locality | Latitude | Longitude | Distance | Bearing |
| Cañada de la Chapa Grande, Tasarte, La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 27° 53' 48" N | 15° 46' 22" W | 0.0km (0.0 miles) | |
| Lomo de la Erilla Pelada, Tasarte, La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 27° 53' 48" N | 15° 46' 26" W | 0.1km (0.1 miles) | |
| El Mantanial, Tasarte, La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 27° 54' 29" N | 15° 46' 12" W | 1.3km (0.8 miles) | |
| Barranco de las Goteras, Tasarte, La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 27° 54' 23" N | 15° 47' 0" W | 1.5km (0.9 miles) | |
| Tasarte, La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 27° 55' 24" N | 15° 45' 32" W | 3.3km (2.0 miles) | |
| Hoya del Almácigo, Veneguera, Mogán, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 27° 54' 38" N | 15° 44' 31" W | 3.4km (2.1 miles) | |
| Degollada de Veneguera, Mogán, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 27° 55' 28" N | 15° 44' 55" W | 3.9km (2.4 miles) | |
| Veneguera, Mogán, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 27° 54' 19" N | 15° 43' 51" W | 4.3km (2.6 miles) | |
| Tasartico, La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 27° 55' 35" N | 15° 48' 8" W | 4.4km (2.7 miles) | |
| Camino de la Playa del Asno, Tasartico, La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 27° 54' 39" N | 15° 49' 22" W | 5.1km (3.2 miles) | |
| Tocodoman, La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 27° 57' 22" N | 15° 46' 39" W | 6.6km (4.1 miles) | |
| Barranco de Tocodoman, La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 27° 57' 39" N | 15° 46' 36" W | 7.1km (4.4 miles) | |
| Playa de Mogán, Mogán, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 27° 49' 14" N | 15° 45' 41" W | 8.5km (5.3 miles) | |
| Barranco Taurito, Playa de Mogán, Mogán, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 27° 49' 18" N | 15° 44' 57" W | 8.6km (5.4 miles) | |
| Barranco Tiritaña, Playa de Mogán, Mogán, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 27° 48' 37" N | 15° 44' 57" W | 9.9km (6.2 miles) | |
| Barranco del Medio Almud, Mogán, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 27° 48' 25" N | 15° 44' 17" W | 10.5km (6.5 miles) | |
| Barranco del Caidero, La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 28° 0' 8" N | 15° 48' 10" W | 12.1km (7.5 miles) | |
| Lomo Blanco, La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 28° 0' 14" N | 15° 47' 40" W | 12.1km (7.5 miles) | |
| Barranco de Carrizo, La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 28° 0' 26" N | 15° 47' 29" W | 12.4km (7.7 miles) | |
| Montana de los Caserones, La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 28° 0' 15" N | 15° 48' 40" W | 12.5km (7.8 miles) | |
| Montana del Carrizo, La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 28° 0' 35" N | 15° 47' 51" W | 12.8km (8.0 miles) | |
| Barranco de Arguineguin, Mogán, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 27° 49' 46" N | 15° 39' 47" W | 13.1km (8.2 miles) | |
| Barranco del Puerto, La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 28° 0' 33" N | 15° 49' 6" W | 13.3km (8.2 miles) | |
| Puerto Rico, Mogán, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 27° 47' 17" N | 15° 42' 38" W | 13.6km (8.4 miles) | |
| Anden Verde, La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 28° 1' 8" N | 15° 47' 7" W | 13.7km (8.5 miles) | |
| Casas del Lentisco, La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 28° 1' 17" N | 15° 45' 50" W | 13.9km (8.6 miles) | |
| Montaña Aserrada, Anden Verde, La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 28° 1' 18" N | 15° 46' 42" W | 13.9km (8.6 miles) | |
| Tirma mountain, Artenara, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 28° 1' 44" N | 15° 45' 10" W | 14.8km (9.2 miles) | |
| Lugar Tirma, Artenara, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 28° 1' 56" N | 15° 45' 12" W | 15.2km (9.4 miles) | |
| Lomo de Los Inciensos, Barranco de Chajunco, El Risco, Agaete, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 28° 2' 12" N | 15° 44' 8" W | 16.0km (9.9 miles) | |
Playa de Mogán, Mogán, Gran Canaria, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain