登录
Scaphander
This page kindly sponsored by Knut Eldjarn
| Source Data |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | genus (PBDB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxonomy (PBDB) | Life : Animalia : Mollusca : Gastropoda : Cephalaspidea : Cylichnidae : Scaphander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification (PBDB,GBIF) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opinions (PBDB) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status (PBDB) | extant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxon Size (PBDB) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extant Size (PBDB) | 3 (15%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Recorded Appearance | 101 - 94 Ma Late/Upper Cretaceous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motility | actively mobile (based on Cylichnidae) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vision | limited (based on Gastropoda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diet | carnivore (based on Cylichnidae) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taphonomy | aragonite (based on Gastropoda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primary Reference (PBDB) | J. J. Sepkoski, Jr. 2002. A compendium of fossil marine animal genera. Bulletins of American Paleontology 363:1-560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fossil Distribution
Subtaxa
| Name | Status | Common Name(s) | Fossil Occurrences | Oldest | Youngest |
|---|---|---|---|---|---|
subgenus | listed (PBDB) | 2 | 56.0 Ma Paleocene | 56.0 Ma Paleocene | |
subgenus | listed (PBDB) | 10 | 37.2 Ma Eocene | 16.0 Ma Miocene | |
species | listed (PBDB) | 2 | 48.6 Ma Eocene | 48.6 Ma Eocene | |
species | accepted (GBIF) listed (PBDB) | 6 | 56.0 Ma Paleocene | 0 Ma Extant | |
species | listed (PBDB) | 2 | 23.0 Ma Miocene | 23.0 Ma Miocene | |
species | accepted (GBIF) listed (PBDB) | 48 | 89.8 Ma Late/Upper Cretaceous | 41.3 Ma Eocene | |
species | listed (PBDB) | 14 | 38.0 Ma Eocene | 38.0 Ma Eocene | |
species | accepted (GBIF) listed (PBDB) | 1 | 2.59 Ma Pleistocene | 0 Ma Extant | |
species | listed (PBDB) | 5 | 23.0 Ma Miocene | 11.6 Ma Miocene | |
species | listed (PBDB) | 8 | 28.1 Ma Oligocene | 20.4 Ma Miocene | |
species | accepted (GBIF) listed (PBDB) | 2 | 3.60 Ma Pliocene | 3.60 Ma Pliocene | |
species | accepted (GBIF) listed (PBDB) | 1 | 33.9 Ma Oligocene | 33.9 Ma Oligocene | |
species | accepted (GBIF) listed (PBDB) | 5 | 59.2 Ma Paleocene | 56.0 Ma Paleocene | |
species | accepted (GBIF) listed (PBDB) | 1 | 47.8 Ma Eocene | 47.8 Ma Eocene | |
species | doubtful (GBIF) listed (PBDB) | 2 | 83.5 Ma Late/Upper Cretaceous | 72.1 Ma Late/Upper Cretaceous | |
species | listed (PBDB) | 5 | 23.0 Ma Miocene | 20.4 Ma Miocene | |
species | accepted (GBIF) listed (PBDB) | 21 | 38.0 Ma Eocene | 28.1 Ma Oligocene | |
species | accepted (GBIF) listed (PBDB) | 6 | 41.3 Ma Eocene | 28.1 Ma Oligocene |
Synonymy List
| Year | Name and Author |
|---|---|
| 1810 | Scaphander Monfort |
| 1879 | Bulla (Scaphander) Martin p. 85 |
| 1928 | Scaphander Woodring p. 126 |
| 1938 | Scaphander Turner p. 67 |
| 1944 | Scaphander Durham p. 189 |
| 1960 | Scaphander MacNeil p. 128 |
| 1964 | Scaphander Olsson p. 73 |
| 1964 | Scaphander Sohl p. 299 |
| 1967 | Scaphander Abbass p. 124 |
| 1970 | Scaphander Addicott p. 139 |
| 1976 | Scaphander Moore p. 41 |
| Year | Name and Author |
|---|---|
| 1980 | Scaphander Hickman p. 81 |
| 1984 | Scaphander Squires p. 39 |
| 1987 | Scaphander Squires p. 53 |
| 1992 | Scaphander Squires and Demetrion p. 34 |
| 1995 | Scaphander Frassinetti and Covacevich p. 64 |
| 2001 | Scaphander Harzhauser and Mandic p. 717 |
| 2001 | Scaphander Todd |
| 2002 | Scaphander Sepkoski, Jr. |
| 2007 | Scaphander Wienrich and Janssen p. 776 |
| 2008 | Scaphander Nielson and Valdovinos p. 210 |
References
Data courtesy of: PBDB: The Paleobiology Database, Creative Commons CC-BY licenced. , GBIF: the Global Biodiversity Information Facility, various licences, iDigBio, various licences, and EOL: The Encyclopedia of Life (Open Data Public Domain). Because fossils are made of minerals too!