5. Minimální počet signatářů vyžadovaný v jednotlivých členských státech od 16. července 2024 včetně.
Tyto prahové hodnoty odpovídají počtu poslanců Evropského parlamentu volených v každém členském státě vynásobenému celkovým počtem poslanců Evropského parlamentu.
Členské země EU jsou uvedeny v abecedním pořadí podle pravopisu zdrojového jazyka (protokolární pořadí).
| Země | Minimální počet podpisů |
|---|---|
| Belgie | 15 840 |
| Bulharsko | 12 240 |
| Česko | 15 120 |
| Dánsko | 10 800 |
| Německo | 69 120 |
| Estonsko | 5 040 |
| Irsko | 10 080 |
| Řecko | 15 120 |
| Španělsko | 43 920 |
| Francie | 58 320 |
| Chorvatsko | 8 640 |
| Itálie | 54 720 |
| Kypr | 4 320 |
| Lotyšsko | 6 480 |
| Litva | 7 920 |
| Lucembursko | 4 320 |
| Maďarsko | 15 120 |
| Malta | 4 320 |
| Nizozemsko | 22 320 |
| Rakousko | 14 400 |
| Polsko | 38 160 |
| Portugalsko | 15 120 |
| Rumunsko | 23 760 |
| Slovinsko | 6 480 |
| Slovensko | 10 800 |
| Finsko | 10 800 |
| Švédsko | 15 120 |
4. Minimální počet signatářů vyžadovaný v jednotlivých členských státech v období od 1. února 2020 do 15. července 2024
Tyto prahové hodnoty odpovídají počtu poslanců Evropského parlamentu volených v každém členském státě vynásobenému celkovým počtem poslanců Evropského parlamentu.
Členské země EU jsou uvedeny v abecedním pořadí podle pravopisu zdrojového jazyka (protokolární pořadí).
| Země | Minimální počet podpisů |
|---|---|
| Belgie | 14 805 |
| Bulharsko | 11 985 |
| Česko | 14 805 |
| Dánsko | 9 870 |
| Německo | 67 680 |
| Estonsko | 4 935 |
| Irsko | 9 165 |
| Řecko | 14 805 |
| Španělsko | 41 595 |
| Francie | 55 695 |
| Chorvatsko | 8 460 |
| Itálie | 53 580 |
| Kypr | 4 230 |
| Lotyšsko | 5 640 |
| Litva | 7 755 |
| Lucembursko | 4 230 |
| Maďarsko | 14 805 |
| Malta | 4 230 |
| Nizozemsko | 20 445 |
| Rakousko | 13 395 |
| Polsko | 36 660 |
| Portugalsko | 14 805 |
| Rumunsko | 23 265 |
| Slovinsko | 5 640 |
| Slovensko | 9 870 |
| Finsko | 9 870 |
| Švédsko | 14 805 |
3. Minimální počet signatářů vyžadovaný v jednotlivých členských státech v období od 1. ledna 2020 do 31. ledna 2020
Tyto prahové hodnoty odpovídají počtu poslanců Evropského parlamentu volených v každém členském státě vynásobenému celkovým počtem poslanců Evropského parlamentu.
Členské země EU jsou uvedeny v abecedním pořadí podle pravopisu zdrojového jazyka (protokolární pořadí).
| Země | Minimální počet podpisů |
|---|---|
| Belgie | 15 771 |
| Bulharsko | 12 767 |
| Česko | 15 771 |
| Dánsko | 9 763 |
| Německo | 72 096 |
| Estonsko | 4 506 |
| Irsko | 8 261 |
| Řecko | 15 771 |
| Španělsko | 40 554 |
| Francie | 55 574 |
| Chorvatsko | 8 261 |
| Itálie | 54 823 |
| Kypr | 4 506 |
| Lotyšsko | 6 008 |
| Litva | 8 261 |
| Lucembursko | 4 506 |
| Maďarsko | 15 771 |
| Malta | 4 506 |
| Nizozemsko | 19 526 |
| Rakousko | 13 518 |
| Polsko | 38 301 |
| Portugalsko | 15 771 |
| Rumunsko | 24 032 |
| Slovinsko | 6 008 |
| Slovensko | 9 763 |
| Finsko | 9 763 |
| Švédsko | 15 020 |
| Spojené království | 54 823 |
2. Minimální počet signatářů vyžadovaný v jednotlivých členských státech v období od 1. července 2014 do 31. prosince 2019
Tyto prahové hodnoty odpovídají počtu poslanců Evropského parlamentu volených v každém členském státě vynásobenému 750.
Členské země EU jsou uvedeny v abecedním pořadí podle pravopisu zdrojového jazyka (protokolární pořadí).
| Země | Minimální počet podpisů |
|---|---|
| Belgie | 15 750 |
| Bulharsko | 12 750 |
| Česko | 15 750 |
| Dánsko | 9 750 |
| Německo | 72 000 |
| Estonsko | 4 500 |
| Irsko | 8 250 |
| Řecko | 15 750 |
| Španělsko | 40 500 |
| Francie | 55 500 |
| Chorvatsko | 8 250 |
| Itálie | 54 750 |
| Kypr | 4 500 |
| Lotyšsko | 6 000 |
| Litva | 8 250 |
| Lucembursko | 4 500 |
| Maďarsko | 15 750 |
| Malta | 4 500 |
| Nizozemsko | 19 500 |
| Rakousko | 13 500 |
| Polsko | 38 250 |
| Portugalsko | 15 750 |
| Rumunsko | 24 000 |
| Slovinsko | 6 000 |
| Slovensko | 9 750 |
| Finsko | 9 750 |
| Švédsko | 15 000 |
| Spojené království | 54 750 |
1. Minimální počet signatářů vyžadovaný v jednotlivých členských státech v období od 1. dubna 2012 do 30. června 2014
Tyto prahové hodnoty odpovídají počtu poslanců Evropského parlamentu volených v každém členském státě vynásobenému 750.
Členské země EU jsou uvedeny v abecedním pořadí podle pravopisu zdrojového jazyka (protokolární pořadí).
| Země | Minimální počet podpisů |
|---|---|
| Belgie | 16 500 |
| Bulharsko | 13 500 |
| Česko | 16 500 |
| Dánsko | 9 750 |
| Německo | 74 250 |
| Estonsko | 4 500 |
| Irsko | 9 000 |
| Řecko | 16 500 |
| Španělsko | 40 500 |
| Francie | 55 500 |
| Chorvatsko (od 1. 7. 2013) | 9 000 |
| Itálie | 54 750 |
| Kypr | 4 500 |
| Lotyšsko | 6 750 |
| Litva | 9 000 |
| Lucembursko | 4 500 |
| Maďarsko | 16 500 |
| Malta | 4 500 |
| Nizozemsko | 19 500 |
| Rakousko | 14 250 |
| Polsko | 38 250 |
| Portugalsko | 16 500 |
| Rumunsko | 24 750 |
| Slovinsko | 6 000 |
| Slovensko | 9 750 |
| Finsko | 9 750 |
| Švédsko | 15 000 |
| Spojené království | 54 750 |
