CREATE TABLE IF NOT EXISTS `district` (
`id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '编号ID',
`pid` int(10) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '上级ID',
`name` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '区域名称',
`pinyin` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '区域拼音',
`lng` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '区域经度',
`lat` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '区域纬度',
`level` tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '区域等级',
`sort` tinyint(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '50' COMMENT '区域排序',
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `parent_id` (`pid`) USING BTREE,
KEY `parent_id_2` (`pid`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;
INSERT INTO `district` (`id`, `pid`, `name`, `pinyin`, `lng`, `lat`, `level`, `sort`) VALUES
(100000, 0, '中国', 'zhongguodalu', null, null, 0, 255),
(110000, 100000, '北京', 'beijing', '116.405289', '39.904987', 1, 3),
(110100, 110000, '北京', 'beijing111', '116.405289', '39.904987', 2, 254),
(110101, 110100, '东城', 'dongcheng12', '116.418755', '39.917545', 3, 200),
(110102, 110100, '西城', null, '116.366791', '39.91531', 3, 15),
(110105, 110100, '朝阳', null, '116.486412', '39.92149', 3, 2),
(110106, 110100, '丰台', null, '116.286964', '39.863644', 3, 6),
(110107, 110100, '石景山', null, '116.195442', '39.9146', 3, 12),
(110108, 110100, '海淀', null, '116.310318', '39.956074', 3, 7),
(110109, 110100, '门头沟', null, '116.105377', '39.937183', 3, 9),
(110111, 110100, '房山', null, '116.13916', '39.735535', 3, 5),
(110112, 110100, '通州', null, '116.6586', '39.902485', 3, 14),
(110113, 110100, '顺义', null, '116.653526', '40.128937', 3, 13),
(110114, 110100, '昌平', null, '116.235909', '40.218086', 3, 1),
(110115, 110100, '大兴', null, '116.338036', '39.728909', 3, 4),
(110116, 110100, '怀柔', null, '116.637123', '40.324272', 3, 8),
(110117, 110100, '平谷', null, '117.112335', '40.144783', 3, 11),
(110228, 110100, '密云', null, '116.843353', '40.377361', 3, 10),
(110229, 110100, '延庆', null, '115.985008', '40.465324', 3, 16),
(120000, 100000, '天津', null, '117.190186', '39.125595', 1, 28),
(120100, 120000, '天津', null, '117.190186', '39.125595', 2, 1),
(120101, 120100, '和平', null, '117.195908', '39.118328', 3, 7),
(120102, 120100, '河东', null, '117.22657', '39.122124', 3, 6),
(120103, 120100, '河西', null, '117.217537', '39.101898', 3, 8),
(120104, 120100, '南开', null, '117.164146', '39.120476', 3, 13),
(120105, 120100, '河北', null, '117.201569', '39.156631', 3, 5),
(120106, 120100, '红桥', null, '117.1633', '39.175068', 3, 9),
(120110, 120100, '东丽', null, '117.313965', '39.087765', 3, 4),
(120111, 120100, '西青', null, '117.012245', '39.139446', 3, 16),
(120112, 120100, '津南', null, '117.382545', '38.989578', 3, 11),
(120113, 120100, '北辰', null, '117.134819', '39.225555', 3, 2),
(120114, 120100, '武清', null, '117.057961', '39.376926', 3, 15),
(120115, 120100, '宝坻', null, '117.30809', '39.716965', 3, 1),
(120116, 120100, '滨海', null, '117.654175', '39.032845', 3, 3),
(120221, 120100, '宁河', null, '117.828278', '39.328884', 3, 14),
(120223, 120100, '静海', null, '116.925301', '38.935673', 3, 10),
(120225, 120100, '蓟县', null, '117.407448', '40.045341', 3, 12),
(130000, 100000, '河北', null, '114.502464', '38.045475', 1, 10),
(130100, 130000, '石家庄', null, '114.502464', '38.045475', 2, 8),
(130102, 130100, '长安', null, '114.548149', '38.047501', 3, 1),
(130103, 130100, '桥东', null, '114.502892', '38.040154', 3, 11),
(130104, 130100, '桥西', null, '114.462929', '38.028381', 3, 12),
(130105, 130100, '新华', null, '114.465973', '38.067142', 3, 16),
(130107, 130100, '井陉矿', null, '114.058182', '38.069748', 3, 4),
(130108, 130100, '裕华', null, '114.533257', '38.027695', 3, 20),
(130121, 130100, '井陉', null, '114.144485', '38.033615', 3, 5),
(130123, 130100, '正定', null, '114.569885', '38.147835', 3, 23),
(130124, 130100, '栾城', null, '114.654282', '37.886909', 3, 8),
(130125, 130100, '行唐', null, '114.552734', '38.437424', 3, 15),
(130126, 130100, '灵寿', null, '114.379463', '38.306545', 3, 7),
(130127, 130100, '高邑', null, '114.610703', '37.605713', 3, 3),
(130128, 130100, '深泽', null, '115.200211', '38.18454', 3, 13),
(130129, 130100, '赞皇', null, '114.387756', '37.660198', 3, 21),
(130130, 130100, '无极', null, '114.977844', '38.176376', 3, 14),
(130131, 130100, '平山', null, '114.184143', '38.259312', 3, 10),
(130132, 130100, '元氏', null, '114.526176', '37.762512', 3, 19),
(130133, 130100, '赵县', null, '114.77536', '37.754341', 3, 22),
(130181, 130100, '辛集', null, '115.217453', '37.929039', 3, 17),
(130182, 130100, '藁城', null, '114.849648', '38.033768', 3, 2),
(130183, 130100, '晋州', null, '115.044884', '38.027477', 3, 6),
(130184, 130100, '新乐', null, '114.685783', '38.344769', 3, 18),
(130185, 130100, '鹿泉', null, '114.321022', '38.093994', 3, 9),
(130200, 130000, '唐山', null, '118.175392', '39.635113', 2, 9),
(130202, 130200, '路南', null, '118.210823', '39.615162', 3, 10),
(130203, 130200, '路北', null, '118.174736', '39.628536', 3, 9),
(130204, 130200, '古冶', null, '118.454292', '39.715736', 3, 4),
(130205, 130200, '开平', null, '118.264427', '39.67617', 3, 5),
(130207, 130200, '丰南', null, '118.110794', '39.56303', 3, 2),
(130208, 130200, '丰润', null, '118.155777', '39.831364', 3, 3),
(130223, 130200, '滦县', null, '118.699547', '39.74485', 3, 8),
(130224, 130200, '滦南', null, '118.681549', '39.506203', 3, 7),
(130225, 130200, '乐亭', null, '118.905342', '39.428131', 3, 6),
(130227, 130200, '迁西', null, '118.305138', '40.146236', 3, 12),
(130229, 130200, '玉田', null, '117.753662', '39.887321', 3, 13),
(130230, 130200, '曹妃甸', null, '118.446587', '39.278278', 3, 1),
(130281, 130200, '遵化', null, '117.965874', '40.188618', 3, 14),
(130283, 130200, '迁安', null, '118.701935', '40.012108', 3, 11),
(130300, 130000, '秦皇岛', null, '119.586578', '39.942532', 2, 7),
(130302, 130300, '海港', null, '119.596222', '39.943459', 3, 4),
(130303, 130300, '山海关', null, '119.753593', '39.998024', 3, 7),
(130304, 130300, '北戴河', null, '119.486282', '39.825123', 3, 1),
(130321, 130300, '青龙', null, '118.954552', '40.406021', 3, 6),
(130322, 130300, '昌黎', null, '119.164543', '39.709728', 3, 2),
(130323, 130300, '抚宁', null, '119.240654', '39.887054', 3, 3),
(130324, 130300, '卢龙', null, '118.881805', '39.89164', 3, 5),
(130400, 130000, '邯郸', null, '114.490685', '36.612274', 2, 4),
(130402, 130400, '邯山', null, '114.484985', '36.603195', 3, 11),
(130403, 130400, '丛台', null, '114.494705', '36.61108', 3, 3),
(130404, 130400, '复兴', null, '114.458244', '36.615482', 3, 7),
(130406, 130400, '峰峰矿', null, '114.209938', '36.420486', 3, 6),
(130421, 130400, '邯郸', null, '114.531082', '36.593906', 3, 10),
(130423, 130400, '临漳', null, '114.610703', '36.337605', 3, 13),
(130424, 130400, '成安', null, '114.680359', '36.443832', 3, 1),
(130425, 130400, '大名', null, '115.152588', '36.283318', 3, 4),
(130426, 130400, '涉县', null, '113.673294', '36.563145', 3, 16),
(130427, 130400, '磁县', null, '114.38208', '36.367672', 3, 2),
(130428, 130400, '肥乡', null, '114.805153', '36.555779', 3, 5),
(130429, 130400, '永年', null, '114.496162', '36.776413', 3, 19),
(130430, 130400, '邱县', null, '115.168587', '36.813251', 3, 14),
(130431, 130400, '鸡泽', null, '114.878517', '36.914909', 3, 12),
(130432, 130400, '广平', null, '114.950859', '36.483604', 3, 8),
(130433, 130400, '馆陶', null, '115.289055', '36.539459', 3, 9),
(130434, 130400, '魏县', null, '114.934113', '36.354248', 3, 17),
(130435, 130400, '曲周', null, '114.957588', '36.773399', 3, 15),
(130481, 130400, '武安', null, '114.19458', '36.696114
评论0