12:00 | 13:00 | 19:00 | 20:00 |
---|---|---|---|
14° 3 | 15° 3 | 14° 3 | 14° 3 |
12:00 | 13:00 | 19:00 | 20:00 |
---|---|---|---|
9° 3 | 9° 5 | 8° 5 | 7° 5 |
12:00 | 13:00 | 19:00 | 20:00 |
---|---|---|---|
8° 3 | 8° 3 | 8° 3 | 8° 2 |
12:00 | 13:00 | 19:00 | 20:00 |
---|---|---|---|
11° 2 | 11° 2 | 10° 2 | 9° 2 |
12:00 | 13:00 | 19:00 | 20:00 |
---|---|---|---|
12° 2 | 12° 1 | 12° 2 | 10° 1 |
Location | 12:00 | 13:00 | 19:00 | 20:00 | |
---|---|---|---|---|---|
14° 3 | 15° 3 | 14° 3 | 14° 3 | ||
9° 3 | 9° 5 | 8° 5 | 7° 5 | ||
8° 3 | 8° 3 | 8° 3 | 8° 2 | ||
11° 2 | 11° 2 | 10° 2 | 9° 2 | ||
12° 2 | 12° 1 | 12° 2 | 10° 1 |
Offered by Árnastofnun
Explanation
Skilgreining á vindhraða, 5,5 - 7,9 m/s eða 4 vindstig (meira en kaldi og minna en gola), stinningsgola
Related words
kári
vindur
strekkingur
garri
belgingur
© Icelandic Met Office 2025
Bústaðavegi 7-9, 105 Reykjavík
Phone: 522 6000
Suggestions: [email protected]
Contact us