• Skip to content
  • Skip to link menu
KDE Localization
  • KDE Localization
 
 

Docs » trunk-kf6 » Packages

Package Translated % Fuzzy (%) Untranslated (%) Total Graph
akonadi-calendar-tools 3712 15% 226 0% 20422 83% 24360 GraphGraphGraph
akonadi-import-wizard 571 12% 18 0% 3819 86% 4408 GraphGraph
akonadiclient 1344 8% 0 0% 13968 91% 15312 GraphGraph
akregator 4916 16% 189 0% 25055 83% 30160 GraphGraphGraph
amarok 23537 10% 1636 0% 202767 88% 227940 GraphGraphGraph
ark 3301 16% 488 2% 16047 80% 19836 GraphGraphGraph
artikulate 874 11% 10 0% 6540 88% 7424 GraphGraph
atlantik 899 9% 25 0% 8704 90% 9628 GraphGraph
audiocd-kio 2055 14% 114 0% 12447 85% 14616 GraphGraphGraph
basket 440 6% 0 0% 5940 93% 6380 GraphGraph
blinken 1215 14% 133 1% 6772 83% 8120 GraphGraphGraph
bluedevil 848 10% 0 0% 6924 89% 7772 GraphGraph
bomber 671 16% 25 0% 3480 83% 4176 GraphGraphGraph
bovo 1815 16% 50 0% 9387 83% 11252 GraphGraph
calligra 82875 18% 7939 1% 358106 79% 448920 GraphGraphGraph
cantor 3325 11% 292 1% 24455 87% 28072 GraphGraphGraph
dolphin 8718 17% 895 1% 39687 80% 49300 GraphGraphGraph
filelight 1412 14% 15 0% 8201 85% 9628 GraphGraph
gcompris 2153 14% 434 2% 12377 82% 14964 GraphGraphGraph
ghostwriter 300 10% 0 0% 2600 89% 2900 GraphGraph
granatier 1945 14% 46 0% 11813 85% 13804 GraphGraph
grantlee-editor 729 13% 12 0% 4595 86% 5336 GraphGraph
gwenview 4208 15% 274 1% 21850 82% 26332 GraphGraphGraph
juk 6349 16% 424 1% 32203 82% 38976 GraphGraphGraph
k3b 944 14% 22 0% 5530 85% 6496 GraphGraph
kaddressbook 6597 9% 1 0% 61146 90% 67744 GraphGraph
kaffeine 4119 10% 3 0% 33926 89% 38048 GraphGraph
kajongg 4106 12% 227 0% 28843 86% 33176 GraphGraphGraph
kalarm 13608 13% 1773 1% 82639 84% 98020 GraphGraphGraph
kalgebra 7306 13% 252 0% 48470 86% 56028 GraphGraph
kalzium 5342 13% 1070 2% 34188 84% 40600 GraphGraphGraph
kamera 496 18% 20 0% 2152 80% 2668 GraphGraphGraph
kamoso 591 13% 24 0% 3677 85% 4292 GraphGraphGraph
kanagram 1513 14% 222 2% 8589 83% 10324 GraphGraphGraph
kapman 1705 13% 42 0% 10665 85% 12412 GraphGraph
kapptemplate 636 13% 6 0% 4114 86% 4756 GraphGraph
kate 73805 14% 11123 2% 436144 83% 521072 GraphGraphGraph
katomic 2134 14% 253 1% 11997 83% 14384 GraphGraphGraph
kbackup 2187 11% 116 0% 17417 88% 19720 GraphGraphGraph
kblackbox 1765 14% 156 1% 10491 84% 12412 GraphGraphGraph
kblocks 1402 13% 80 0% 8958 85% 10440 GraphGraphGraph
kbounce 2113 16% 165 1% 10598 82% 12876 GraphGraphGraph
kbreakout 2167 12% 200 1% 14801 86% 17168 GraphGraphGraph
kbruch 2786 14% 381 2% 15741 83% 18908 GraphGraphGraph
kcachegrind 2755 13% 459 2% 17318 84% 20532 GraphGraphGraph
kcalc 6627 17% 652 1% 29725 80% 37004 GraphGraphGraph
kcharselect 327 20% 21 1% 1276 78% 1624 GraphGraphGraph
kcron 2121 17% 175 1% 9768 80% 12064 GraphGraphGraph
kde-cli-tools 4945 19% 581 2% 19530 77% 25056 GraphGraphGraph
kde-dev-scripts 4262 15% 180 0% 22586 83% 27028 GraphGraphGraph
kded 698 15% 63 1% 3879 83% 4640 GraphGraphGraph
kdenlive 1608 15% 113 1% 8371 82% 10092 GraphGraphGraph
kdesvn 7608 9% 214 0% 71290 90% 79112 GraphGraph
kdevelop 4868 12% 34 0% 34190 87% 39092 GraphGraph
kdf 1915 18% 142 1% 8151 79% 10208 GraphGraphGraph
kdiamond 1230 14% 53 0% 7185 84% 8468 GraphGraphGraph
kdiff3 9689 11% 1773 2% 71130 86% 82592 GraphGraphGraph
kdoctools 2256 14% 531 3% 12873 82% 15660 GraphGraphGraph
keditbookmarks 1074 19% 156 2% 4338 77% 5568 GraphGraphGraph
keurocalc 3548 14% 71 0% 20973 85% 24592 GraphGraph
kfind 2409 20% 216 1% 9323 78% 11948 GraphGraphGraph
kfourinline 1578 14% 230 2% 9096 83% 10904 GraphGraphGraph
kgamma 937 19% 69 1% 3866 79% 4872 GraphGraphGraph
kgeography 2666 15% 296 1% 14438 82% 17400 GraphGraphGraph
kget 2726 17% 143 0% 12907 81% 15776 GraphGraphGraph
kgoldrunner 5110 13% 944 2% 32226 84% 38280 GraphGraphGraph
kgpg 2912 18% 187 1% 12445 80% 15544 GraphGraphGraph
kgraphviewer 3011 11% 153 0% 23516 88% 26680 GraphGraphGraph
khangman 2870 15% 359 1% 14751 82% 17980 GraphGraphGraph
khelpcenter 24990 16% 1703 1% 122483 82% 149176 GraphGraphGraph
kig 3205 13% 356 1% 19871 84% 23432 GraphGraphGraph
kigo 2171 12% 294 1% 14239 85% 16704 GraphGraphGraph
kile 20697 12% 284 0% 147219 87% 168200 GraphGraph
killbots 3593 13% 120 0% 22619 85% 26332 GraphGraph
kimagemapeditor 679 15% 14 0% 3715 84% 4408 GraphGraph
kinfocenter 4482 18% 902 3% 18512 77% 23896 GraphGraphGraph
kio 1452 18% 192 2% 6244 79% 7888 GraphGraphGraph
kio-extras 4705 18% 668 2% 19915 78% 25288 GraphGraphGraph
kio-gdrive 185 13% 4 0% 1203 86% 1392 GraphGraph
kio-gopher 164 20% 8 0% 640 78% 812 GraphGraphGraph
kio-s3 110 8% 0 0% 1166 91% 1276 GraphGraph
kiriki 2132 14% 63 0% 12885 85% 15080 GraphGraph
kiten 1732 14% 155 1% 9829 83% 11716 GraphGraphGraph
kjumpingcube 2454 13% 300 1% 15922 85% 18676 GraphGraphGraph
kldap 180 22% 9 1% 623 76% 812 GraphGraphGraph
kleopatra 10303 14% 568 0% 62325 85% 73196 GraphGraphGraph
klettres 2477 13% 464 2% 14923 83% 17864 GraphGraphGraph
klickety 2530 13% 81 0% 15717 85% 18328 GraphGraph
klines 1794 13% 322 2% 10992 83% 13108 GraphGraphGraph
kmag 2319 16% 179 1% 11886 82% 14384 GraphGraphGraph
kmahjongg 4577 16% 328 1% 23167 82% 28072 GraphGraphGraph
kmail 34134 11% 11110 3% 247076 84% 292320 GraphGraphGraph
kmenuedit 3344 17% 302 1% 15610 81% 19256 GraphGraphGraph
kmines 1966 15% 197 1% 10597 83% 12760 GraphGraphGraph
kmix 1959 17% 212 1% 9313 81% 11484 GraphGraphGraph
kmousetool 1949 15% 129 1% 10218 83% 12296 GraphGraphGraph
kmouth 2895 15% 232 1% 16129 83% 19256 GraphGraphGraph
kmplot 8360 14% 1407 2% 48929 83% 58696 GraphGraphGraph
kmymoney 23897 7% 7319 2% 278504 89% 309720 GraphGraphGraph
knavalbattle 1857 14% 264 2% 10523 83% 12644 GraphGraphGraph
knetwalk 2146 15% 134 0% 11176 83% 13456 GraphGraphGraph
knights 2587 12% 187 0% 18222 86% 20996 GraphGraphGraph
kolf 3831 13% 695 2% 22966 83% 27492 GraphGraphGraph
kollision 1357 16% 58 0% 6821 82% 8236 GraphGraphGraph
kolourpaint 4549 16% 372 1% 22223 81% 27144 GraphGraphGraph
kompare 4183 13% 106 0% 27379 86% 31668 GraphGraph
konqueror 20820 17% 5397 4% 94191 78% 120408 GraphGraphGraph
konquest 1967 13% 330 2% 12551 84% 14848 GraphGraphGraph
konsole 9771 15% 1426 2% 50979 81% 62176 GraphGraphGraph
kontact 3482 14% 218 0% 20196 84% 23896 GraphGraphGraph
kontrast 490 8% 0 0% 5194 91% 5684 GraphGraph
konversation 10116 14% 903 1% 60321 84% 71340 GraphGraphGraph
kooka 1493 11% 68 0% 11199 87% 12760 GraphGraphGraph
korganizer 14013 15% 1858 2% 74145 82% 90016 GraphGraphGraph
kpackage 681 14% 13 0% 3946 85% 4640 GraphGraph
kpat 4881 13% 622 1% 29645 84% 35148 GraphGraphGraph
kphotoalbum 3813 12% 110 0% 27513 87% 31436 GraphGraph
krdc 1966 16% 138 1% 9612 82% 11716 GraphGraphGraph
kregexpeditor 1916 15% 117 0% 10727 84% 12760 GraphGraphGraph
kreversi 2020 14% 384 2% 11284 82% 13688 GraphGraphGraph
krfb 1388 16% 136 1% 6944 82% 8468 GraphGraphGraph
kronometer 1089 11% 43 0% 8612 88% 9744 GraphGraph
kruler 1079 16% 86 1% 5215 81% 6380 GraphGraphGraph
krusader 35768 10% 4958 1% 285002 87% 325728 GraphGraphGraph
kservice 832 16% 93 1% 4179 81% 5104 GraphGraphGraph
kshisen 3886 16% 301 1% 19593 82% 23780 GraphGraphGraph
ksirk 5627 13% 943 2% 36118 84% 42688 GraphGraphGraph
ksnakeduel 2043 12% 187 1% 13662 85% 15892 GraphGraphGraph
kspaceduel 3054 12% 1034 4% 20156 83% 24244 GraphGraphGraph
ksquares 1516 13% 144 1% 9824 85% 11484 GraphGraphGraph
ksudoku 2327 12% 338 1% 16359 85% 19024 GraphGraphGraph
ksystemlog 1643 16% 33 0% 8300 83% 9976 GraphGraph
kteatime 909 18% 62 1% 3901 80% 4872 GraphGraphGraph
ktechlab 1849 7% 0 0% 24483 92% 26332 GraphGraph
ktimer 804 16% 42 0% 3910 82% 4756 GraphGraphGraph
ktimetracker 3026 13% 286 1% 18496 84% 21808 GraphGraphGraph
ktorrent 539 15% 8 0% 2933 84% 3480 GraphGraph
ktouch 4664 11% 776 1% 34812 86% 40252 GraphGraphGraph
ktuberling 3326 14% 642 2% 18768 82% 22736 GraphGraphGraph
kturtle 10850 17% 1315 2% 50707 80% 62872 GraphGraphGraph
kubrick 2736 13% 368 1% 17776 85% 20880 GraphGraphGraph
kuickshow 3655 13% 287 1% 22738 85% 26680 GraphGraphGraph
kwallet 692 13% 32 0% 4264 85% 4988 GraphGraphGraph
kwalletmanager 2591 15% 264 1% 13733 82% 16588 GraphGraphGraph
kwave 20561 11% 304 0% 152323 87% 173188 GraphGraph
kwin 10096 13% 836 1% 62032 85% 72964 GraphGraphGraph
kwin-x11 10175 13% 836 1% 61953 84% 72964 GraphGraphGraph
kwordquiz 2129 14% 467 3% 12600 82% 15196 GraphGraphGraph
kxstitch 5927 11% 66 0% 44931 88% 50924 GraphGraph
labplot 17930 11% 111 0% 142039 88% 160080 GraphGraph
libkcddb 910 14% 73 1% 5397 84% 6380 GraphGraphGraph
lokalize 2270 17% 108 0% 10730 81% 13108 GraphGraphGraph
lskat 2551 14% 230 1% 14387 83% 17168 GraphGraphGraph
marble 6337 14% 798 1% 37177 83% 44312 GraphGraphGraph
minuet 541 10% 22 0% 4773 89% 5336 GraphGraph
neochat 316 11% 0 0% 2468 88% 2784 GraphGraph
okular 10643 14% 1669 2% 62044 83% 74356 GraphGraphGraph
palapeli 3393 11% 592 2% 25479 86% 29464 GraphGraphGraph
parley 5220 11% 1368 2% 40624 86% 47212 GraphGraphGraph
partitionmanager 5067 14% 103 0% 31022 85% 36192 GraphGraph
picmi 1582 13% 234 1% 10248 84% 12064 GraphGraphGraph
pim-data-exporter 518 12% 10 0% 3648 87% 4176 GraphGraph
pim-sieve-editor 663 12% 3 0% 4670 87% 5336 GraphGraph
plasma-desktop 14667 16% 1184 1% 75209 82% 91060 GraphGraphGraph
plasma-pa 703 15% 3 0% 3702 83% 4408 GraphGraph
plasma-sdk 1802 14% 53 0% 10557 85% 12412 GraphGraph
plasma-workspace 10557 14% 1235 1% 59548 83% 71340 GraphGraphGraph
powerdevil 1230 15% 58 0% 6600 83% 7888 GraphGraphGraph
poxml 1004 15% 48 0% 5328 83% 6380 GraphGraphGraph
rkward 12582 8% 32 0% 144334 91% 156948 GraphGraph
rocs 1593 9% 175 1% 14240 88% 16008 GraphGraphGraph
rsibreak 827 14% 9 0% 4732 84% 5568 GraphGraph
skanlite 1814 14% 23 0% 10343 84% 12180 GraphGraph
skladnik 1495 8% 34 0% 15175 90% 16704 GraphGraph
skrooge 8628 8% 2617 2% 90255 88% 101500 GraphGraphGraph
smb4k 13992 10% 1897 1% 116467 87% 132356 GraphGraphGraph
spectacle 3070 12% 140 0% 21846 87% 25056 GraphGraphGraph
step 1943 11% 87 0% 14674 87% 16704 GraphGraphGraph
sweeper 229 16% 14 1% 1149 82% 1392 GraphGraphGraph
symboleditor 1836 12% 23 0% 13105 87% 14964 GraphGraph
symmy 383 9% 0 0% 3793 90% 4176 GraphGraph
systemsettings 2386 17% 131 0% 11055 81% 13572 GraphGraphGraph
tellico 11089 13% 476 0% 73115 86% 84680 GraphGraphGraph
wacomtablet 1391 12% 31 0% 9366 86% 10788 GraphGraph
Total (184) 942601 13.37 106996 1.52 6000303 85.11 7049900 TotalTotalTotal
Last Update : 2025-09-03 | General Information

Notes:

  1. Only PO catalogs which have corresponding POT file are included in statistics.
  2. Totals count against number of messages found in PO files. For example, if, by error, translated POs have a different numbers of messages from corresponding POT, then you may observe differences.
  3. A row with red background show that corresponding team have an KDE package which contain at least one bad PO file.
  4. It is possible that summing percentages for translated, fuzzy and untranslated to go beyond 100% or be less. This is normal due to rounding errors when numbers are truncated at 2 decimals.

Legend:

  • Green bar - Translated messages.
  • Blue bar - Fuzzy messages.
  • Red bar - Untranslated messages.
  • Purple bar - Info not available.

Web site

Skip menu "Web site"
  • Home
  • Localization News
  • Translation Teams
  • Quick FAQ
  • Admin Log in
  • About
  • Sitemap
  • Contact Us

Internationalization

Skip menu "Internationalization"
  • Translatable Code
  • Common Mistakes
  • Semantic Translation
  • Build Systems
  • Krazy Checking
  • Writing Documentation

Localization

Skip menu "Localization"
  • Translation Howto
  • Localization Guide
  • Building l10n Modules
  • Localization Tools
  •   Lokalize

Statistics

Skip menu "Statistics"
  • KF6-based trunk
  • guiApplications
  • docDocumentation
  • Info by Team
  • Info by Package
  • Info by PO File
  • Top 10 Teams
  • Global Status
  • Partial Translations
  • KF6-based stable
  • guiApplications
  • docDocumentation
  • KF5-based trunk
  • guiApplications
  • docDocumentation
  • KF5-based stable
  • guiApplications
  • docDocumentation
  • Help
  • About Statistics

Checks

Skip menu "Checks"
  • Documentation Errors
  • check-kde-tp Trunk6 Errors
  • check-kde-tp Stable6 Errors
  • check-kde-tp Trunk5 Errors
  • check-kde-tp Stable5 Errors
  • check-kde-tp Stable Errors

Dictionary

Skip menu "Dictionary"
  • Search Translations
  • Compare Translations

Global navigation links

  • KDE Home
  • KDE Accessibility Home
  • Description of Access Keys
  • Back to content
  • Back to menu

Search:


Maintained by KDE Localization Team
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V. | Legal