{ "nbformat": 4, "nbformat_minor": 0, "metadata": { "colab": { "provenance": [] }, "kernelspec": { "name": "python3", "display_name": "Python 3" }, "language_info": { "name": "python" } }, "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": { "id": "mQSys62efhoG" }, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import seaborn as sb\n", "\n", "from imblearn.over_sampling import RandomOverSampler\n", "from sklearn.model_selection import train_test_split\n", "from sklearn.preprocessing import LabelEncoder, MinMaxScaler\n", "from sklearn.feature_selection import SelectKBest, chi2\n", "from tqdm.notebook import tqdm\n", "from sklearn import metrics\n", "from sklearn.svm import SVC\n", "from xgboost import XGBClassifier\n", "from sklearn.linear_model import LogisticRegression\n", "\n", "import warnings\n", "warnings.filterwarnings('ignore')" ] }, { "cell_type": "code", "source": [ "df = pd.read_csv('/content/parkinson_disease.csv')" ], "metadata": { "id": "U4xaCAKSgxsP" }, "execution_count": 7, "outputs": [] }, { "cell_type": "code", "source": [ "pd.set_option('display.max_columns', 10)\n", "df.head(5)" ], "metadata": { "colab": { "base_uri": "https://localhost:8080/", "height": 236 }, "id": "hBeAwdnzg3io", "outputId": "b88ac480-3e2c-40c6-de3e-5b62d276e766" }, "execution_count": 8, "outputs": [ { "output_type": "execute_result", "data": { "text/plain": [ " id gender PPE DFA RPDE ... tqwt_kurtosisValue_dec_33 \\\n", "0 0 1 0.85247 0.71826 0.57227 ... 4.4625 \n", "1 0 1 0.76686 0.69481 0.53966 ... 9.5082 \n", "2 0 1 0.85083 0.67604 0.58982 ... 4.8066 \n", "3 1 0 0.41121 0.79672 0.59257 ... 4.6857 \n", "4 1 0 0.32790 0.79782 0.53028 ... 11.6891 \n", "\n", " tqwt_kurtosisValue_dec_34 tqwt_kurtosisValue_dec_35 \\\n", "0 2.6202 3.0004 \n", "1 6.5245 6.3431 \n", "2 2.9199 3.1495 \n", "3 4.8460 6.2650 \n", "4 8.2103 5.0559 \n", "\n", " tqwt_kurtosisValue_dec_36 class \n", "0 18.9405 1 \n", "1 45.1780 1 \n", "2 4.7666 1 \n", "3 4.0603 1 \n", "4 6.1164 1 \n", "\n", "[5 rows x 755 columns]" ], "text/html": [ "\n", "
\n", " | id | \n", "gender | \n", "PPE | \n", "DFA | \n", "RPDE | \n", "... | \n", "tqwt_kurtosisValue_dec_33 | \n", "tqwt_kurtosisValue_dec_34 | \n", "tqwt_kurtosisValue_dec_35 | \n", "tqwt_kurtosisValue_dec_36 | \n", "class | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.85247 | \n", "0.71826 | \n", "0.57227 | \n", "... | \n", "4.4625 | \n", "2.6202 | \n", "3.0004 | \n", "18.9405 | \n", "1 | \n", "
1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.76686 | \n", "0.69481 | \n", "0.53966 | \n", "... | \n", "9.5082 | \n", "6.5245 | \n", "6.3431 | \n", "45.1780 | \n", "1 | \n", "
2 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.85083 | \n", "0.67604 | \n", "0.58982 | \n", "... | \n", "4.8066 | \n", "2.9199 | \n", "3.1495 | \n", "4.7666 | \n", "1 | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.41121 | \n", "0.79672 | \n", "0.59257 | \n", "... | \n", "4.6857 | \n", "4.8460 | \n", "6.2650 | \n", "4.0603 | \n", "1 | \n", "
4 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.32790 | \n", "0.79782 | \n", "0.53028 | \n", "... | \n", "11.6891 | \n", "8.2103 | \n", "5.0559 | \n", "6.1164 | \n", "1 | \n", "
5 rows × 755 columns
\n", "\n", " | count | \n", "mean | \n", "std | \n", "min | \n", "25% | \n", "50% | \n", "75% | \n", "max | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | \n", "756.0 | \n", "125.500000 | \n", "72.793721 | \n", "0.000000 | \n", "62.750000 | \n", "125.500000 | \n", "188.250000 | \n", "251.00000 | \n", "
gender | \n", "756.0 | \n", "0.515873 | \n", "0.500079 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.00000 | \n", "
PPE | \n", "756.0 | \n", "0.746284 | \n", "0.169294 | \n", "0.041551 | \n", "0.762833 | \n", "0.809655 | \n", "0.834315 | \n", "0.90766 | \n", "
DFA | \n", "756.0 | \n", "0.700414 | \n", "0.069718 | \n", "0.543500 | \n", "0.647053 | \n", "0.700525 | \n", "0.754985 | \n", "0.85264 | \n", "
RPDE | \n", "756.0 | \n", "0.489058 | \n", "0.137442 | \n", "0.154300 | \n", "0.386537 | \n", "0.484355 | \n", "0.586515 | \n", "0.87123 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
tqwt_kurtosisValue_dec_33 | \n", "756.0 | \n", "12.375335 | \n", "16.341665 | \n", "1.628700 | \n", "3.114375 | \n", "4.741450 | \n", "12.201325 | \n", "73.53220 | \n", "
tqwt_kurtosisValue_dec_34 | \n", "756.0 | \n", "14.799230 | \n", "15.722502 | \n", "1.861700 | \n", "3.665925 | \n", "6.725700 | \n", "21.922050 | \n", "62.00730 | \n", "
tqwt_kurtosisValue_dec_35 | \n", "756.0 | \n", "14.751559 | \n", "14.432979 | \n", "1.955900 | \n", "3.741275 | \n", "7.334250 | \n", "22.495175 | \n", "57.54430 | \n", "
tqwt_kurtosisValue_dec_36 | \n", "756.0 | \n", "31.481110 | \n", "34.230991 | \n", "2.364000 | \n", "3.948750 | \n", "10.637250 | \n", "61.125325 | \n", "156.42370 | \n", "
class | \n", "756.0 | \n", "0.746032 | \n", "0.435568 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.00000 | \n", "
755 rows × 8 columns
\n", "