本专题为模型的总纲。各类模型汇聚于此,源于生活,用于生活。
专题分纲目录 均为索引,本纲为:模型总纲
1 模型基础
1.1 核心模型表
模型编码 | 模型 &文章链接 | 模型属性 |
---|---|---|
C001 | 认知、本质 | |
C002 | 认知、物理、管理、本质、战略 | |
C003 | 认知、物理、管理、本质、战略 | |
C004 | 认知、物理、管理、本质、战略 | |
C005 | 认知、管理、本质、学习力 | |
C006 | 矩阵、效能、抽象 | |
C007 | 认知、管理、本质、战略 | |
C008 | 认知、本质、战略 | |
C009 | 数字化、管理、战略 | |
C010 | 认知、管理、易理、管理、关系 | |
C011 | 认知、管理、易理、管理、关系 | |
C012 | 管理、本质、系统 | |
C013 | 认知、易理、管理、关系 | |
C014 | 管理、本质、系统、关系、战略 | |
C015 | 认知、系统、管理、趋势 | |
C016 | 程序、逻辑、数学、管理、运营 | |
C017 | 认知、程序、本质、管理 | |
C018 | 认知、程序、数学、管理、分析 | |
C019 | 认知、本质、创造、分析、心理 | |
C020 | 预测、易理、管理、关系 | |
C021 | 能量、情绪、管理、心理 | |
C022 | 管理、情绪、关系 | |
C023 | 系统、管理、关系、战略 | |
C024 | 系统、管理、通信、关系 | |
C025 | 认知、系统、管理、本质 | |
C026 | 认知、系统、管理、本质 | |
C027 | 认知、上瘾、系统、管理 | |
C028 | 认知、本质、管理 | |
C029 | 模型 逆向思维 | 认知、本质、系统、管理、战略 |
C030 | 认知、本质、系统 | |
C031 | 认知、本质、心流 | |
C032 | 模型 金字塔原理 | 认知、沟通、管理、分析 |
C033 | 模型 可编程思想 | 认知、管理、分析、系统、战略 |
C034 | 模型 SOP | 管理、流程、系统 |
C035 | 模型 奥卡姆剃刀原则 | 管理、认知、决策、系统、战略 |
C036 | 模型 贝叶斯定理/思维 | 认知、决策、系统、战略 |
C037 | 模型 正态分布 | 质量、管理、风险、系统、认知 |
C038 | 认知、决策、管理、系统 | |
C039 | 模型 神经网络(通俗解读) | 认知、决策、管理、系统 |
C040 | 模型 闭环原理 | 认知、决策、管理、系统 |
C041 | 模型 分形理论 | 认知、决策、管理、系统 |
C042 | 模型 冯/诺依曼思维模型 | 认知、管理、系统 |
C043 | 模型 错位竞争(战略规划) | 认知、决策、战略、管理、系统 |
C044 | 模型 U型思考法(深度思考) | 认知、决策、管理、系统 |
C045 | 模型 涌现思想 | 认知、管理、战略、系统 |
C046 | 模型 跃迁(泛化) | 认知、管理、战略、系统 |
C047 | 模型 SECI(知识的创造) | 认知、管理、沟通、系统 |
C048 | 模型 知识诅咒 | 认知、管理、沟通 |
C049 | 模型 随机森林 | 认知、管理、系统、决策 |
C050 | 模型 抽象泄露 | 管理、系统、战略 |
C051 | 模型 正则化方法(通俗解读) | 认知、管理、系统、战略 |
C052 | 模型 认知重建(麦肯锡) | 认知、管理、系统、沟通 |
C053 | 模型 双螺旋(通俗解读) | 认知、管理、系统、战略 |
C054 | 模型 结构化思维 | 认知、管理、系统、战略 |
C055 | 模型 费马帕斯卡系统(概率论始祖) | 认知、系统、决策、系统 |
C056 | 模型 卡尼曼系统 | 决策、运筹、管理、系统 |
C057 | 模型 能力圈 | 定位、管理、战略、认知 |
C058 | 模型 TRIZ系统 | 管理、战略、创新、系统、认知 |
C059 | 模型 不平衡性思维 | 管理、战略、定位、认知、系统 |
C060 | 模型 笛卡尔思维 | 决策、管理、认知、分析 |
C061 | 模型 多元化思维(系统科学) | 决策、管理、认知、系统 |
C062 | 模型 冗余系统(系统科学) | 决策、风险管理、认知、系统 |
C063 | 模型 递弱代偿 | 战略、管理、认知、系统 |
C064 | 模型 隐含前提 | 沟通、管理、认知、系统 |
C065 | 模型 损失规避 | 风险管理、决策、认知、战略 |
C066 | 模型 启动效应 | 沟通、管理、认知、系统 |
C067 | 模型 自组织 | 战略、管理、认知、系统、本质 |
C068 | 模型 安全边际 | 战略、管理、系统、风险 |
C069 | 模型 古德哈特定律 | 战略、管理、系统、本质 |
1.2 应用级模型表
模型编码 | 模型 & 文章链接 | 模型属性 |
---|---|---|
A001 | 管理、心理、战略 | |
A002 | 管理、沟通、关系、结构化 | |
A003 | 质量管理、管理、系统 | |
A004 | 管理、沟通、关系 | |
A005 | 管理、沟通、结构化 | |
A006 | 目标、管理、执行 | |
A007 | 认知、本质、质量管理、管理 | |
A008 | 沟通、管理 | |
A009 | 管理、项目管理、周期、认知 | |
A010 | 管理、分析、战略、产品 | |
A011 | 管理、分析、战略 | |
A012 | 高效、沟通、会议 | |
A013 | 矩阵、管理 | |
A014 | 认知、决策、游戏、管理 | |
A015 | 决策、分析、管理、运筹 | |
A016 | 管理、产品、创业、战略 | |
A017 | 结构化、沟通、管理 | |
A018 | 管理、情绪、心理 | |
A019 | 管理、心理、教练 | |
A020 | 管理、情绪、心理 | |
A021 | 认知、本质、管理、战略 | |
A022 | 营销、市场、品牌、矩阵 | |
A023 | 模型 4C(消费者、成本、编译、沟通)理论 | 营销、市场、品牌、矩阵 |
A024 | 模型 4S(满意、服务、速度、诚意)理论 | 营销、市场、品牌、矩阵 |
A025 | 模型 4R(关联、反应、关系、回报)理论 | 营销、市场、品牌、矩阵 |
A026 | 模型 4V(差异、功能、附加、共鸣)理论 | 营销、市场、品牌、矩阵 |
A027 | 模型 4i(趣味、利益、互动、个性)理论 | 营销、市场、品牌、矩阵 |
A028 | 模型 4E(交换、体验、随处、传教)理论 | 营销、市场、品牌、矩阵 |
A029 | 记忆、心理、情绪 | |
A030 | 认知、心理、情绪、管理 | |
A031 | 天赋、战略、管理 | |
A032 | 管理、认知、本质、联系、战略 | |
A033 | 管理、执行 | |
A034 | 管理、心理、信念 | |
A035 | 管理、认知、经济、本质 | |
A036 | 管理、心理、情绪、认知、本质 | |
A037 | 管理、心理、情绪 | |
A038 | 管理、性格、关系、沟通、心理 | |
A039 | 管理、心理、联系 | |
A040 | 管理、心理、认知、本质 | |
A041 | 管理、分析、战略、经济 | |
A042 | 管理、产品、市场、战略、营销 | |
A043 | 市场、战略、管理 | |
A044 | 管理、心理、逻辑、分析、认知 | |
A045 | 管理、心理、游戏 | |
A046 | 心理、管理、公信力、系统 | |
A047 | 管理、心理、游戏 | |
A048 | 认知、本质、管理、心理 | |
A049 | 管理、心理、沟通、关系 | |
A050 | 管理、系统、战略、心理 | |
A051 | 管理、心理、战略 | |
A052 | 管理、心理、情绪、关系 | |
A053 | 管理、心理、营销 | |
A054 | 认知、管理、心理 | |
A055 | 认知、管理、心理 | |
A056 | 管理、心理、情绪 | |
A057 | 管理、产品、心理、逻辑 | |
A058 | 营销、管理、品牌、认知 | |
A059 | 管理、沟通、营销、认知 | |
A060 | 决策、管理、认知 | |
A061 | 认知、管理、决策、人性 | |
A062 | 认知、管理、决策、谈判、人性 | |
A063 | 战略、成长、认知、管理 | |
A064 | 管理、沟通、关系 | |
A065 | 管理、认知、游戏、人性 | |
A066 | 管理、人性、游戏、关系 | |
A067 | 管理、心理、游戏 | |
A068 | 战略、管理、营销 | |
A069 | 管理、沟通、战略、心理 | |
A070 | 管理、战略、心理 | |
A071 | 管理、战略、游戏、心理 | |
A072 | 管理、战略、记忆 | |
A073 | 沟通、管理、心理 | |
A074 | 管理、心理 | |
A075 | 管理、经济、博弈、心理 | |
A076 | 管理、战略、心理、情绪 | |
A077 | 管理、战略、心理、情绪 | |
A078 | 管理、战略、心理、情绪 | |
A079 | 管理、产品、市场、小众 | |
A080 | 管理、战略、心理、秩序 | |
A081 | 创新、市场、管理、战略 | |
A082 | 管理、心理 | |
A083 | 记忆、心理、营销 | |
A084 | 心理、设计、营销、管理 | |
A085 | 营销、管理、心理 | |
A086 | 音乐、情绪、心理、记忆 | |
A087 | 战略、管理、创业 | |
A088 | 管理、逻辑、战略、秩序 | |
A089 | 管理、教育、心理 | |
A090 | 战略、管理、关系 | |
A091 | 心理、管理、战略、游戏、关系 | |
A092 | 管理、决策、营销、心理 | |
A093 | 管理、心理、游戏 | |
A094 | 管理、心理、关系、游戏 | |
A095 | 心理、游戏、认知 | |
A096 | 心理、管理、认知 | |
A097 | 管理、战略、产品、市场 | |
A098 | 需求分析、质量管理、管理 | |
A099 | 管理、关系、情绪、认知 | |
A100 | 管理、心理、经济、战略、秩序 | |
A101 | 管理、效能、优化 | |
A102 | 市场、产品、创业、战略 | |
A103 | 产品、品牌、市场、定位、战略 | |
A104 | 产品、运营、营销、私域 | |
A105 | 产品、营销、运营、私域 | |
A106 | 管理、心理、关系 | |
A107 | 产品、市场、创业、认知、分析 | |
A108 | 战略、分析、客户关系、管理 | |
A109 | 产品、市场、电商、私语、运营 | |
A110 | 模型 IPO(输入、处理、输出)学习模型 | 学习、认知、本质、项目管理、管理 |
A111 | 模型 KISS复盘法 | 复盘、矩阵 |
A112 | 模型 3C(顾客、公司、竞争)战略 | 战略、分析 |
A113 | 模型 HBG(品牌增长) | 品牌、市场、营销 |
A114 | 模型 OIIC(目标、障碍、洞察、挑战) | 分析、沟通、管理、决策 |
A115 | 模型 口红效应 | 管理、决策、经济、市场、营销 |
A116 | 模型 洛萨达比例 | 心理、项目管理、管理、教育 |
A117 | 模型 框架效应 | 心理、管理、营销、决策 |
A118 | 模型 AIPL(认知、兴趣、购买、忠诚) | 营销、市场、运维 |
A119 | 模型 FAST(AIPL总量&渗透、会员总量&活跃) | 营销、市场、运维 |
A120 | 模型 空船效应 | 心理、管理、关系 |
A121 | 模型 洋葱模型(组织管理方向) | 管理、文化、认知、决策 |
A122 | 模型 旁观者效应/责任分散效应 | 管理、心理、认知、决策 |
A123 | 模型 习得性无助效应 | 管理、心理、认知 |
A124 | 模型 FFC(感受 事实 比较)法则 | 管理、心理、情绪 |
A125 | 模型 RIDE说服力 | 管理、心理、认知、沟通 |
A126 | 模型 FABE(特性 优势 好处 证据)法则 | 管理、营销、沟通 |
A127 | 模型 STORY评估框架 | 管理、营销、沟通 |
A128 | 模型 POA行动 | 管理、系统 |
A129 | 模型 商业画布 | 决策、认知、系统 |
A130 | 模型 WOOP | 管理、行动力 |
A131 | 模型 凯利公式 | 管理、决策、系统 |
A132 | 模型 MBTI(性格模型) | 管理、认知、系统 |
A133 | 模型 厌恶性盲区 | 管理、认知、决策 |
A134 | 模型 空雨伞 | 管理、认知、决策 |
A135 | 模型 KJ分析法(亲和图法) | 管理、认知、决策 |
A136 | 模型 FIRE沟通法 | 管理、沟通、系统 |
A137 | 模型 护城河理论 | 管理、认知、系统 |
A138 | 模型 蒂蒙斯创业过程 | 管理、认知、系统 |
A139 | 模型 卡茨管理模型 | 管理、认知、系统 |
A140 | 模型 ORID思维 | 管理、认知、决策 |
A141 | 模型 OGSM(战略规划) | 战略、管理、决策 |
A142 | 模型 KVI(关键价值指标) | 管理、绩效、决策 |
A143 | 模型 7S分析法(麦肯锡) | 管理、决策、认知 |
A144 | 模型 CAF思考法 | 管理、决策、认知 |
A145 | 模型 PMI思考法 | 管理、决策、认知 |
A146 | 模型 SPIN销售法 | 管理、营销、沟通 |
A147 | 模型 KT决策法 | 管理、决策、认知 |
A148 | 模型 福格行为 | 认知、决策、人性 |
A149 | 模型 麦肯锡七步成诗法 | 管理、决策、认知 |
A150 | 模型 VRIO | 管理、决策、认知 |
A151 | 模型 DFEAS营销法 | 管理、营销、沟通 |
A152 | 模型 情境领导力 | 管理、沟通、系统 |
A153 | 模型 生产微笑曲线 | 管理、转型、系统 |
A154 | 模型 平衡计分卡(BSC) | 管理、绩效、系统 |
A155 | 模型 ACT心理灵活六边形 | 管理、情绪、心理 |
A156 | 模型 RULER情绪管理 | 管理、情绪、心理 |
A157 | 模型 总观效应 | 管理、情绪、心理 |
A158 | 模型 支付矩阵 | 管理、决策、分析 |
A159 | 模型 SIR(信息传播) | 信息、认知、系统 |
A160 | 模型 议题树(逻辑树之一) | 认知、分析、系统 |
A161 | 模型 假设树(逻辑树之二) | 认知、分析、系统 |
A162 | 模型 是否树(逻辑树之三) | 认知、分析、系统 |
A163 | 模型 DOCA(量化决策) | 认知、分析、系统 |
A164 | 模型 五遍沟通法(企业管理) | 沟通、管理、系统 |
A165 | 模型 消费者旅程 | 运营、管理、认知、分析 |
A166 | 模型 心理所有权效应 | 营销、管理、认知 |
A167 | 模型 用户画像 | 产品、管理、分析、认知 |
A168 | 模型 定位地图 | 战略、系统、管理、认知 |
A169 | 模型 康威定律(沟通VS技术架构) | 沟通、管理、战略、认知 |
A170 | 模型 布鲁克斯定律(加人手,项目更延期) | 管理、认知、分析、系统 |
A171 | 模型 海勒姆法则(用户依赖你未承诺的API功能) | 管理、认知、系统 |
A172 | 模型 阿姆达尔定律(并行任务优化) | 管理、认知、系统 |
A173 | 模型 泰斯勒定律(复杂性守恒定律) | 管理、认知、系统、交互设计 |
A174 | 模型 阿玛拉定律(炒作周期) | 管理、认知、系统 |
A175 | 模型 利特尔法则 | 管理、认知、分析 |
A176 | 模型 SCAMPER创新法则 | 管理、创新、系统 |
A177 | 模型 亚瑟·阿伦36问(促进人际关系) | 管理、关系、心理 |
A178 | 模型 英雄之旅 | 管理、心理、人设 |
A179 | 模型 承诺一致原则 | 管理、营销、体验设计 |
A180 | 模型 社会认同原理 | 管理、心理、系统 |
A181 | 模型 布鲁姆法则 | 管理、心理、系统 |
A182 | 模型 AIDA(吸引、兴趣、渴望、行动) | 产品、营销、运营、私域 |
A183 | 模型 AITDA(吸引、兴趣、信任、渴望、行动) | 产品、营销、运营、私域 |
A184 | 模型 RARRA(留存、激活、推荐、变现、拉新) | 产品、营销、运营、私域 |
A185 | 模型 A/B测试(科学验证) | 产品、质量管理、科学验证 |
A186 | 模型 正交验证(科学验证) | 产品、质量管理、科学验证 |
A187 | 模型 头脑风暴 | 产品、管理、创意 |
A188 | 模型 信任公式(麦肯锡) | 营销、管理、认知、系统 |
A189 | 模型 ADDIE(分析、设计、开发、实施、评估) | 教育、产品、管理、设计 |
A190 | 模型 QFD(质量功能展开/质量屋) | 质量管理、产品、管理、系统 |
A191 | 模型 六西格玛(质量管理) | 质量管理、产品、管理、系统 |
A192 | 模型 COQ(质量成本) | 质量管理、产品、管理、成本 |
A193 | 模型 梅特卡夫法则(网络价值) | 产品、管理、系统、认知 |
A194 | 模型 八角行为分析法(行为激发) | 产品、管理、系统、认知 |
A195 | 模型 课题分离 | 心理、管理、教育、认知 |
A196 | 模型 时光机思维 | 战略、定位、决策、管理 |
A197 | 模型 易得性偏差(关键决策) | 决策、管理、心理、管理 |
A198 | 模型 确认偏误(关键决策) | 决策、管理、心理、认知 |
A199 | 模型 10-10-10旁观思维 | 决策、管理、战略、认知 |
A200 | 模型 九屏幕分析法 | 决策、分析、系统、认知 |
A201 | 模型 断裂点理论(风险控制) | 风险、管理、系统、认知 |
A202 | 模型 三层解释思维(深度思考) | 认知、分析、管理、系统 |
A203 | 模型 前景理论 | 决策、管理、认知、心理 |
A204 | 模型 启发式偏差(决策) | 决策、战略、管理、认知、系统 |
A205 | 模型 非SR思维 | 决策、管理、认知、系统 |
A206 | 模型 机会成本 | 决策、管理、认知、战略 |
A207 | 模型 沉没成本 | 决策、管理、认知、战略 |
A208 | 模型 反脆弱 | 决策、风险管理、认知、战略 |
A209 | 模型 黑板去沙 | 决策、管理、认知、战略 |
A210 | 模型 替身决策 | 决策、管理、设计、认知 |
A211 | 模型 拆屋效应 | 营销、心理、管理、沟通 |
A212 | 模型 杜根定律 | 心理、管理、战略、认知 |
A213 | 模型 标签效应 | 心理、管理、认知、系统 |
A214 | 模型 阿米巴模式 | 管理、战略、认知、心理 |
A215 | 模型 螃蟹效应 | 管理、认知、战略、心理 |
A216 | 模型 替罪羊效应 | 管理、认知、战略、系统 |
A217 | 模型 观测者效应 | 管理、认知、心理、系统 |
A218 | 模型 滑梯效应 | 管理、认知、战略、心理 |
A219 | 模型 追蛇效应 | 管理、认知、战略、心理 |
A220 | 模型 白熊效应(反弹效应) | 管理、认知、战略、心理 |
2 模型 应用
2.1 导图解房
2.2 亲密关系科学
说明:基于DISC模型的 亲密关系科学