Eaton Xeffect Az MCB Catalog Ca003027en en Us
Eaton Xeffect Az MCB Catalog Ca003027en en Us
com
xEffect - Industrial
Switchgear Range
Miniature Circuit
Breakers AZ
Catalog
1.2 Miniature Circuit Breakers
Miniature Circuit Breakers AZ
SG51412
Description
Characteristic B
SG51212
1-pole
20 AZ-B20 174480 12
25 AZ-B25 174481 12
32 AZ-B32 174482 12
40 AZ-B40 174483 12
50 AZ-B50 174484 12
63 AZ-B63 174485 12
80 AZ-B80 174486 12
100 AZ-B100 174487 12
125 AZ-B125 174488 12
SG51312
2-poles
20 AZ-2-B20 174493 6
25 AZ-2-B25 174494 6
32 AZ-2-B32 174495 6
40 AZ-2-B40 174496 6
50 AZ-2-B50 174497 6
63 AZ-2-B63 174498 6
80 AZ-2-B80 174499 6
100 AZ-2-B100 174500 6
125 AZ-2-B125 174501 6
wa_sg00314
3-poles
20 AZ-3-B20 174506 4
25 AZ-3-B25 174507 4
32 AZ-3-B32 174508 4
40 AZ-3-B40 174509 4
50 AZ-3-B50 174510 4
63 AZ-3-B63 174511 4
80 AZ-3-B80 174512 4
100 AZ-3-B100 174513 4
125 AZ-3-B125 174514 4
wa_sg00214
3+N-poles
20 AZ-3N-B20 174519 3
25 AZ-3N-B25 174520 3
32 AZ-3N-B32 174521 3
40 AZ-3N-B40 174522 3
50 AZ-3N-B50 174523 3
63 AZ-3N-B63 174524 3
80 AZ-3N-B80 174525 3
100 AZ-3N-B100 174526 3
125 AZ-3N-B125 174527 3
SG51412
4-poles
20 AZ-4-B20 174532 3
25 AZ-4-B25 174533 3
32 AZ-4-B32 174534 3
40 AZ-4-B40 174535 3
50 AZ-4-B50 174536 3
63 AZ-4-B63 174537 3
80 AZ-4-B80 174538 3
100 AZ-4-B100 174539 3
125 AZ-4-B125 174540 3ğ
Characteristic C
SG51212
1-pole
20 AZ-C20 211769 12
25 AZ-C25 211774 12
32 AZ-C32 211779 12
40 AZ-C40 211784 12
50 AZ-C50 211789 12
63 AZ-C63 211794 12
80 AZ-C80 211799 12
100 AZ-C100 211804 12
125 AZ-C125 211809 12
SG51312
2-poles
20 AZ-2-C20 211770 6
25 AZ-2-C25 211775 6
32 AZ-2-C32 211780 6
40 AZ-2-C40 211785 6
50 AZ-2-C50 211790 6
63 AZ-2-C63 211795 6
80 AZ-2-C80 211800 6
100 AZ-2-C100 211805 6
125 AZ-2-C125 211810 6
wa_sg00314
3-poles
20 AZ-3-C20 211771 4
25 AZ-3-C25 211776 4
32 AZ-3-C32 211781 4
40 AZ-3-C40 211786 4
50 AZ-3-C50 211791 4
63 AZ-3-C63 211796 4
80 AZ-3-C80 211801 4
100 AZ-3-C100 211806 4
125 AZ-3-C125 211811 4
wa_sg00214
3+N-poles
20 AZ-3N-C20 211773 3
25 AZ-3N-C25 211778 3
32 AZ-3N-C32 211783 3
40 AZ-3N-C40 211788 3
50 AZ-3N-C50 211793 3
63 AZ-3N-C63 211798 3
80 AZ-3N-C80 211803 3
100 AZ-3N-C100 211808 3
125 AZ-3N-C125 211813 3
SG51412
4-poles
20 AZ-4-C20 211772 3
25 AZ-4-C25 211777 3
32 AZ-4-C32 211782 3
40 AZ-4-C40 211787 3
50 AZ-4-C50 211792 3
63 AZ-4-C63 211797 3
80 AZ-4-C80 211802 3
100 AZ-4-C100 211807 3
125 AZ-4-C125 211812 3
Characteristic D
SG51212
1-pole
20 AZ-D20 174489 12
25 AZ-D25 174490 12
32 AZ-D32 174491 12
40 AZ-D40 174492 12
50 AZ-D50 211814 12
63 AZ-D63 211818 12
80 AZ-D80 211822 12
100 AZ-D100 211826 12
SG51312
2-poles
20 AZ-2-D20 174502 6
25 AZ-2-D25 174503 6
32 AZ-2-D32 174504 6
40 AZ-2-D40 174505 6
50 AZ-2-D50 211815 6
63 AZ-2-D63 211819 6
80 AZ-2-D80 211823 6
100 AZ-2-D100 211827 6
wa_sg00314
3-poles
20 AZ-3-D20 174515 4
25 AZ-3-D25 174516 4
32 AZ-3-D32 174517 4
40 AZ-3-D40 174518 4
50 AZ-3-D50 211816 4
63 AZ-3-D63 211820 4
80 AZ-3-D80 211824 4
100 AZ-3-D100 211828 4
wa_sg00214
3+N-poles
20 AZ-3N-D20 174528 3
25 AZ-3N-D25 174529 3
32 AZ-3N-D32 174530 3
40 AZ-3N-D40 174531 3
50 AZ-3N-D50 211817 3
63 AZ-3N-D63 211821 3
80 AZ-3N-D80 211825 3
100 AZ-3N-D100 211829 3
SG51412
4-poles
20 AZ-4-D20 174541 3
25 AZ-4-D25 174542 3
32 AZ-4-D32 174543 3
40 AZ-4-D40 174544 3
50 AZ-4-D50 174545 3
63 AZ-4-D63 174546 3
80 AZ-4-D80 174547 3
100 AZ-4-D100 174548 3
Technical Data
AZ
Electrical
Standards IEC/EN 60947-2
Classified according to IEC 61373, EN 45545-2
Current test marks as printed onto the device
Rated operating voltage 230/400 V AC
60 V DC (per pole)
Limiting breaking capacity according to IEC/EN 60947-2
Characteristic B In = 20-63 A: 25 kA
In = 80-100 A: 20 kA
In = 125 A: 15 kA
Characteristic C In = 20-63 A: 25 kA
In = 80-100 A: 20 kA
In = 125 A: 15 kA
Characteristic D In = 20-63 A: 25 kA
In = 80 A: 20 kA
In = 100 A: 15 kA
Characteristic B, C, D
Max. back-up fuse 200 A gL/gG
Selectivity class Compliant with class 3
Rated insulation voltage 440 V
Peak withstand voltage Uimp = 4kV
Endurance >10,000 Operations
Direction of incoming supply Any
Mechanical
Frame size 45 mm
Device height 90 mm
Width per pole 27 mm (1.5MU)
Terminal protection Finger and hand touch safe according to BGV A2
Mounting Quick fastening with 2 lock-in positions on DIN rail according to IEC/EN 60715
Terminals top and bottom Lift terminals
Terminal capacity 2.5 – 50 mm2 (solid)
Operation temperature -25 °C up to +55 °C
Storage- and transport temperature -40 °C up to +75 °C
Degree of protection IP20
Degree of protection, built-in IP40
Terminal protection finger and hand touch safe, DGUV VS3, EN 50274
Dimensions (mm)
Let-Through Energy AZ
Maximum Let-Through Energy AZ, Characteristic B, 1poles Maximum Let-Through Energy AZ, Characteristic C, 1poles
ms
10
t=
ve
wa
lf
ha
Let-Through Energy I2t [A2 sec]
&
Let-through Current IDL [A]
'XUFKODVVVWURP>$@
Let-through
'*9HU
3URVSHNWLYHU.XU]VFKOXVVVWURP>$@
Prospective Short-Circuit Current Icc [A]
Prospective Short-Circuit Current Icc [A]
As standards, specifications and design change
from time to time, Eaton accepts no warranty for
validity and completeness of the given information
Type D
' ' ' ' ' '
'
'
Current IDL [A]
'XUFKODVVVWURP>$@
Let-through
'*9HU
3URVSHNWLYHU.XU]VFKOXVVVWURP>$@
Prospective Short-Circuit Current Icc [A]
Characteristic C Characteristic D
AZ NH Gr. 00 AZ NH Gr. 00
In [A] 25 35 40 50 63 80 100 125 160 200 In [A] 25 35 40 50 63 80 100 125 160 200
20 0.5 1.0 1.3 1.9 2.7 3.7 6.7 17.0 25.0 25.0 20 <0.5 0.8 1.1 1.5 2.3 3.1 5.6 16.0 25.0 25.0
25 0.9 1.3 1.8 2.6 3.5 6.5 17.0 25.0 25.0 25 0.7 1.0 1.4 2.1 3.0 5.3 14.0 23.0 25.0
32 0.9 1.2 1.7 2.4 3.3 6.0 15.0 23.0 25.0 32 0.7 1.0 1.3 2.1 2.9 5.0 13.0 22.0 25.0
40 1.4 2.1 2.9 4.8 12.0 18.0 25.0 40 1.1 1.8 2.5 4.2 10.0 15.0 25.0
50 1.9 2.7 4.5 11.0 17.0 25.0 50 1.6 2.3 3.8 8.5 13.0 22.0
63 4.2 10.0 15.0 25.0 63 2.1 3.2 7.0 10.5 18.0
80 3.8 8.5 12.0 25.0 80 2.8 5.5 8.4 15.0
100 7.0 10.0 25.0 100 4.8 7.5 12.5
125 7.5 25.0
AZ towards NZM 1
Characteristic C Characteristic D
Back-up Protection AZ
The up-stream protective devices will protect the down-stream AZ up to the short-circuit current specified.
AZ and NZM(B)(C)(N)(H)1
AZ NZMB1 AZ NZMC1
In [A] Ue = 230/400 V In [A] Ue = 230/400 V
20 25 kA 20 36 kA
25 25 kA 25 36 kA
32 25 kA 32 36 kA
40 25 kA 40 36 kA
50 25 kA 50 36 kA
63 25 kA 63 36 kA
80 25 kA 80 36 kA
100 25 kA 100 36 kA
125 25 kA 125 36 kA
AZ NZMN1 AZ NZMH1
In [A] Ue = 230/400 V In [A] Ue = 230/400 V
20 50 kA 20 80 kA
25 50 kA 25 80 kA
32 50 kA 32 80 kA
40 50 kA 40 80 kA
50 50 kA 50 80 kA
63 50 kA 63 80 kA
80 50 kA 80 80 kA
100 50 kA 100 80 kA
125 50 kA 125 80 kA
AZ and NZM(B)(C)(N)(H)2
AZ NZMB2 AZ NZMC2
In [A] Ue = 230/400 V In [A] Ue = 230/400 V
20 25 kA 20 36 kA
25 25 kA 25 36 kA
32 25 kA 32 36 kA
40 25 kA 40 36 kA
50 25 kA 50 36 kA
63 25 kA 63 36 kA
80 25 kA 80 36 kA
100 25 kA 100 36 kA
125 25 kA 125 36 kA
AZ NZMN2 AZ NZMH2
In [A] Ue = 230/400 V In [A] Ue = 230/400 V
20 50 kA 20 65 kA
25 50 kA 25 65 kA
32 50 kA 32 65 kA
40 50 kA 40 65 kA
50 50 kA 50 65 kA
63 50 kA 63 65 kA
80 50 kA 80 65 kA
100 50 kA 100 65 kA
125 50 kA 125 65 kA
m x x x kA kA kA kA
<=2000 III yes 1 20 10 15 7.5
>2000-2500 II no 0.93 15 7.5 10 6
>2500-3000 II no 0.88 15 7.5 10 6
>3000-3500 II no 0.83 15 7.5 10 6
>3500-4000 II no 0.78 15 7.5 10 6
9 010238 19671 1