AS41368
Spotting Brands Technologies S.L. · populoos.es
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›AS41368 – Spotting Brands Technologies S.L.
| Field | Value |
|---|---|
| Country |
Spain
|
| Website | populoos.es |
| Hosted domains | 47 |
| IPv4 addresses | 35,072 |
| IPv6 addresses | 0 |
| ASN type | ISP |
| Registry | ripe |
| Allocated | 19 years ago on Aug 02, 2006 |
| Updated | 9 months ago on Mar 27, 2025 |
IP Ranges
| Netblock | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 5.34.128.0/19 | wimaxonline | 8,192 |
| 89.29.128.0/20 | XFERA Moviles S.A. | 4,096 |
| 89.29.144.0/21 | XFERA Moviles S.A. | 2,048 |
| 5.183.184.0/22 | XFERA Moviles S.A. | 1,024 |
| 89.29.152.0/22 | XFERA Moviles S.A. | 1,024 |
| 89.29.232.0/22 | XFERA Moviles S.A. | 1,024 |
| 89.29.236.0/22 | XFERA Moviles S.A. | 1,024 |
| 176.57.104.0/22 | XFERA Moviles S.A. | 1,024 |
| 176.57.108.0/22 | XFERA Moviles S.A. | 1,024 |
| 185.74.240.0/22 | XFERA Moviles S.A. | 1,024 |
| 185.93.80.0/22 | XFERA Moviles S.A. | 1,024 |
| 185.145.40.0/22 | XFERA Moviles S.A. | 1,024 |
| 188.92.124.0/22 | XFERA Moviles S.A. | 1,024 |
| 212.119.52.0/22 | XFERA Moviles S.A. | 1,024 |
| 5.61.200.0/23 | Spotting Brands Technologies S.L | 512 |
| 176.57.110.0/23 | XFERA Moviles S.A. | 512 |
| 185.40.38.0/23 | XFERA Moviles S.A. | 512 |
| 185.62.22.0/23 | Spotting Brands Technologies S.L | 512 |
| 5.61.202.0/24 | Spotting Brands Technologies S.L | 256 |
| 5.61.203.0/24 | Spotting Brands Technologies S.L | 256 |
| 5.61.204.0/24 | Spotting Brands Technologies S.L | 256 |
| 5.61.205.0/24 | Spotting Brands Technologies S.L | 256 |
| 5.61.206.0/24 | Spotting Brands Technologies S.L | 256 |
| 5.61.207.0/24 | Spotting Brands Technologies S.L | 256 |
| 5.183.184.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 5.183.185.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 5.183.186.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 5.183.187.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 89.29.129.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 89.29.132.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 89.29.133.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 89.29.135.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 89.29.149.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 89.29.150.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 89.29.151.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 89.29.155.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 89.29.156.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 89.29.157.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 89.29.158.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 89.29.159.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 89.29.233.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 89.29.234.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 89.29.254.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 171.22.8.0/24 | Spotting Brands Technologies S.L | 256 |
| 171.22.9.0/24 | Spotting Brands Technologies S.L | 256 |
| 171.22.10.0/24 | Spotting Brands Technologies S.L | 256 |
| 171.22.11.0/24 | Spotting Brands Technologies S.L | 256 |
| 176.57.108.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 185.40.37.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 185.40.39.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 185.62.20.0/24 | Spotting Brands Technologies S.L | 256 |
| 185.62.21.0/24 | Spotting Brands Technologies S.L | 256 |
| 185.64.243.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 185.74.240.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 185.74.241.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 185.74.242.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 185.74.243.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 185.123.56.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 185.123.57.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 185.123.58.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 185.123.59.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 185.214.136.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 185.214.137.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 185.214.138.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 185.214.139.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 193.56.164.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 193.56.165.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 193.56.166.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 193.56.167.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 212.119.52.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 212.119.53.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 212.119.54.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 212.119.55.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
There are no known IPv6 addresses belonging to this network
WHOIS Details
ASHandle: AS41368
OrgID: AS41368
ASName: AS41368
ASNumber: AS41368
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
Hosted Domains
There are 47 domain names hosted across 19 IP addresses on this ASN.
| IP Address | Domain | Domains on this IP |
|---|---|---|
| 171.22.10.239 | ██████████ | 19 |
| 89.29.128.54 | ██████████ | 4 |
| 89.29.128.50 | ██████████ | 3 |
| 5.34.148.116 | ██████████ | 3 |
| 89.29.153.6 | ██████████ | 3 |
| 89.29.134.220 | ██████████ | 2 |
| 5.34.149.115 | ██████████ | 1 |
| 89.29.128.15 | ██████████ | 1 |
| 89.29.128.51 | ██████████ | 1 |
| 89.29.239.131 | ██████████ | 1 |
Peers
There are 2 peers for this ASN.
Upstreams
There is 1 peer for this ASN.
| upstreams | Name |
|---|---|
| AS202766 | LYNTIA NETWORKS S.A. |
Downstreams
There is 1 peer for this ASN.
| Downstreams | Name |
|---|---|
| AS204234 | XFERA Moviles S.A. |
Pingable IPs
123 IPs in this ASN replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 5.183.186.7 |
5.66ms from Madrid,
ES
|
|
| 89.29.238.43 |
7.63ms from Madrid,
ES
|
|
| 185.123.59.141 |
11.94ms from Madrid,
ES
|
|
| 185.145.43.129 |
7.92ms from Madrid,
ES
|
|
| 185.123.57.171 |
10.45ms from Madrid,
ES
|
|
| 171.22.8.129 |
5.17ms from Madrid,
ES
|
|
| 89.29.148.1 |
7.67ms from Madrid,
ES
|
|
| 5.34.142.105 |
11.83ms from Madrid,
ES
|
|
| 5.34.153.46 |
11.19ms from Madrid,
ES
|
|
| 89.29.135.254 |
9.65ms from Madrid,
ES
|
|
| 185.123.58.157 |
14.89ms from Madrid,
ES
|
|
| 89.29.138.235 |
7.92ms from Madrid,
ES
|
|
| 176.57.110.1 |
9.65ms from Madrid,
ES
|
|
| 5.34.132.243 |
13.44ms from Madrid,
ES
|
|
| 188.92.125.93 |
11.45ms from Madrid,
ES
|
|
| 89.29.232.1 |
7.55ms from Madrid,
ES
|
|
| 89.29.152.209 |
7.24ms from Madrid,
ES
|
|
| 171.22.9.124 |
4.13ms from Madrid,
ES
|
|
| 185.123.56.66 |
12.64ms from Madrid,
ES
|
|
| 89.29.140.1 |
7.55ms from Madrid,
ES
|
|
| 89.29.153.1 |
7.54ms from Madrid,
ES
|
|
| 5.34.128.1 |
0.39ms from Madrid,
ES
|
|
| 89.29.136.1 |
7.53ms from Madrid,
ES
|
|
| 89.29.156.1 |
6.90ms from Madrid,
ES
|
|
| 89.29.236.1 |
7.53ms from Madrid,
ES
|
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 98.25.22.168 |
13.52ms from Atlanta,
US
|
|
| 196.217.61.104 |
6.15ms from Casablanca,
MA
|
|
| 138.113.78.24 |
0.57ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 37.134.127.40 |
8.72ms from Madrid,
ES
|
|
| 45.149.202.72 |
6.67ms from Madrid,
ES
|
|
| 45.27.145.56 |
9.22ms from Miami,
US
|
|
| 94.160.145.184 |
18.77ms from Milan,
IT
|
|
| 107.167.252.232 |
1.51ms from Montreal,
CA
|
|
| 114.142.10.72 |
11.87ms from Osaka,
JP
|
|
| 36.52.53.152 |
7.45ms from Tokyo,
JP
|
|
| 124.246.252.216 |
6.45ms from Tokyo,
JP
|
|
| 52.156.9.216 |
0.17ms from Toronto,
CA
|
|
| 77.35.46.200 |
1.22ms from Vladivostok,
RU
|
|
| 91.141.172.104 |
10.78ms from Amsterdam,
NL
|
|
| 107.23.124.184 |
0.68ms from Ashburn,
US
|
|
| 144.33.37.104 |
0.49ms from Ashburn,
US
|
|
| 108.193.170.72 |
12.92ms from Atlanta,
US
|
|
| 24.36.112.216 |
6.85ms from Buffalo,
US
|
|
| 160.179.140.24 |
10.31ms from Casablanca,
MA
|
|
| 222.243.55.88 |
5.42ms from Chenzhou,
CN
|
|
| 75.28.20.40 |
3.32ms from Dallas,
US
|
|
| 92.17.130.104 |
10.54ms from London,
GB
|
|
| 201.27.44.216 |
2.25ms from Sao Paulo,
BR
|
|
| 2.71.132.88 |
6.84ms from Stockholm,
SE
|
|
| 136.227.247.88 |
4.93ms from Tampa,
US
|
Traceroute
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this ASN. Learn more.
Related Networks
What is an ASN?
Autonomous System Numbers (ASNs) are assigned to entities such as Internet Service Providers and other large organizations that control blocks of IP addresses. This network page, and the organization field that's shown on the main IP address information page and also returned in the geolocation API are based on the ASN.
The ASN details will often correspond to the IP address owner, but for smaller organizations it may be that organization's parent, or their ISP. Find out more about AS41368 at robtex.
Data built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPsKeyboard shortcuts
-
/Start search
-
G IGo to My IP page
-
G AGo to My ASN page