AS6775
Andreas Fink trading as Fink Telecom Services GmbH · fink-telecom.com
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›AS6775 – Andreas Fink trading as Fink Telecom Services GmbH
| Field | Value |
|---|---|
| Country |
Switzerland
|
| Website | fink-telecom.com |
| Hosted domains | 86 |
| IPv4 addresses | 9,216 |
| IPv6 addresses | 1,426,106,925,256,758,076,683,791,106,048 |
| ASN type | Hosting |
| Registry | ripe |
| Allocated | 24 years ago on Apr 16, 2002 |
| Updated | 6 months ago on Jul 16, 2025 |
IP Ranges
| Netblock | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 79.134.224.0/19 | Andreas Fink trading as Fink Telecom Services GmbH | 8,192 |
| 85.209.172.0/22 | Andreas Fink trading as Fink Telecom Services GmbH | 1,024 |
| 79.134.254.0/23 | Andreas Fink trading as Fink Telecom Services GmbH | 512 |
| 79.134.235.0/24 | Andreas Fink trading as Fink Telecom Services GmbH | 256 |
| 79.134.246.0/24 | Andreas Fink trading as Fink Telecom Services GmbH | 256 |
| 79.134.247.0/24 | Andreas Fink trading as Fink Telecom Services GmbH | 256 |
| 85.209.172.0/24 | Andreas Fink trading as Fink Telecom Services GmbH | 256 |
| 85.209.173.0/24 | Andreas Fink trading as Fink Telecom Services GmbH | 256 |
| 85.209.174.0/24 | Andreas Fink trading as Fink Telecom Services GmbH | 256 |
| 85.209.175.0/24 | Andreas Fink trading as Fink Telecom Services GmbH | 256 |
| Netblock | Company |
|---|---|
| 2001:4b28::/29 | |
| 2a01:528::/29 | |
| 2001:4b28::/32 | |
| 2a01:528::/32 |
WHOIS Details
ASHandle: AS6775
OrgID: AS6775
ASName: AS6775
ASNumber: AS6775
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
Hosted Domains
There are 86 domain names hosted across 51 IP addresses on this ASN.
| IP Address | Domain | Domains on this IP |
|---|---|---|
| 79.134.251.201 | ██████████ | 18 |
| 79.134.251.71 | ██████████ | 7 |
| 79.134.246.195 | ██████████ | 5 |
| 79.134.254.101 | ██████████ | 3 |
| 79.134.251.78 | ██████████ | 3 |
| 79.134.238.245 | ██████████ | 3 |
| 79.134.251.67 | ██████████ | 3 |
| 79.134.251.200 | ████████ | 2 |
| 79.134.251.189 | ██████████ | 2 |
| 79.134.254.123 | ██████████ | 2 |
Peers
There are 121 peers for this ASN.
| Peers | Name |
|---|---|
| AS10099 | China Unicom Global |
| AS12307 | Sandro Bolliger trading as Bolliger Network Solutions |
| AS1257 | Tele2 Sverige AB |
| AS12637 | SEEWEB s.r.l. |
| AS12779 | IT.Gate S.p.A. |
| AS13030 | Init7 (Switzerland) Ltd. |
| AS132337 | Axclusive |
| AS13237 | euNetworks GmbH |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD |
| AS14840 | BR.Digital Telecom |
| AS14907 | Wikimedia Foundation Inc. |
| AS15547 | netplus.ch SA |
| AS15605 | Connesi s.p.a. |
| AS15623 | Cyberlink AG |
| AS15830 | Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V. |
| AS16347 | ADISTA SAS |
| AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH |
| AS1828 | Unitas Global |
| AS1836 | green.ch AG |
| AS198150 | SIACOM JSC |
| AS198385 | AlpineDC SA |
| AS199524 | G-Core Labs S.A. |
| AS202032 | GOLINE SA |
| AS2027 | MilkyWan Association |
| AS20612 | SwissIX Internet Exchange |
| AS20764 | CJSC RASCOM |
| AS20932 | Services Industriels de Geneve |
| AS209823 | Enki Multimedia EURL |
| AS21215 | UNITED GROUP NETWORK INFRASTRUCTURE d.o.o. Beograd |
| AS21232 | Genossenschaft GGA Maur |
| AS212483 | LEVEL EIGHTY-SIX COMMUNICATIONS LTD |
| AS22356 | Durand do Brasil Ltda |
| AS24482 | SG.GS |
| AS24961 | WIIT AG |
| AS25091 | IP-Max SA |
| AS25160 | Vorboss Limited |
| AS25220 | equada network GmbH |
| AS263444 | Open X Tecnologia Ltda |
| AS29049 | Delta Telecom Ltd |
| AS29075 | IELO Main Network |
| AS29222 | Infomaniak Network SA |
| AS29691 | Nine Internet Solutions AG |
| AS30844 | Liquid Telecommunications Ltd |
| AS30886 | PP KOM i TEX |
| AS32590 | Valve Corporation |
| AS329399 | Societe Cajutel Guinee - SARLU |
| AS33891 | Core-Backbone GmbH |
| AS34019 | Hivane Association |
| AS34177 | CELESTE SAS |
| AS34288 | Kantonsschule Zug |
| AS34927 | iFog GmbH |
| AS35280 | F5 Networks SARL |
| AS35360 | Frederic Gargula |
| AS35600 | Vedege SAS |
| AS36236 | NetActuate, Inc |
| AS37100 | SEACOM Limited |
| AS37468 | Angola Cables |
| AS37662 | West Indian Ocean Cable Company |
| AS37721 | Virtual Technologies & Solutions |
| AS37723 | Cajutel (SL) Sarl Limited |
| AS39120 | Convergenze S.p.A. |
| AS39351 | 31173 Services AB |
| AS39386 | Saudi Telecom Company JSC |
| AS41327 | Fiber Telecom S.p.A. |
| AS43733 | Viva Armenia CJSC |
| AS44097 | AUTONOMOUS CLOSET |
| AS4601 | Antonios A. Chariton |
| AS47147 | Anexia Cloud Solutions GmbH |
| AS47957 | Worldline IGSA SA |
| AS48362 | Stadtwerke Feldkirch |
| AS49434 | FBW NETWORKS SAS |
| AS49544 | i3D.net B.V |
| AS49605 | Digital Telecommunication Services S.r.l. |
| AS50263 | A-Systems Sp. z o.o. |
| AS50628 | Leonix Telecom |
| AS50877 | Airbeam S.r.l. |
| AS51185 | MainStreaming SpA |
| AS51786 | Patrick Velder |
| AS51873 | Arcade Solutions AG |
| AS53062 | ALT | GRUPO BRASIL TECPAR |
| AS5405 | Inter.link GmbH |
| AS54994 | Meteverse Limited. |
| AS559 | SWITCH |
| AS56665 | Proximus Luxembourg S.A. |
| AS56987 | ABACLOUDA SAS |
| AS57111 | NOVA NETWORKS S.R.L. |
| AS57304 | JSC "RetnNet" |
| AS57463 | NetIX Communications JSC |
| AS57777 | Jeroen Massar |
| AS58057 | Securebit AG |
| AS58115 | SwissIX Internet Exchange |
| AS58299 | Openfactory GmbH |
| AS58308 | Cusae SARL |
| AS58511 | Anycast Global Backbone |
| AS59414 | cloudscale.ch AG |
| AS59890 | Kabel-TV Lampert GmbH & Co KG |
| AS59891 | FSIT AG |
| AS59919 | Brainbox S.r.l. |
| AS60171 | AFR-IX TELECOM S.A. |
| AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones |
Downstreams
There are 5 downstreams for this ASN.
| Downstreams | Name |
|---|---|
| AS329399 | Societe Cajutel Guinee - SARLU |
| AS37723 | Cajutel (SL) Sarl Limited |
| AS54994 | Meteverse Limited. |
| AS60728 | Andreas Fink trading as Fink Telecom Services GmbH |
| AS62026 | FINK TELEKOMUNIKASYON HIZMETLERI TICARET LIMITED SIRKETI |
Pingable IPs
25 IPs in this ASN replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 79.134.250.118 |
1.51ms from Zuerich,
CH
|
|
| 85.209.173.117 |
1.69ms from Zuerich,
CH
|
|
| 79.134.227.9 |
1.61ms from Zuerich,
CH
|
|
| 85.209.172.101 |
1.72ms from Zuerich,
CH
|
|
| 79.134.248.92 |
1.81ms from Zuerich,
CH
|
|
| 79.134.244.1 |
1.77ms from Zuerich,
CH
|
|
| 79.134.255.69 |
51.75ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 79.134.247.2 |
0.25ms from Paris,
FR
|
|
| 2a01:528:a::10 |
0.38ms from Zuerich,
CH
|
|
| 2a01:528:2:29::2 |
143.56ms from Paris,
FR
|
|
| 79.134.232.41 |
0.23ms from Paris,
FR
|
|
| 79.134.235.8 |
0.33ms from Zuerich,
CH
|
|
| 79.134.228.1 |
5.74ms from Zuerich,
CH
|
|
| 79.134.249.1 |
2.75ms from Zuerich,
CH
|
|
| 2001:4b28:0:5::4 |
31.77ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 79.134.252.29 |
1.76ms from Zuerich,
CH
|
|
| 79.134.233.195 |
0.30ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 79.134.251.118 |
1.49ms from Zuerich,
CH
|
|
| 79.134.226.161 |
0.23ms from Paris,
FR
|
|
| 79.134.237.182 |
0.24ms from Paris,
FR
|
|
| 79.134.225.65 |
0.30ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 79.134.224.3 |
0.23ms from Paris,
FR
|
|
| 79.134.243.13 |
0.20ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 79.134.254.103 |
51.68ms from Zuerich,
CH
|
|
| 79.134.246.5 |
1.59ms from Zuerich,
CH
|
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 173.71.138.23 |
7.61ms from Ashburn,
US
|
|
| 73.154.68.55 |
12.13ms from Ashburn,
US
|
|
| 14.184.66.231 |
2.38ms from Ho Chi Minh City,
VN
|
|
| 178.167.69.151 |
2.67ms from Moscow,
RU
|
|
| 220.68.10.247 |
1.11ms from Seoul,
KR
|
|
| 52.104.178.231 |
0.81ms from Tokyo,
JP
|
|
| 41.62.69.23 |
2.09ms from Tunis,
TN
|
|
| 2.176.148.119 |
15.27ms from Yerevan,
AM
|
|
| 54.165.92.119 |
0.50ms from Ashburn,
US
|
|
| 70.130.163.247 |
10.70ms from Atlanta,
US
|
|
| 202.150.112.71 |
2.94ms from Auckland,
NZ
|
|
| 221.196.66.87 |
5.16ms from Beijing,
CN
|
|
| 75.68.113.199 |
7.89ms from Boston,
US
|
|
| 73.89.184.199 |
8.03ms from Boston,
US
|
|
| 75.5.187.23 |
1.81ms from Los Angeles,
US
|
|
| 85.174.117.199 |
18.75ms from Moscow,
RU
|
|
| 223.32.79.231 |
2.32ms from Seoul,
KR
|
|
| 13.50.102.55 |
0.15ms from Stockholm,
SE
|
|
| 42.235.10.183 |
4.79ms from Zhengzhou,
CN
|
|
| 16.145.111.183 |
0.10ms from Boardman,
US
|
|
| 75.88.71.231 |
12.83ms from Chicago,
US
|
|
| 219.153.115.23 |
0.60ms from Chongqing,
CN
|
|
| 90.218.40.247 |
4.34ms from Erith,
GB
|
|
| 87.147.137.119 |
3.80ms from Hamburg,
DE
|
|
| 5.78.73.199 |
0.15ms from Hillsboro,
US
|
Traceroute
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this ASN. Learn more.
Related Networks
What is an ASN?
Autonomous System Numbers (ASNs) are assigned to entities such as Internet Service Providers and other large organizations that control blocks of IP addresses. This network page, and the organization field that's shown on the main IP address information page and also returned in the geolocation API are based on the ASN.
The ASN details will often correspond to the IP address owner, but for smaller organizations it may be that organization's parent, or their ISP. Find out more about AS6775 at robtex.
Data built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPsKeyboard shortcuts
-
/Start search
-
G IGo to My IP page
-
G AGo to My ASN page