Current as of 2026 January 1
| Source | Payloads | Debris | All | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On Orbit | Decayed | Total | Active | On Orbit | Decayed | Total | On Orbit | Decayed | Total | |
| AB | 17 | 1 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 |
| ABS | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| AC | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| ALG | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| ANG | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ARGN | 35 | 33 | 68 | 29 | 0 | 1 | 1 | 35 | 34 | 69 |
| ARM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ASRA | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Source | Payloads | Debris | All | |||||||
| On Orbit | Decayed | Total | Active | On Orbit | Decayed | Total | On Orbit | Decayed | Total | |
| AUS | 41 | 27 | 68 | 32 | 2 | 0 | 2 | 43 | 27 | 70 |
| AZER | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| BEL | 10 | 6 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 |
| BELA | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| BERM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BGD | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| BHR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BHUT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Source | Payloads | Debris | All | |||||||
| On Orbit | Decayed | Total | Active | On Orbit | Decayed | Total | On Orbit | Decayed | Total | |
| BOL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BRAZ | 23 | 9 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 32 |
| BUL | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| BWA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CA | 66 | 33 | 99 | 45 | 6 | 2 | 8 | 72 | 35 | 107 |
| CHBZ | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | 80 | 87 | 12 | 80 | 92 |
| CHTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHLE | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Source | Payloads | Debris | All | |||||||
| On Orbit | Decayed | Total | Active | On Orbit | Decayed | Total | On Orbit | Decayed | Total | |
| CIS | 1,656 | 2,195 | 3,851 | 323 | 5,039 | 16,249 | 21,288 | 6,695 | 18,444 | 25,139 |
| COL | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| CRI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CZCH | 6 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 |
| DEN | 8 | 9 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 |
| DJI | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ECU | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| EGYP | 13 | 2 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 |
| Source | Payloads | Debris | All | |||||||
| On Orbit | Decayed | Total | Active | On Orbit | Decayed | Total | On Orbit | Decayed | Total | |
| ESA | 109 | 17 | 126 | 73 | 18 | 31 | 49 | 127 | 48 | 175 |
| ESRO | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 10 |
| EST | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ETH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EUME | 12 | 0 | 12 | 8 | 8 | 0 | 8 | 20 | 0 | 20 |
| EUTE | 61 | 0 | 61 | 28 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
| FGER | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| FIN | 28 | 15 | 43 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 43 |
| Source | Payloads | Debris | All | |||||||
| On Orbit | Decayed | Total | Active | On Orbit | Decayed | Total | On Orbit | Decayed | Total | |
| FR | 124 | 26 | 150 | 71 | 523 | 801 | 1,324 | 647 | 827 | 1,474 |
| FRIT | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| GER | 88 | 43 | 131 | 60 | 1 | 1 | 2 | 89 | 44 | 133 |
| GHA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GLOB | 84 | 0 | 84 | 27 | 1 | 1 | 2 | 85 | 1 | 86 |
| GREC | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| GRSA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GUAT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Source | Payloads | Debris | All | |||||||
| On Orbit | Decayed | Total | Active | On Orbit | Decayed | Total | On Orbit | Decayed | Total | |
| HRV | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HUN | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| IM | 20 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| IND | 118 | 41 | 159 | 77 | 81 | 527 | 608 | 199 | 568 | 767 |
| INDO | 20 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 23 |
| IRAN | 9 | 9 | 18 | 9 | 5 | 11 | 16 | 14 | 20 | 34 |
| IRAQ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| IRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Source | Payloads | Debris | All | |||||||
| On Orbit | Decayed | Total | Active | On Orbit | Decayed | Total | On Orbit | Decayed | Total | |
| IRL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ISRA | 25 | 31 | 56 | 21 | 1 | 11 | 12 | 26 | 42 | 68 |
| ISS | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 109 | 109 | 5 | 110 | 115 |
| IT | 82 | 37 | 119 | 69 | 1 | 3 | 4 | 83 | 40 | 123 |
| ITSO | 100 | 1 | 101 | 37 | 38 | 0 | 38 | 138 | 1 | 139 |
| JOR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JPN | 224 | 130 | 354 | 127 | 94 | 445 | 539 | 318 | 575 | 893 |
| KAZ | 7 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| Source | Payloads | Debris | All | |||||||
| On Orbit | Decayed | Total | Active | On Orbit | Decayed | Total | On Orbit | Decayed | Total | |
| KEN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| KWT | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| LAOS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LKA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LTU | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 |
| LUXE | 7 | 13 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 |
| MA | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| MALA | 11 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 |
| Source | Payloads | Debris | All | |||||||
| On Orbit | Decayed | Total | Active | On Orbit | Decayed | Total | On Orbit | Decayed | Total | |
| MCO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MDA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MEX | 9 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
| MMR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MNG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MUS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NATO | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| NETH | 7 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 |
| Source | Payloads | Debris | All | |||||||
| On Orbit | Decayed | Total | Active | On Orbit | Decayed | Total | On Orbit | Decayed | Total | |
| NICO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NIG | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| NKOR | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 |
| NOR | 25 | 2 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 27 |
| NPL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NZ | 1 | 24 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 |
| O3B | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| ORB | 59 | 1 | 60 | 15 | 7 | 28 | 35 | 66 | 29 | 95 |
| Source | Payloads | Debris | All | |||||||
| On Orbit | Decayed | Total | Active | On Orbit | Decayed | Total | On Orbit | Decayed | Total | |
| PAKI | 11 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 |
| PERU | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| POL | 6 | 13 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 |
| POR | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| PRC | 1,334 | 360 | 1,694 | 1,248 | 4,543 | 2,653 | 7,196 | 5,877 | 3,013 | 8,890 |
| PRY | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Source | Payloads | Debris | All | |||||||
| On Orbit | Decayed | Total | Active | On Orbit | Decayed | Total | On Orbit | Decayed | Total | |
| RASC | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ROC | 25 | 9 | 34 | 17 | 0 | 2 | 2 | 25 | 11 | 36 |
| ROM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RP | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| RWA | 10 | 3 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 |
| SAFR | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 |
| SAUD | 15 | 1 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 |
| SDN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Source | Payloads | Debris | All | |||||||
| On Orbit | Decayed | Total | Active | On Orbit | Decayed | Total | On Orbit | Decayed | Total | |
| SEAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3 | 36 | 34 | 3 | 37 |
| SEN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SES | 68 | 1 | 69 | 40 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 69 |
| SGJP | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SING | 17 | 7 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 24 |
| SKOR | 63 | 9 | 72 | 56 | 4 | 1 | 5 | 67 | 10 | 77 |
| SLB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SPN | 55 | 35 | 90 | 44 | 0 | 0 | 0 | 55 | 35 | 90 |
| Source | Payloads | Debris | All | |||||||
| On Orbit | Decayed | Total | Active | On Orbit | Decayed | Total | On Orbit | Decayed | Total | |
| STCT | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| SVK | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| SVN | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| SWED | 13 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 |
| SWTZ | 13 | 9 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 22 |
| TBD | 154 | 54 | 208 | 137 | 21 | 42 | 63 | 175 | 96 | 271 |
| THAI | 13 | 2 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 |
| TMMC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Source | Payloads | Debris | All | |||||||
| On Orbit | Decayed | Total | Active | On Orbit | Decayed | Total | On Orbit | Decayed | Total | |
| TUN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TURK | 32 | 10 | 42 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 | 42 |
| UAE | 21 | 9 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 30 |
| UGA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UK | 716 | 28 | 744 | 691 | 1 | 4 | 5 | 717 | 32 | 749 |
| UKR | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| UNKN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Source | Payloads | Debris | All | |||||||
| On Orbit | Decayed | Total | Active | On Orbit | Decayed | Total | On Orbit | Decayed | Total | |
| US | 11,669 | 3,607 | 15,276 | 10,829 | 4,701 | 6,544 | 11,245 | 16,370 | 10,151 | 26,521 |
| USBZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| VAT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| VENZ | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| VTNM | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| ZWE | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Source | Payloads | Debris | All | |||||||
| On Orbit | Decayed | Total | Active | On Orbit | Decayed | Total | On Orbit | Decayed | Total | |
| All | 17,501 | 6,989 | 24,490 | 14,495 | 15,136 | 27,556 | 42,692 | 32,637 | 34,545 | 67,182 |
Historical SATCAT Growth, 1957 to Present
Raw SATCAT Data (CSV, Legacy Text)
SATCAT Discrepancy Report
List of differences between Space Track and CelesTrak SATCATs
SATCAT Format Documentation (CSV and Legacy Text)