Base
Total Value Locked in DeFi
$6.178bKey Metrics
Stablecoins Mcap$5.033b
Change (7d)+0.26%
USDC Dominance84.72%
$168.38m
$153,821
$153,069
$153,821
$787,920.5
$2.21m
DEXs Volume (24h)$1.021b
$6.543b
+0.43%
DEX vs CEX dominance3.01%
Perps Volume (24h)$323.63m
$1.849b
+41.47%
Active Addresses (24h)308,996
New Addresses (24h)83,329
Transactions (24h)10.45m
Bridged TVL$20.94b
$6.213b
$2.685b
$6.458b
$5.017b
$77.94m
$488.78m
Protocol Rankings
| Name | Category | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lending | $4.387b | +0.29% | +11.34% | +11.60% | $1.958b | $2.81 | $278,934 | $0 | |
| Risk Curators | $1.175b | -24.67% | -23.34% | -22.79% | $176,929 | $12,468 | |||
| Risk Curators | $594.9m | -0.48% | -2.79% | +10.17% | $76,390 | $30 | |||
| Lending | $553.34m | -0.05% | +9.40% | +8.33% | $33,912 | $4,059 | |||
| $478.8m | +0.79% | +13.26% | +14.13% | $5.677b | $9.12 | $635,151 | $91,777 | ||
| $379.23m | +0.70% | +14.59% | +41.78% | $682.43m | $0.7 | $398,411 | $248,219 | ||
| $313.82m | +0.20% | +15.92% | +27.99% | $70.21m | $0.021 | $0 | $0 | ||
| Onchain Capital Allocator | $306.63m | +2.43% | +14.64% | +4.62% | $6.11m | $0.0078 | $24,278 | $0 | |
| Risk Curators | $94.43m | +2.39% | +12.74% | +10.24% | $4,697 | $472 | |||
| Onchain Capital Allocator | $80.71m | -0.03% | +58.17% | +54.50% | $10,368 | $2,074 | |||
| Derivatives | $50.1m | -0.33% | +20.05% | +45.72% | $0 | $0 | |||
| $38.35m | -0.51% | +15.93% | +12.87% | $5,029 | $892 | ||||
| Lending | $37.04m | +1.91% | +23.24% | +26.50% | $0 | $0 | |||
| $34.58m | -3.36% | +26.10% | +26.55% | $117.01m | $1.41 | $1,398 | $126 | ||
| $34.29m | +1.77% | +14.04% | +26.60% | $2.61m | $0.0054 | $1,391 | $1,004.14 | ||
| $29.55m | -0.42% | +10.37% | +6.85% | $0 | $0 | ||||
| Yield Aggregator | $28.94m | -0.43% | +4.93% | -2.91% | $1,675 | $0 | |||
| CeDeFi | $28.62m | -0.21% | +10.35% | +6.78% | $0 | $0 | |||
| Lending | $27.41m | -0.17% | +8.99% | +6.11% | $1,692 | $120 | |||
| $24.83m | +13.97% | +2.97% | $875.36m | $2.74 | $21,094.96 | $6,983.64 | |||
| RWA | $23m | 0% | 0% | 0% | $7.94m | $0.0037 | $0 | $0 | |
| $22.79m | +0.59% | -3.39% | -67.76% | $9.57m | $0.0021 | $7,905 | $1,081 | ||
| Yield Aggregator | $21.68m | -0.21% | +8.85% | +4.90% | $1,268 | $1,268 | |||
50 of 979 protocols