XDC
Total Value Locked in DeFi
$2.13m+0.16%24h
Key Metrics
Stablecoins Mcap$69.49m
Change (7d)+8.58%
USDC Dominance98.57%
$3.29m
DEXs Volume (24h)$1.67m
$9.81m
+69.97%
DEX vs CEX dominance0.01%
$21,586.95
$XDC Price$0.03
$XDC Market Cap$594.72m
$XDC FDV$1.135b
Protocol Rankings
| Name | Category | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Staking | $7.19m | +1.36% | +10.66% | +4.47% | $0 | $0 | |||
| RWA | $3.29m | -0.56% | -1.98% | -8.34% | $0 | $0 | |||
| $653,821.23 | +0.19% | +14.19% | -7.49% | $0 | $0 | ||||
| Lending | $510,603.09 | +0.48% | +9.23% | +4.52% | $0 | $0 | |||
| Dexs | $437,851.57 | -0.20% | +12.00% | -1.24% | $163,294.12 | $0.000069 | $180.46 | $0 | |
| Lending | $263,201.28 | +0.77% | +11.11% | +0.62% | $49.03 | $4.9 | |||
| Dexs | $161,262.49 | -0.40% | +8.10% | +3.65% | $175 | $0 | |||
| Leveraged Farming | $33,276.09 | -0.14% | +2.13% | +1.12% | $0 | $0 | |||
| Dexs | $25,601.14 | -1.03% | +2.77% | +312% | $293,413.11 | $0.0000000008 | $0 | $0 | |
| Dexs | $22,143.23 | +6.78% | +16.63% | -13.10% | $0 | $0 | |||
| Lending | $10,043.16 | -0.00% | +0.03% | -0.00% | $0 | $0 | |||
| Dexs | $5,258.28 | -0.55% | +23.06% | +3.58% | $0 | $0 | |||
| Launchpad | $1,169.56 | +0.40% | +10.14% | -78.66% | $192,716.68 | $0 | $0 | ||
| Dexs | $845.69 | +0.08% | -1.48% | -7.44% | $0 | $0 | |||
| Lending | $352.54 | +0.27% | +8.34% | +1.87% | $224,797.79 | $0 | $0 | ||
| Lending | $5.32 | -0.09% | -91.58% | +775% | $64,978.11 | $0.0014 | $0 | $0 | |
| RWA | $0 | $9.01m | $0.013 | $0 | $0 | ||||
| Uncollateralized Lending | $0 | $48.03 | $4.83 | ||||||
| Payments | $0 | $0 | $0 | ||||||
| DEX Aggregator | $297,927.03 | $0.0014 | $0 | $0 | |||||
| Bridge | $0 | $0 | |||||||
| Bridge | $0 | $0 | |||||||
| DEX Aggregator | $0 | $0 | |||||||
30 protocols