For each week beginning on a given date, the figures show the number of sites that reported they are using the date 6.x-2.0-beta4 release.


Week starting Count
May 31st, 2026 2
May 24th, 2026 2
May 17th, 2026 2
May 10th, 2026 2
May 3rd, 2026 2
April 26th, 2026 1
April 19th, 2026 2
April 12th, 2026 3
April 5th, 2026 2
March 29th, 2026 2
March 22nd, 2026 2
March 15th, 2026 2
March 8th, 2026 1
February 22nd, 2026 2
February 15th, 2026 2
February 8th, 2026 2
February 1st, 2026 2
January 25th, 2026 2
January 18th, 2026 2
January 11th, 2026 2
January 4th, 2026 2
December 28th, 2025 2
December 21st, 2025 2
December 14th, 2025 2
December 7th, 2025 2
November 30th, 2025 2
November 23rd, 2025 2
November 16th, 2025 3
November 9th, 2025 2
November 2nd, 2025 2
October 26th, 2025 2
October 19th, 2025 2
October 12th, 2025 2
October 5th, 2025 2
September 28th, 2025 2
September 21st, 2025 2
September 14th, 2025 2
September 7th, 2025 2
August 31st, 2025 2
August 24th, 2025 2
August 17th, 2025 2
August 10th, 2025 2
August 3rd, 2025 2
July 27th, 2025 2
July 20th, 2025 2
July 13th, 2025 2
July 6th, 2025 2
June 29th, 2025 2
June 22nd, 2025 2
June 15th, 2025 2
June 8th, 2025 2
June 1st, 2025 2
May 25th, 2025 2
May 18th, 2025 2
May 11th, 2025 2
May 4th, 2025 2
April 27th, 2025 2
April 20th, 2025 2
April 13th, 2025 2
April 6th, 2025 2
March 30th, 2025 2
March 23rd, 2025 2
March 16th, 2025 2
March 9th, 2025 2
March 2nd, 2025 2
February 23rd, 2025 2
February 16th, 2025 2
February 9th, 2025 2
February 2nd, 2025 2
January 26th, 2025 2
January 19th, 2025 2
January 12th, 2025 3
January 5th, 2025 3
December 29th, 2024 2
December 22nd, 2024 3
December 15th, 2024 3
December 8th, 2024 2
December 1st, 2024 3
November 24th, 2024 3
November 17th, 2024 2
November 10th, 2024 2
November 3rd, 2024 3
October 27th, 2024 2
October 20th, 2024 2
October 13th, 2024 2
October 6th, 2024 2
September 29th, 2024 2
September 22nd, 2024 2
September 15th, 2024 2
September 8th, 2024 3
September 1st, 2024 2
August 25th, 2024 2
August 18th, 2024 2
August 11th, 2024 2
August 4th, 2024 2
July 28th, 2024 2
July 21st, 2024 3
July 14th, 2024 2
July 7th, 2024 2
June 30th, 2024 2
June 23rd, 2024 2
June 16th, 2024 2
June 9th, 2024 2
June 2nd, 2024 2
May 26th, 2024 2
May 19th, 2024 3
May 12th, 2024 2
May 5th, 2024 3
April 28th, 2024 3
April 21st, 2024 3
April 14th, 2024 3
April 7th, 2024 2
March 31st, 2024 2
March 24th, 2024 2
March 17th, 2024 2
March 10th, 2024 2
March 3rd, 2024 2
February 25th, 2024 2
February 18th, 2024 2
February 11th, 2024 2
February 4th, 2024 2
January 28th, 2024 2
January 21st, 2024 3
January 14th, 2024 3
January 7th, 2024 2
December 31st, 2023 3
December 24th, 2023 2
December 17th, 2023 2
December 10th, 2023 2
December 3rd, 2023 2
November 26th, 2023 2
November 19th, 2023 2
November 12th, 2023 2
November 5th, 2023 2
October 29th, 2023 2
October 22nd, 2023 2
October 15th, 2023 2
October 8th, 2023 2
October 1st, 2023 2
September 24th, 2023 2
September 17th, 2023 2
September 10th, 2023 2
September 3rd, 2023 2
August 27th, 2023 2
August 20th, 2023 2
August 13th, 2023 2
August 6th, 2023 2
July 30th, 2023 3
July 23rd, 2023 2
July 16th, 2023 2
July 9th, 2023 2
July 2nd, 2023 2
June 25th, 2023 2
June 18th, 2023 2
June 11th, 2023 2
June 4th, 2023 2
May 28th, 2023 2
May 21st, 2023 2
May 14th, 2023 2
May 7th, 2023 2
April 30th, 2023 2
April 23rd, 2023 2
April 16th, 2023 2
April 9th, 2023 2
April 2nd, 2023 2
March 26th, 2023 2
March 19th, 2023 3
March 12th, 2023 3
March 5th, 2023 2
February 26th, 2023 2
February 19th, 2023 2
February 12th, 2023 2
February 5th, 2023 2
January 29th, 2023 2
January 22nd, 2023 2
January 15th, 2023 2
January 8th, 2023 2
January 1st, 2023 2
December 25th, 2022 2
December 18th, 2022 2
December 11th, 2022 2
December 4th, 2022 2
November 27th, 2022 2
November 20th, 2022 2
November 13th, 2022 2
November 6th, 2022 2
October 30th, 2022 1
October 23rd, 2022 2
October 16th, 2022 1
October 9th, 2022 2
October 2nd, 2022 2
September 25th, 2022 2
September 18th, 2022 2
September 11th, 2022 2
September 4th, 2022 2
August 28th, 2022 2
August 21st, 2022 2
August 14th, 2022 2
August 7th, 2022 2
July 31st, 2022 2
July 24th, 2022 2
July 17th, 2022 2
July 10th, 2022 2
July 3rd, 2022 2
June 26th, 2022 1
June 19th, 2022 2
June 12th, 2022 2
June 5th, 2022 2
May 29th, 2022 2
May 22nd, 2022 1
May 15th, 2022 2
May 8th, 2022 2
May 1st, 2022 2
April 24th, 2022 2
April 17th, 2022 2
April 10th, 2022 2
April 3rd, 2022 2
March 27th, 2022 2
March 20th, 2022 1
March 13th, 2022 2
March 6th, 2022 2
February 27th, 2022 2
February 20th, 2022 2
February 13th, 2022 2
February 6th, 2022 2
January 30th, 2022 2
January 23rd, 2022 2
January 16th, 2022 2
January 9th, 2022 2
January 2nd, 2022 2
December 26th, 2021 2
December 19th, 2021 2
December 12th, 2021 2
December 5th, 2021 2
November 28th, 2021 2
November 21st, 2021 2
November 14th, 2021 2
November 7th, 2021 2
October 31st, 2021 2
October 24th, 2021 2
October 17th, 2021 2
October 10th, 2021 2
October 3rd, 2021 2
September 26th, 2021 2
September 19th, 2021 2
September 12th, 2021 2
September 5th, 2021 2
August 29th, 2021 2
August 22nd, 2021 2
August 15th, 2021 2
August 8th, 2021 3
August 1st, 2021 2
July 25th, 2021 2
July 18th, 2021 2
July 11th, 2021 3
July 4th, 2021 2
June 27th, 2021 2
June 20th, 2021 2
June 13th, 2021 2
June 6th, 2021 2
May 30th, 2021 2
May 23rd, 2021 2
May 16th, 2021 2
May 9th, 2021 2
May 2nd, 2021 2
April 25th, 2021 2
April 18th, 2021 2
April 11th, 2021 2
April 4th, 2021 2
March 28th, 2021 2
March 21st, 2021 3
March 14th, 2021 2
March 7th, 2021 1
February 28th, 2021 2
February 21st, 2021 2
February 14th, 2021 2
February 7th, 2021 3
January 31st, 2021 2
January 24th, 2021 2
January 17th, 2021 2
January 10th, 2021 2
January 3rd, 2021 2
December 27th, 2020 2
December 20th, 2020 3
December 13th, 2020 2
December 6th, 2020 2
November 29th, 2020 2
November 22nd, 2020 2
November 15th, 2020 2
November 8th, 2020 3
November 1st, 2020 2
October 25th, 2020 2
October 18th, 2020 2
October 11th, 2020 2
October 4th, 2020 2
September 27th, 2020 2
September 20th, 2020 2
September 13th, 2020 2
September 6th, 2020 2
August 30th, 2020 2
August 23rd, 2020 1
August 16th, 2020 2
August 9th, 2020 2
August 2nd, 2020 2
July 26th, 2020 2
July 19th, 2020 2
July 12th, 2020 2
July 5th, 2020 2
June 28th, 2020 2
June 21st, 2020 2
June 14th, 2020 2
June 7th, 2020 2
May 31st, 2020 2
May 24th, 2020 2
May 17th, 2020 2
May 10th, 2020 2
May 3rd, 2020 2
April 26th, 2020 2
April 19th, 2020 2
April 12th, 2020 2
April 5th, 2020 2
March 29th, 2020 2
March 22nd, 2020 2
March 15th, 2020 2
March 8th, 2020 2
March 1st, 2020 2
February 23rd, 2020 2
February 16th, 2020 2
February 9th, 2020 2
February 2nd, 2020 2
January 26th, 2020 2
January 19th, 2020 2
January 12th, 2020 2
January 5th, 2020 2
December 29th, 2019 2
December 22nd, 2019 2
December 15th, 2019 2
December 8th, 2019 2
December 1st, 2019 2
November 24th, 2019 2
November 17th, 2019 2
November 10th, 2019 2
November 3rd, 2019 3
October 27th, 2019 3
October 20th, 2019 3
October 13th, 2019 3
October 6th, 2019 3
September 29th, 2019 3
September 22nd, 2019 3
September 15th, 2019 3
September 8th, 2019 3
September 1st, 2019 3
August 25th, 2019 3
August 18th, 2019 3
August 11th, 2019 3
August 4th, 2019 3
July 28th, 2019 3
July 21st, 2019 3
July 14th, 2019 3
July 7th, 2019 3
June 30th, 2019 3
June 23rd, 2019 3
June 16th, 2019 3
June 9th, 2019 3
June 2nd, 2019 3
May 26th, 2019 4
May 19th, 2019 4
May 12th, 2019 4
May 5th, 2019 5
April 28th, 2019 4
April 21st, 2019 4
April 14th, 2019 4
April 7th, 2019 4
March 31st, 2019 4
March 24th, 2019 4
March 17th, 2019 4
March 10th, 2019 4
March 3rd, 2019 4
February 24th, 2019 4
February 17th, 2019 4
February 10th, 2019 4
February 3rd, 2019 4
January 27th, 2019 4
January 20th, 2019 4
January 13th, 2019 4
January 6th, 2019 4
December 30th, 2018 5
December 23rd, 2018 3
December 16th, 2018 4
December 9th, 2018 4
December 2nd, 2018 4
November 25th, 2018 3
November 18th, 2018 4
November 11th, 2018 4
November 4th, 2018 3
October 28th, 2018 4
October 21st, 2018 4
October 14th, 2018 4
October 7th, 2018 3
September 30th, 2018 3
September 23rd, 2018 3
September 16th, 2018 4
September 9th, 2018 3
September 2nd, 2018 4
August 26th, 2018 4
August 19th, 2018 3
August 12th, 2018 3
August 5th, 2018 3
July 29th, 2018 3
July 22nd, 2018 4
July 15th, 2018 3
July 8th, 2018 3
July 1st, 2018 3
June 24th, 2018 3
June 17th, 2018 4
June 10th, 2018 3
June 3rd, 2018 3
May 27th, 2018 3
May 20th, 2018 3
May 13th, 2018 3
May 6th, 2018 3
April 29th, 2018 4
April 22nd, 2018 4
April 15th, 2018 3
April 8th, 2018 4
April 1st, 2018 5
March 25th, 2018 4
March 18th, 2018 4
March 11th, 2018 4
March 4th, 2018 4
February 25th, 2018 4
February 18th, 2018 4
February 11th, 2018 4
February 4th, 2018 3
January 28th, 2018 4
January 21st, 2018 3
January 14th, 2018 3
January 7th, 2018 4
December 31st, 2017 3
December 24th, 2017 3
December 17th, 2017 3
December 10th, 2017 3
December 3rd, 2017 3
November 26th, 2017 3
November 19th, 2017 3
November 12th, 2017 4
November 5th, 2017 4
October 29th, 2017 3
October 22nd, 2017 4
October 15th, 2017 3
October 8th, 2017 4
October 1st, 2017 3
September 24th, 2017 4
September 17th, 2017 4
September 10th, 2017 3
September 3rd, 2017 4
August 27th, 2017 4
August 20th, 2017 3
August 13th, 2017 4
August 6th, 2017 3
July 30th, 2017 3
July 23rd, 2017 3
July 16th, 2017 3
July 9th, 2017 3
July 2nd, 2017 3
June 25th, 2017 4
June 18th, 2017 4
June 11th, 2017 3
June 4th, 2017 4
May 28th, 2017 3
May 21st, 2017 4
May 14th, 2017 4
May 7th, 2017 4
April 30th, 2017 4
April 23rd, 2017 4
April 16th, 2017 4
April 9th, 2017 4
April 2nd, 2017 4
March 26th, 2017 4
March 19th, 2017 4
March 12th, 2017 4
March 5th, 2017 4
February 26th, 2017 4
February 19th, 2017 4
February 12th, 2017 4
February 5th, 2017 4
January 29th, 2017 4
January 22nd, 2017 4
January 15th, 2017 4
January 8th, 2017 4
January 1st, 2017 4
December 25th, 2016 4
December 18th, 2016 3
December 11th, 2016 4
December 4th, 2016 4
November 27th, 2016 4
November 20th, 2016 4
November 13th, 2016 4
November 6th, 2016 4
October 30th, 2016 4
October 23rd, 2016 4
October 16th, 2016 4
October 9th, 2016 3
October 2nd, 2016 4
September 25th, 2016 4
September 18th, 2016 4
September 11th, 2016 4
September 4th, 2016 4
August 28th, 2016 4
August 21st, 2016 4
August 14th, 2016 4
August 7th, 2016 4
July 31st, 2016 4
July 24th, 2016 4
July 17th, 2016 5
July 10th, 2016 6
July 3rd, 2016 4
June 26th, 2016 4
June 19th, 2016 4
June 12th, 2016 4
June 5th, 2016 4
May 29th, 2016 4
May 22nd, 2016 4
May 15th, 2016 4
May 8th, 2016 4
May 1st, 2016 4
April 24th, 2016 4
April 17th, 2016 4
April 10th, 2016 4
April 3rd, 2016 4
March 27th, 2016 4
March 20th, 2016 4
March 13th, 2016 4
March 6th, 2016 4
February 28th, 2016 4
February 21st, 2016 5
February 14th, 2016 4
February 7th, 2016 4
January 31st, 2016 3
January 24th, 2016 3
January 17th, 2016 3
January 10th, 2016 4
January 3rd, 2016 4
December 27th, 2015 4
December 20th, 2015 4
December 13th, 2015 3
December 6th, 2015 4
November 29th, 2015 4
November 22nd, 2015 4
November 15th, 2015 5
November 8th, 2015 4
November 1st, 2015 4
October 25th, 2015 4
October 18th, 2015 4
October 11th, 2015 4
October 4th, 2015 4
September 27th, 2015 4
September 20th, 2015 4
September 13th, 2015 5
September 6th, 2015 4
August 30th, 2015 4
August 23rd, 2015 4
August 16th, 2015 4
August 9th, 2015 4
August 2nd, 2015 4
July 26th, 2015 4
July 19th, 2015 4
July 12th, 2015 4
July 5th, 2015 4
June 28th, 2015 4
June 21st, 2015 4
June 14th, 2015 5
June 7th, 2015 4
May 31st, 2015 4
May 24th, 2015 4
May 17th, 2015 4
May 10th, 2015 4
May 3rd, 2015 4
April 26th, 2015 4
April 19th, 2015 4
April 12th, 2015 4
April 5th, 2015 4
March 29th, 2015 4
March 22nd, 2015 4
March 15th, 2015 4
March 8th, 2015 4
March 1st, 2015 4
February 22nd, 2015 4
February 15th, 2015 4
February 8th, 2015 4
February 1st, 2015 4
January 25th, 2015 5
January 18th, 2015 3
January 11th, 2015 3
January 4th, 2015 3
December 28th, 2014 3
December 21st, 2014 3
December 14th, 2014 3
December 7th, 2014 3
November 30th, 2014 4
November 23rd, 2014 5
November 16th, 2014 3
November 9th, 2014 3
November 2nd, 2014 3
October 26th, 2014 3
October 19th, 2014 3
October 12th, 2014 3
October 5th, 2014 3
September 28th, 2014 3
September 21st, 2014 3
September 14th, 2014 3
September 7th, 2014 3
August 31st, 2014 3
August 24th, 2014 3
August 17th, 2014 4
August 10th, 2014 5
August 3rd, 2014 5
July 27th, 2014 4
July 20th, 2014 4
July 13th, 2014 4
July 6th, 2014 4
June 29th, 2014 4
June 22nd, 2014 4
June 15th, 2014 4
June 8th, 2014 4
June 1st, 2014 4
May 25th, 2014 4
May 18th, 2014 5
May 11th, 2014 4
May 4th, 2014 4
April 27th, 2014 4
April 20th, 2014 4
April 13th, 2014 4
April 6th, 2014 4
March 30th, 2014 5
March 23rd, 2014 8
March 16th, 2014 6
March 9th, 2014 6
March 2nd, 2014 4
February 23rd, 2014 6
February 16th, 2014 4
February 9th, 2014 5
February 2nd, 2014 5
January 26th, 2014 5
January 19th, 2014 5
January 12th, 2014 6
January 5th, 2014 4
December 29th, 2013 6
December 22nd, 2013 6
December 15th, 2013 6
December 8th, 2013 6
December 1st, 2013 5
November 24th, 2013 5
November 17th, 2013 4
November 10th, 2013 6
November 3rd, 2013 5
October 27th, 2013 4
October 20th, 2013 5
October 13th, 2013 4
October 6th, 2013 5
September 29th, 2013 5
September 22nd, 2013 4
September 15th, 2013 5
September 8th, 2013 5
September 1st, 2013 5
August 25th, 2013 5
August 18th, 2013 6
August 11th, 2013 5
August 4th, 2013 7
July 28th, 2013 4
July 21st, 2013 6
July 14th, 2013 4
July 7th, 2013 6
June 30th, 2013 6
June 23rd, 2013 8
June 16th, 2013 6
June 9th, 2013 7
June 2nd, 2013 8
May 26th, 2013 8
May 19th, 2013 6
May 12th, 2013 8
May 5th, 2013 9
April 28th, 2013 10
April 21st, 2013 7
April 14th, 2013 7
April 7th, 2013 8
March 31st, 2013 7
March 24th, 2013 8
March 17th, 2013 9
March 10th, 2013 9
March 3rd, 2013 9
February 24th, 2013 12
February 17th, 2013 9
February 10th, 2013 11
February 3rd, 2013 7
January 27th, 2013 11
January 20th, 2013 9
January 13th, 2013 8
January 6th, 2013 10
December 30th, 2012 9
December 23rd, 2012 11
December 16th, 2012 10
December 9th, 2012 9
December 2nd, 2012 10
November 25th, 2012 10
November 18th, 2012 9
November 11th, 2012 11
November 4th, 2012 9
October 28th, 2012 10
October 21st, 2012 8

Only Drupal websites using the Update Status module are included in the data. Read more information about how these statistics are calculated.