Esploratore della blockchain di Bitcoin
Dati gratuiti e in tempo reale sulla blockchain di Bitcoin: cerca qualsiasi blocco, transazione o indirizzo.
Come utilizzare il Bitcoin Block Explorer
Trova e verifica l'attività relativa ai Bitcoin in pochi semplici passaggi.
1. Ricerca
Inserisci l'altezza del blocco, l'ID della transazione, l'indirizzo Bitcoin o un altro identificatore supportato.
2. Esplora
Visualizza i dati della blockchain, tra cui conferme, saldi, commissioni, timestamp, input e output.
3. Verificare
Utilizza le informazioni registrate sulla blockchain di Bitcoin per verificare in modo indipendente le transazioni e l'attività.
Esplora la blockchain di Bitcoin
Cerca ed esplora blocchi, transazioni e indirizzi sulla rete Bitcoin.
Blocchi Bitcoin
Sfoglia i blocchi Bitcoin estratti di recente ed esplora le transazioni, le dimensioni, le commissioni, i timestamp e altri dettagli.
Tieni traccia di qualsiasi transazione
Segui il percorso di un pagamento in Bitcoin dalla trasmissione alla conferma, compresi gli input, gli output e la commissione pagata.
Verifica qualsiasi indirizzo
Visualizza a colpo d'occhio il saldo di un indirizzo Bitcoin, la cronologia completa delle transazioni e gli output non spesi.
In questo momento
The most recent block added to the Bitcoin blockchain.
968,219
2026-09-23 03:31:02 UTC
1,697
Operazioni recenti
In tempo reale e non confermato: questo elenco viene aggiornato man mano che nuove transazioni vengono inserite nel mempool.
| Txid | Età | Valore (BTC) | Commissione (BTC) |
|---|---|---|---|
| 39bc837979c4…080c8fdd | 16 secondi fa2026-09-23 03:33:29 UTC | 0.0103705 | 0.00000421 |
| 6d38376c2df2…e69f1f49 | 16 secondi fa2026-09-23 03:33:29 UTC | 0.00115865 | 0.00000378 |
| f57a4a667a9d…62c06744 | 16 secondi fa2026-09-23 03:33:29 UTC | 0.00036452 | 0.00000338 |
| 05962fc18dca…e3ee5e1b | 18 secondi fa2026-09-23 03:33:27 UTC | 0.00888745 | 0.00000432 |
| 29f818c997e4…58e480b3 | 18 secondi fa2026-09-23 03:33:27 UTC | 0.31383025 | 0.00000516 |
| 6074db5f5742…e55056b8 | 18 secondi fa2026-09-23 03:33:27 UTC | 0.40977378 | 0.00000141 |
| 631ee891bd5e…7cff09e2 | 18 secondi fa2026-09-23 03:33:27 UTC | 1.04096811 | 0.00000761 |
| 7fd0cc7b3d63…8142c1a3 | 18 secondi fa2026-09-23 03:33:27 UTC | 0.00560368 | 0.0000033 |
| 9733e03f31a2…7c39273e | 18 secondi fa2026-09-23 03:33:27 UTC | 0.01403948 | 0.0000032 |
| 9e1c0b6a6a6e…f35e0fec | 18 secondi fa2026-09-23 03:33:27 UTC | 0.00587768 | 0.00000291 |
Blocchi recenti
| Altezza | Età | Grazie |
|---|---|---|
| 968,219 | 2 minuti fa2026-09-23 03:31:02 UTC | 4,385 |
| 968,218 | 31 minuti fa2026-09-23 03:01:58 UTC | 3,536 |
| 968,217 | 53 minuti fa2026-09-23 02:40:15 UTC | 5,542 |
| 968,216 | 57 minuti fa2026-09-23 02:36:37 UTC | 5,482 |
| 968,215 | 1 ora fa2026-09-23 02:28:31 UTC | 5,195 |
| 968,214 | 1 ora fa2026-09-23 02:13:28 UTC | 6,711 |
| 968,213 | 1 ora fa2026-09-23 02:08:29 UTC | 5,254 |
| 968,212 | 1 ora fa2026-09-23 01:56:33 UTC | 5,089 |
| 968,211 | 1 ora fa2026-09-23 01:43:22 UTC | 6,205 |
| 968,210 | 1 ora fa2026-09-23 01:36:12 UTC | 7,071 |

