Log In
Vesteris Seamount, Atlantic Oceani
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Vesteris Seamount | Seamount |
| Atlantic Ocean | Ocean |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Latitude & Longitude (WGS84):
73° 30' 0'' North , 9° 5' 59'' West
Latitude & Longitude (decimal):
Type:
Age:
1 Ma to present day
Geologic Time:
Dating method:
Ar/Ar step-heating
Reference for age:
Mertz, D.F., Raczek, I., Renne, P. & Todt, W. 1993. Plate tectonic implications of Ar/Ar laser heating ages and Sr, Nd, Pb isotope characteristics of Vesteris Seamount volcanism (Norwegian-Greenland Sea). Terra Abstracts, 5, 549.
Other/historical names associated with this locality:
Vesterisbanken
Oval in outline, rises from the c. 3000 m deep ocean floor to a depth of 130 m and has a total volume of c. 500 kmยณ(Haase & Devey 1994).
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsMineral List
3 valid minerals.
Rock Types Recorded
Note: data is currently VERY limited. Please bear with us while we work towards adding this information!
Select Rock List Type
Alphabetical List Tree DiagramDetailed Mineral List:
| โ Aegirine-augite Formula: (NaaCabFe2+cMgd)(Fe3+eAlfFe2+gMgh)Si2O6 |
| โ 'Amphibole Supergroup' Formula: AB2C5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| โ Augite Formula: (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| โ Augite var. Titanium-bearing Augite Formula: (Ca,Na)(Mg,Ti, Fe,Al,)(Si,Al)2O6 |
| โ 'Clinopyroxene Subgroup' |
| โ 'Fayalite-Forsterite Series' |
| โ 'Glass' |
| โ Kaersutite Formula: NaCa2(Mg3AlTi4+)(Si6Al2)O22O2 |
| โ 'Plagioclase' Formula: (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 9 - Silicates | |||
|---|---|---|---|
| โ | Augite | 9.DA.15 | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| โ | var. Titanium-bearing Augite | 9.DA.15 | (Ca,Na)(Mg,Ti, Fe,Al,)(Si,Al)2O6 |
| โ | Aegirine-augite | 9.DA.20 | (NaaCabFe2+cMgd)(Fe3+eAlfFe2+gMgh)Si2O6 |
| โ | Kaersutite | 9.DE.15 | NaCa2(Mg3AlTi4+)(Si6Al2)O22O2 |
| Unclassified | |||
| โ | 'Amphibole Supergroup' | - | AB2C5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| โ | 'Clinopyroxene Subgroup' | - | |
| โ | 'Fayalite-Forsterite Series' | - | |
| โ | 'Plagioclase' | - | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| โ | 'Glass' | - | |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | โ Amphibole Supergroup | AB2C5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| O | Oxygen | |
| O | โ Aegirine-augite | (NaaCabFec2+Mgd)(Fee3+AlfFeg2+Mgh)Si2O6 |
| O | โ Amphibole Supergroup | AB2C5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| O | โ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| O | โ Kaersutite | NaCa2(Mg3AlTi4+)(Si6Al2)O22O2 |
| O | โ Fayalite-Forsterite Series | |
| O | โ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| O | โ Augite var. Titanium-bearing Augite | (Ca,Na)(Mg,Ti, Fe,Al,)(Si,Al)2O6 |
| F | Fluorine | |
| F | โ Amphibole Supergroup | AB2C5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| Na | Sodium | |
| Na | โ Aegirine-augite | (NaaCabFec2+Mgd)(Fee3+AlfFeg2+Mgh)Si2O6 |
| Na | โ Kaersutite | NaCa2(Mg3AlTi4+)(Si6Al2)O22O2 |
| Na | โ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Na | โ Augite var. Titanium-bearing Augite | (Ca,Na)(Mg,Ti, Fe,Al,)(Si,Al)2O6 |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | โ Aegirine-augite | (NaaCabFec2+Mgd)(Fee3+AlfFeg2+Mgh)Si2O6 |
| Mg | โ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Mg | โ Kaersutite | NaCa2(Mg3AlTi4+)(Si6Al2)O22O2 |
| Mg | โ Fayalite-Forsterite Series | |
| Mg | โ Augite var. Titanium-bearing Augite | (Ca,Na)(Mg,Ti, Fe,Al,)(Si,Al)2O6 |
| Al | Aluminium | |
| Al | โ Aegirine-augite | (NaaCabFec2+Mgd)(Fee3+AlfFeg2+Mgh)Si2O6 |
| Al | โ Amphibole Supergroup | AB2C5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| Al | โ Kaersutite | NaCa2(Mg3AlTi4+)(Si6Al2)O22O2 |
| Al | โ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Al | โ Augite var. Titanium-bearing Augite | (Ca,Na)(Mg,Ti, Fe,Al,)(Si,Al)2O6 |
| Si | Silicon | |
| Si | โ Aegirine-augite | (NaaCabFec2+Mgd)(Fee3+AlfFeg2+Mgh)Si2O6 |
| Si | โ Amphibole Supergroup | AB2C5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| Si | โ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Si | โ Kaersutite | NaCa2(Mg3AlTi4+)(Si6Al2)O22O2 |
| Si | โ Fayalite-Forsterite Series | |
| Si | โ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Si | โ Augite var. Titanium-bearing Augite | (Ca,Na)(Mg,Ti, Fe,Al,)(Si,Al)2O6 |
| Cl | Chlorine | |
| Cl | โ Amphibole Supergroup | AB2C5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| Ca | Calcium | |
| Ca | โ Aegirine-augite | (NaaCabFec2+Mgd)(Fee3+AlfFeg2+Mgh)Si2O6 |
| Ca | โ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Ca | โ Kaersutite | NaCa2(Mg3AlTi4+)(Si6Al2)O22O2 |
| Ca | โ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Ca | โ Augite var. Titanium-bearing Augite | (Ca,Na)(Mg,Ti, Fe,Al,)(Si,Al)2O6 |
| Ti | Titanium | |
| Ti | โ Amphibole Supergroup | AB2C5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| Ti | โ Kaersutite | NaCa2(Mg3AlTi4+)(Si6Al2)O22O2 |
| Ti | โ Augite var. Titanium-bearing Augite | (Ca,Na)(Mg,Ti, Fe,Al,)(Si,Al)2O6 |
| Fe | Iron | |
| Fe | โ Aegirine-augite | (NaaCabFec2+Mgd)(Fee3+AlfFeg2+Mgh)Si2O6 |
| Fe | โ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Fe | โ Fayalite-Forsterite Series | |
| Fe | โ Augite var. Titanium-bearing Augite | (Ca,Na)(Mg,Ti, Fe,Al,)(Si,Al)2O6 |
Other Regions, Features and Areas containing this locality
Atlantic OceanOcean
North America PlateTectonic Plate
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.
References
HAASE, K. M., DEVEY, C. W. (1994) The Petrology and Geochemistry of Vesteris Seamount, Greenland Basin--an Intraplate Alkaline Volcano of Non-Plume Origin. Journal of Petrology, 35 (2) 295-328 doi:10.1093/petrology/35.2.295