Live Crypto Prices & Market DataLive Cryptocurrency Prices & Market Data
CoinDesk's Top Cryptocurrency Price and Market Cap list uses real-time market data to highlight the top cryptocurrencies by market capitalization.
Highlights
| # | Asset | Price | Market Cap | 24h Volume | 24h | 7d | 30d | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $75,587.48 | $1.52T | $18.41B | -1.79% | -3.46% | 17.23% | ||
2 | Ethereum ETH | $2,397.78 | $292.66B | $10.00B | -3.18% | -2.85% | 25.42% | ||
3 | Tether USDT | $0.9995 | $183.36B | $829.27M | -0.01% | -0.02% | 0.04% | ||
4 | BNB BNB | $705.67 | $93.97B | $463.56M | -1.63% | -2.37% | 16.60% | ||
5 | XRP XRP | $1.28 | $80.46B | $4.24B | -8.41% | -8.38% | 27.71% | ||
6 | USDC USDC | $0.9999 | $73.72B | $5.48B | -0.02% | -0.04% | 0.01% | ||
7 | Solana SOL | $99.78 | $58.59B | $1.68B | 2.63% | 1.10% | 29.60% | ||
8 | TRON TRX | $0.3357 | $31.88B | $145.87M | 0.47% | -1.30% | 0.93% | ||
9 | Hyperliquid HYPE | $79.25 | $23.68B | $377.62M | 2.62% | 0.84% | 35.45% | ||
10 | ZCash ZEC | $1,369.72 | $23.11B | $1.89B | 19.25% | 26.87% | 169.56% | ||
11 | WhiteBIT Coin WBT | $78.42 | $23.02B | $124.94M | 0.63% | -0.97% | 40.80% | ||
12 | Dogecoin DOGE | $0.08101 | $13.91B | $378.10M | 0.96% | -2.37% | 15.43% | ||
13 | Monero XMR | $499.55 | $9.39B | $71.68M | -1.49% | -1.75% | 21.10% | ||
14 | Rain RAIN | $0.01288 | $9.14B | $13.84M | -8.03% | -17.90% | -1.50% | ||
15 | Chainlink LINK | $11.11 | $8.31B | $264.72M | 2.41% | -3.08% | 16.56% | ||
16 | LEO Token LEO | $8.96 | $8.25B | $112.48K | 1.07% | -2.82% | -5.26% | ||
17 | Cardano ADA | $0.1957 | $7.34B | $237.00M | 0.04% | -4.45% | 12.21% | ||
18 | Sky Dollar USDS | $0.9999 | $6.52B | $9.22M | 0.04% | -0.03% | 0.00% | ||
19 | Stellar Lumen XLM | $0.1827 | $6.37B | $320.15M | 3.37% | 4.51% | 18.13% | ||
20 | Ethena USDe USDE | $0.9996 | $4.73B | $48.78M | 0.00% | -0.05% | -0.02% | ||
21 | Dai DAI | $0.9998 | $4.59B | $2.05M | -0.03% | -0.02% | -0.02% | ||
22 | Bitcoin Cash BCH | $220.73 | $4.43B | $56.37M | 0.36% | -1.45% | 8.53% | ||
23 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9991 | $4.36B | $281.00M | -0.02% | -0.08% | 0.02% | ||
24 | Uniswap Protocol Token UNI | $6.76 | $4.20B | $328.13M | 5.65% | 13.65% | 105.43% | ||
25 | Litecoin LTC | $52.13 | $4.05B | $161.91M | 1.87% | -0.00% | 17.55% | ||
26 | Canton Coin CC | $0.09705 | $3.84B | $18.71M | 5.47% | -1.04% | 6.34% | ||
27 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.31 | $3.67B | $27.79M | -0.08% | -2.26% | -0.52% | ||
28 | Near NEAR | $2.68 | $3.35B | $377.29M | 14.19% | 9.70% | 68.85% | ||
29 | Avalanche AVAX | $7.55 | $3.34B | $126.53M | 3.06% | 1.53% | 19.27% | ||
30 | Global Dollar USDG | $1.00 | $3.27B | $36.60M | -0.00% | -0.03% | -0.01% | ||
31 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.07419 | $3.25B | $53.88M | -0.47% | -0.92% | 10.28% | ||
32 | Sui SUI | $0.7203 | $2.95B | $309.96M | 4.45% | -1.05% | 10.62% | ||
33 | Shiba Inu SHIB | $0.054985 | $2.94B | $45.98M | 1.15% | -1.23% | 13.15% | ||
34 | Cronos CRO | $0.05834 | $2.90B | $6.57M | 4.98% | 4.11% | 26.32% | ||
35 | PayPal USD PYUSD | $0.9996 | $2.81B | $10.44M | -0.06% | -0.07% | 0.01% | ||
36 | Lighter LIT | $4.84 | $2.77B | $73.55M | 17.37% | 12.84% | 105.12% | ||
37 | Tether Gold XAUT | $4,291.52 | $2.67B | $237.84M | -0.60% | -0.58% | -0.72% | ||
38 | Bittensor TAO | $224.32 | $2.58B | $129.97M | 2.85% | -4.73% | 17.67% | ||
39 | MemeCore M | $1.10 | $2.51B | $1.12M | -1.91% | -4.28% | -2.18% | ||
40 | Ripple USD RLUSD | $0.9999 | $2.34B | $179.63M | -0.06% | -0.15% | 0.10% | ||
41 | OKB OKB | $111.42 | $2.34B | $13.19M | 0.10% | 1.81% | 10.09% | ||
42 | Ondo US Dollar Yield Token USDY | $1.15 | $2.21B | $1.78M | -0.05% | -0.02% | 0.27% | ||
43 | Aster ASTER | $0.7217 | $1.95B | $57.85M | 6.48% | 3.19% | 20.21% | ||
44 | World Liberty Financial WLFI | $0.05911 | $1.88B | $22.71M | 3.55% | 5.26% | -2.36% | ||
45 | Aave AAVE | $121.68 | $1.88B | $155.46M | 1.09% | 0.83% | 39.10% | ||
46 | PAX Gold PAXG | $4,295.34 | $1.86B | $154.11M | -0.65% | -0.57% | -0.86% | ||
47 | Mantle MANTLE | $0.5609 | $1.85B | $15.37M | 2.81% | -1.44% | 31.48% | ||
48 | Pump.fun PUMP | $0.003815 | $1.79B | $136.56M | 9.40% | 4.40% | 23.29% | ||
49 | Ondo ONDO | $0.3497 | $1.70B | $98.73M | 6.28% | 1.83% | 7.34% | ||
50 | Polkadot DOT | $1.02 | $1.69B | $112.39M | 7.00% | -7.34% | 35.33% |
Page 1 of 44