| Locality | Latitude | Longitude | Distance | Bearing |
| Pulaski County Quarries, Little Rock, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 45' 0" N | 92° 20' 0" W | 3.4km (2.1 miles) | |
| Big Rock Quarry (Big Rock Sandstone Quarry), North Little Rock, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 46' 53" N | 92° 18' 15" W | 4.1km (2.5 miles) | |
| Jeffrey, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 49' 19" N | 92° 19' 17" W | 5.5km (3.4 miles) | |
| Jeffrey Quarry, Jeffrey, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 49' 25" N | 92° 18' 53" W | 6.0km (3.7 miles) | |
| Quartz Crystal Prospect, Little Rock, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 46' 46" N | 92° 25' 10" W | 6.4km (4.0 miles) | |
| Construction Products Division, North Little Rock, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 45' 18" N | 92° 16' 48" W | 6.8km (4.2 miles) | |
| Rauch Mine, Little Rock, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 43' 44" N | 92° 17' 24" W | 7.7km (4.8 miles) | |
| Big Rock Quarry (3M Quarry; Arch Street Pike Quarry), Granite Mountain area, Little Rock, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 41' 26" N | 92° 17' 17" W | 11.2km (7.0 miles) | |
| Rector Hill Quarry, Maumelle, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 51' 16" N | 92° 25' 52" W | 11.3km (7.0 miles) | |
| Mablevale Area, Pulaski Bauxite District, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 40' 36" N | 92° 19' 35" W | 11.5km (7.1 miles) | |
| Sipes Deposit (No. 31), Pulaski Bauxite District, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 39' 55" N | 92° 18' 34" W | 13.0km (8.1 miles) | |
| Granite Mountain Quarry No. 1, Granite Mountain Area, Little Rock, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 41' 2" N | 92° 15' 30" W | 13.3km (8.3 miles) | |
| North Dixie Deposit (No. 5), Pulaski Bauxite District, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 41' 58" N | 92° 14' 5" W | 13.6km (8.5 miles) | |
| Fuller School Deposit (No. 8), Pulaski Bauxite District, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 41' 23" N | 92° 14' 43" W | 13.6km (8.5 miles) | |
| Granite Mountain Quarry No. 2, Granite Mountain Area, Little Rock, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 40' 25" N | 92° 16' 14" W | 13.6km (8.5 miles) | |
| Holiday Inn Quarry, Granite Mountain area, Little Rock, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 42' 52" N | 92° 13' 8" W | 13.8km (8.6 miles) | |
| Dixon Clay Deposit (No. 13), Pulaski Bauxite District, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 40' 30" N | 92° 15' 33" W | 14.1km (8.8 miles) | |
| Dixie Extension Deposit (No. 4), Pulaski Bauxite District, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 41' 52" N | 92° 13' 44" W | 14.1km (8.8 miles) | |
| West Bauxite Area, Pulaski Bauxite District, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 39' 17" N | 92° 23' 14" W | 14.2km (8.8 miles) | |
| East Bauxite Area, Pulaski Bauxite District, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 39' 17" N | 92° 23' 14" W | 14.2km (8.8 miles) | |
| Saddle Area, Pulaski Bauxite District, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 39' 17" N | 92° 23' 14" W | 14.2km (8.8 miles) | |
| South Extention Area, Pulaski Bauxite District, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 39' 17" N | 92° 23' 14" W | 14.2km (8.8 miles) | |
| McClain Deposit (No. 9), Pulaski Bauxite District, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 40' 27" N | 92° 15' 22" W | 14.3km (8.9 miles) | |
| Rauch Clay Extension (No. 19), Pulaski Bauxite District, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 39' 36" N | 92° 17' 7" W | 14.4km (8.9 miles) | |
| Ratcliffe Deposit (No 6), Pulaski Bauxite District, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 41' 21" N | 92° 13' 59" W | 14.5km (9.0 miles) | |
| Bruton Deposit (No.1), Pulaski Bauxite District, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 42' 44" N | 92° 12' 38" W | 14.6km (9.1 miles) | |
| Dixon Deposit (No. 12), Pulaski Bauxite District, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 40' 15" N | 92° 15' 23" W | 14.6km (9.1 miles) | |
| Julius Hess, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 51' 42" N | 92° 13' 30" W | 14.6km (9.1 miles) | |
| No. 3 (Zuber Deposit), Pulaski Bauxite District, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 41' 58" N | 92° 13' 13" W | 14.6km (9.1 miles) | |
| Rauch Clay Deposit (No 24), Pulaski Bauxite District, Pulaski County, Arkansas, USA | 34° 39' 16" N | 92° 17' 35" W | 14.7km (9.1 miles) | |
Minerals recorded nearby (within 14.7 km)
Rock types recorded nearby (within 14.7 km)
Entries shown in red are rocks recorded for this region.
Jeffrey Quarry, Jeffrey, Pulaski County, Arkansas, USA