Log In
Tikhon deposit, Sakha, Russiai
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Tikhon deposit | Deposit |
| Sakha | Republic |
| Russia | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Type:
Name(s) in local language(s):
, , Якутия, республика Саха
No description has been added for this locality. Can you add one?
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsDetailed Mineral List:
| ⓘ Allargentum Formula: (Ag1-xSbx) |
| ⓘ Dickite Formula: Al2(Si2O5)(OH)4 |
| ⓘ Dyscrasite Formula: Ag3Sb |
| ⓘ 'Freibergite Subgroup' Formula: (Ag6,[Ag6]4+)(Cu4 C2+2)Sb4S12S0-1 |
| ⓘ Muscovite Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ Muscovite var. Sericite Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ Native Silver Formula: Ag |
| ⓘ Pyrargyrite Formula: Ag3SbS3 |
| ⓘ Pyrite Formula: FeS2 |
| ⓘ Quartz Formula: SiO2 |
| ⓘ Sphalerite Formula: ZnS |
| ⓘ Stephanite Formula: Ag5SbS4 |
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Native Silver | 1.AA.05 | Ag |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| ⓘ | Allargentum | 2.AA.30 | (Ag1-xSbx) |
| ⓘ | Dyscrasite | 2.AA.35 | Ag3Sb |
| ⓘ | Sphalerite | 2.CB.05a | ZnS |
| ⓘ | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| ⓘ | Pyrargyrite | 2.GA.05 | Ag3SbS3 |
| ⓘ | 'Freibergite Subgroup' | 2.GB.05 | (Ag6,[Ag6]4+)(Cu4 C2+2)Sb4S12S0-1 |
| ⓘ | Stephanite | 2.GB.10 | Ag5SbS4 |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Muscovite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ | var. Sericite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ | Dickite | 9.ED.05 | Al2(Si2O5)(OH)4 |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Dickite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| H | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Dickite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| O | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Dickite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| Al | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Dickite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| Si | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | ⓘ Quartz | SiO2 |
| Si | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Freibergite Subgroup | (Ag6,[Ag6]4+)(Cu4 C22+)Sb4S12S0-1 |
| S | ⓘ Pyrargyrite | Ag3SbS3 |
| S | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| S | ⓘ Sphalerite | ZnS |
| S | ⓘ Stephanite | Ag5SbS4 |
| K | Potassium | |
| K | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| K | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| Cu | Copper | |
| Cu | ⓘ Freibergite Subgroup | (Ag6,[Ag6]4+)(Cu4 C22+)Sb4S12S0-1 |
| Zn | Zinc | |
| Zn | ⓘ Sphalerite | ZnS |
| Ag | Silver | |
| Ag | ⓘ Allargentum | (Ag1-xSbx) |
| Ag | ⓘ Dyscrasite | Ag3Sb |
| Ag | ⓘ Freibergite Subgroup | (Ag6,[Ag6]4+)(Cu4 C22+)Sb4S12S0-1 |
| Ag | ⓘ Pyrargyrite | Ag3SbS3 |
| Ag | ⓘ Native Silver | Ag |
| Ag | ⓘ Stephanite | Ag5SbS4 |
| Sb | Antimony | |
| Sb | ⓘ Allargentum | (Ag1-xSbx) |
| Sb | ⓘ Dyscrasite | Ag3Sb |
| Sb | ⓘ Freibergite Subgroup | (Ag6,[Ag6]4+)(Cu4 C22+)Sb4S12S0-1 |
| Sb | ⓘ Pyrargyrite | Ag3SbS3 |
| Sb | ⓘ Stephanite | Ag5SbS4 |
Other Regions, Features and Areas containing this locality
Russia
- Yana-Kolyma fold beltFold Belt
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.