Log In
Dubno, Příbram District, Central Bohemian Region, Czech Republici
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Dubno | Municipality |
| Příbram District | District |
| Central Bohemian Region | Region |
| Czech Republic | Country |


This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Type:
Largest Settlements:
| Place | Population |
|---|---|
| Dubno | 232 (2018) |
Other Languages:
French:
Dubno, Příbram, Bohême centrale, République tchèque
German:
Dubno, Okres Příbram, Středočeský kraj, Tschechien
Italian:
Dubno, Distretto di Příbram, Boemia Centrale, Repubblica Ceca
Spanish:
Dubno , Distrito de Příbram, Región de Bohemia Central, República Checa
Basque:
Dubno, Příbramgo barrutia, Erdialdeko Bohemia, Txekia
Cebuano:
Dubno, Okres Příbram, Středočeský kraj, Nasod nga Czech
Czech:
Dubno, okres Příbram, Středočeský kraj, Česko
Dutch:
Dubno, Okres Příbram, Midden-Bohemen, Tsjechië
Farsi/Persian:
دوبنو , شهرستان پرژیبرام, استان بوهم مرکزی, جمهوری چک
Hungarian:
Dubno, Příbrami járás, Közép-csehországi kerület, Csehország
Japanese:
ドゥブノ , 中央ボヘミア州, チェコ
Malay:
Dubno, Daerah Příbram, Wilayah Bohemia Tengah, Republik Czech
Minnan / Hokkien-Taiwanese:
Dubno, Příbram Koān
Polish:
Dubno, powiat Przybram, Kraj środkowoczeski, Czechy
Portuguese:
Dubno, Příbram, Boêmia Central, República Checa
Serbian:
Дубно, Округ Прибрам, Средњочешки крај, Чешка
Slovak:
Dubno, okres Příbram, Stredočeský kraj, Česko
South Azerbaijani:
دوبنو, پرژیبرام بؤلگهسی, مرکزی بوهم اوستانی, چک جومهوریتی
Swedish:
Dubno, Příbram, Mellersta Böhmen, Tjeckien
Dubno is a village and municipality in Příbram District in the Central Bohemian Region of the Czech Republic.
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsCommodity List
This is a list of exploitable or exploited mineral commodities recorded from this region.Mineral List
Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities46 valid minerals.
Detailed Mineral List:
| ⓘ Acanthite Formula: Ag2S |
| ⓘ Allargentum Formula: (Ag1-xSbx) |
| ⓘ 'Andorite' Formula: AgPbSb3S6 |
| ⓘ Argentojarosite Formula: AgFe3+3(SO4)2(OH)6 |
| ⓘ Argentopyrite Formula: AgFe2S3 References: Dr. Günter Grundmann collectionIdentified by Dr. Günter Grundmann: Polarised-light microscopy |
| ⓘ Arsenolite Formula: As2O3 |
| ⓘ Arsenopyrite Formula: FeAsS References: Dr. Günter Grundmann collectionIdentified by Dr. Günter Grundmann: Polarised-light microscopy |
| ⓘ Calcite Formula: CaCO3 |
| ⓘ Chalcopyrite Formula: CuFeS2 |
| ⓘ Dolomite Formula: CaMg(CO3)2 |
| ⓘ Dyscrasite Formula: Ag3Sb |
| ⓘ 'Freibergite Subgroup' Formula: (Ag6,[Ag6]4+)(Cu4 C2+2)Sb4S12S0-1 |
| ⓘ Freieslebenite Formula: AgPbSbS3 |
| ⓘ Galena Formula: PbS |
| ⓘ Goethite Formula: Fe3+O(OH) References: |
| ⓘ Greenockite Formula: CdS References: |
| ⓘ Guérinite Formula: Ca6(HAsO4)3(AsO4)2 · 10.5H2O |
| ⓘ Huemulite Formula: Na4Mg(V10O28) · 24H2O |
| ⓘ Laumontite Formula: CaAl2Si4O12 · 4H2O References: |
| ⓘ 'Limonite' |
| ⓘ Löllingite Formula: FeAs2 |
| ⓘ Mcnearite Formula: NaCa5(AsO4)(HAsO4)4 · 4H2O |
| ⓘ Metarossite Formula: Ca(V2O6) · 2H2O References: |
| ⓘ Miargyrite Formula: AgSbS2 |
| ⓘ Montroseite Formula: (V3+,Fe3+)O(OH) |
| ⓘ Native Antimony Formula: Sb |
| ⓘ Native Arsenic Formula: As |
| ⓘ Native Silver Formula: Ag |
| ⓘ Pascoite Formula: Ca2Ca(V10O28) · 17H2O |
| ⓘ Pharmacolite Formula: Ca(HAsO4) · 2H2O |
| ⓘ Picropharmacolite Formula: Ca4Mg(AsO4)2(HAsO4)2 · 11H2O |
| ⓘ Proustite Formula: Ag3AsS3 References: Dr. Günter Grundmann collectionIdentified by Dr. Günter Grundmann: Polarised-light microscopy |
| ⓘ Pyrargyrite Formula: Ag3SbS3 |
| ⓘ Pyrite Formula: FeS2 |
| ⓘ Pyrostilpnite Formula: Ag3SbS3 |
| ⓘ Pyrrhotite Formula: Fe1-xS |
| ⓘ Quartz Formula: SiO2 |
| ⓘ Safflorite Formula: (Co,Ni,Fe)As2 |
| ⓘ Schröckingerite Formula: NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F · 10H2O |
| ⓘ Semseyite Formula: Pb9Sb8S21 |
| ⓘ Siderite Formula: FeCO3 |
| ⓘ Sphalerite Formula: ZnS |
| ⓘ Stephanite Formula: Ag5SbS4 |
| ⓘ Sternbergite Formula: AgFe2S3 References: |
| ⓘ Stibarsen Formula: AsSb |
| ⓘ Stibnite Formula: Sb2S3 |
| ⓘ Tyuyamunite Formula: Ca(UO2)2(VO4)2 · 5-8H2O References: |
| ⓘ Uraninite Formula: UO2 References: |
| ⓘ Uraninite var. Pitchblende Formula: UO2 References: |
| ⓘ Xanthoconite Formula: Ag3AsS3 |
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Native Silver | 1.AA.05 | Ag |
| ⓘ | Native Antimony | 1.CA.05 | Sb |
| ⓘ | Native Arsenic | 1.CA.05 | As |
| ⓘ | Stibarsen | 1.CA.05 | AsSb |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| ⓘ | Allargentum | 2.AA.30 | (Ag1-xSbx) |
| ⓘ | Dyscrasite | 2.AA.35 | Ag3Sb |
| ⓘ | Acanthite | 2.BA.35 | Ag2S |
| ⓘ | Sphalerite | 2.CB.05a | ZnS |
| ⓘ | Chalcopyrite | 2.CB.10a | CuFeS2 |
| ⓘ | Greenockite | 2.CB.45 | CdS |
| ⓘ | Argentopyrite | 2.CB.65 | AgFe2S3 |
| ⓘ | Sternbergite | 2.CB.65 | AgFe2S3 |
| ⓘ | Pyrrhotite | 2.CC.10 | Fe1-xS |
| ⓘ | Galena | 2.CD.10 | PbS |
| ⓘ | Stibnite | 2.DB.05 | Sb2S3 |
| ⓘ | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| ⓘ | Löllingite | 2.EB.15a | FeAs2 |
| ⓘ | Safflorite | 2.EB.15a | (Co,Ni,Fe)As2 |
| ⓘ | Arsenopyrite | 2.EB.20 | FeAsS |
| ⓘ | Proustite | 2.GA.05 | Ag3AsS3 |
| ⓘ | Pyrargyrite | 2.GA.05 | Ag3SbS3 |
| ⓘ | Pyrostilpnite | 2.GA.10 | Ag3SbS3 |
| ⓘ | Xanthoconite | 2.GA.10 | Ag3AsS3 |
| ⓘ | 'Freibergite Subgroup' | 2.GB.05 | (Ag6,[Ag6]4+)(Cu4 C2+2)Sb4S12S0-1 |
| ⓘ | Stephanite | 2.GB.10 | Ag5SbS4 |
| ⓘ | Miargyrite | 2.HA.10 | AgSbS2 |
| ⓘ | Semseyite | 2.HC.10d | Pb9Sb8S21 |
| ⓘ | Freieslebenite | 2.JB.15 | AgPbSbS3 |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Goethite | 4.00. | Fe3+O(OH) |
| ⓘ | Arsenolite | 4.CB.50 | As2O3 |
| ⓘ | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | Uraninite var. Pitchblende | 4.DL.05 | UO2 |
| ⓘ | 4.DL.05 | UO2 | |
| ⓘ | Montroseite | 4.FD.10 | (V3+,Fe3+)O(OH) |
| ⓘ | Tyuyamunite | 4.HB.25 | Ca(UO2)2(VO4)2 · 5-8H2O |
| ⓘ | Pascoite | 4.HC.05 | Ca2Ca(V10O28) · 17H2O |
| ⓘ | Metarossite | 4.HD.10 | Ca(V2O6) · 2H2O |
| ⓘ | Huemulite | 4.HG.10 | Na4Mg(V10O28) · 24H2O |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| ⓘ | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| ⓘ | Siderite | 5.AB.05 | FeCO3 |
| ⓘ | Dolomite | 5.AB.10 | CaMg(CO3)2 |
| ⓘ | Schröckingerite | 5.EG.05 | NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F · 10H2O |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| ⓘ | Argentojarosite | 7.BC.10 | AgFe3+3(SO4)2(OH)6 |
| Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates | |||
| ⓘ | Picropharmacolite | 8.CH.15 | Ca4Mg(AsO4)2(HAsO4)2 · 11H2O |
| ⓘ | Pharmacolite | 8.CJ.50 | Ca(HAsO4) · 2H2O |
| ⓘ | Mcnearite | 8.CJ.55 | NaCa5(AsO4)(HAsO4)4 · 4H2O |
| ⓘ | Guérinite | 8.CJ.75 | Ca6(HAsO4)3(AsO4)2 · 10.5H2O |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Laumontite | 9.GB.10 | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Andorite' | - | AgPbSb3S6 |
| ⓘ | 'Limonite' | - | |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Argentojarosite | AgFe33+(SO4)2(OH)6 |
| H | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| H | ⓘ Guérinite | Ca6(HAsO4)3(AsO4)2 · 10.5H2O |
| H | ⓘ Huemulite | Na4Mg(V10O28) · 24H2O |
| H | ⓘ Laumontite | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| H | ⓘ Mcnearite | NaCa5(AsO4)(HAsO4)4 · 4H2O |
| H | ⓘ Metarossite | Ca(V2O6) · 2H2O |
| H | ⓘ Montroseite | (V3+,Fe3+)O(OH) |
| H | ⓘ Pascoite | Ca2Ca(V10O28) · 17H2O |
| H | ⓘ Pharmacolite | Ca(HAsO4) · 2H2O |
| H | ⓘ Picropharmacolite | Ca4Mg(AsO4)2(HAsO4)2 · 11H2O |
| H | ⓘ Schröckingerite | NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F · 10H2O |
| H | ⓘ Tyuyamunite | Ca(UO2)2(VO4)2 · 5-8H2O |
| C | Carbon | |
| C | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| C | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| C | ⓘ Schröckingerite | NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F · 10H2O |
| C | ⓘ Siderite | FeCO3 |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Argentojarosite | AgFe33+(SO4)2(OH)6 |
| O | ⓘ Arsenolite | As2O3 |
| O | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| O | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| O | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| O | ⓘ Guérinite | Ca6(HAsO4)3(AsO4)2 · 10.5H2O |
| O | ⓘ Huemulite | Na4Mg(V10O28) · 24H2O |
| O | ⓘ Laumontite | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| O | ⓘ Mcnearite | NaCa5(AsO4)(HAsO4)4 · 4H2O |
| O | ⓘ Metarossite | Ca(V2O6) · 2H2O |
| O | ⓘ Montroseite | (V3+,Fe3+)O(OH) |
| O | ⓘ Pascoite | Ca2Ca(V10O28) · 17H2O |
| O | ⓘ Pharmacolite | Ca(HAsO4) · 2H2O |
| O | ⓘ Picropharmacolite | Ca4Mg(AsO4)2(HAsO4)2 · 11H2O |
| O | ⓘ Uraninite var. Pitchblende | UO2 |
| O | ⓘ Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Schröckingerite | NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F · 10H2O |
| O | ⓘ Siderite | FeCO3 |
| O | ⓘ Tyuyamunite | Ca(UO2)2(VO4)2 · 5-8H2O |
| O | ⓘ Uraninite | UO2 |
| F | Fluorine | |
| F | ⓘ Schröckingerite | NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F · 10H2O |
| Na | Sodium | |
| Na | ⓘ Huemulite | Na4Mg(V10O28) · 24H2O |
| Na | ⓘ Mcnearite | NaCa5(AsO4)(HAsO4)4 · 4H2O |
| Na | ⓘ Schröckingerite | NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F · 10H2O |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| Mg | ⓘ Huemulite | Na4Mg(V10O28) · 24H2O |
| Mg | ⓘ Picropharmacolite | Ca4Mg(AsO4)2(HAsO4)2 · 11H2O |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Laumontite | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Laumontite | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| Si | ⓘ Quartz | SiO2 |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Acanthite | Ag2S |
| S | ⓘ Andorite | AgPbSb3S6 |
| S | ⓘ Argentojarosite | AgFe33+(SO4)2(OH)6 |
| S | ⓘ Argentopyrite | AgFe2S3 |
| S | ⓘ Arsenopyrite | FeAsS |
| S | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| S | ⓘ Freibergite Subgroup | (Ag6,[Ag6]4+)(Cu4 C22+)Sb4S12S0-1 |
| S | ⓘ Freieslebenite | AgPbSbS3 |
| S | ⓘ Galena | PbS |
| S | ⓘ Greenockite | CdS |
| S | ⓘ Miargyrite | AgSbS2 |
| S | ⓘ Proustite | Ag3AsS3 |
| S | ⓘ Pyrargyrite | Ag3SbS3 |
| S | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| S | ⓘ Pyrostilpnite | Ag3SbS3 |
| S | ⓘ Pyrrhotite | Fe1-xS |
| S | ⓘ Schröckingerite | NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F · 10H2O |
| S | ⓘ Semseyite | Pb9Sb8S21 |
| S | ⓘ Sphalerite | ZnS |
| S | ⓘ Stephanite | Ag5SbS4 |
| S | ⓘ Sternbergite | AgFe2S3 |
| S | ⓘ Stibnite | Sb2S3 |
| S | ⓘ Xanthoconite | Ag3AsS3 |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| Ca | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| Ca | ⓘ Guérinite | Ca6(HAsO4)3(AsO4)2 · 10.5H2O |
| Ca | ⓘ Laumontite | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| Ca | ⓘ Mcnearite | NaCa5(AsO4)(HAsO4)4 · 4H2O |
| Ca | ⓘ Metarossite | Ca(V2O6) · 2H2O |
| Ca | ⓘ Pascoite | Ca2Ca(V10O28) · 17H2O |
| Ca | ⓘ Pharmacolite | Ca(HAsO4) · 2H2O |
| Ca | ⓘ Picropharmacolite | Ca4Mg(AsO4)2(HAsO4)2 · 11H2O |
| Ca | ⓘ Schröckingerite | NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F · 10H2O |
| Ca | ⓘ Tyuyamunite | Ca(UO2)2(VO4)2 · 5-8H2O |
| V | Vanadium | |
| V | ⓘ Huemulite | Na4Mg(V10O28) · 24H2O |
| V | ⓘ Metarossite | Ca(V2O6) · 2H2O |
| V | ⓘ Montroseite | (V3+,Fe3+)O(OH) |
| V | ⓘ Pascoite | Ca2Ca(V10O28) · 17H2O |
| V | ⓘ Tyuyamunite | Ca(UO2)2(VO4)2 · 5-8H2O |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Argentojarosite | AgFe33+(SO4)2(OH)6 |
| Fe | ⓘ Argentopyrite | AgFe2S3 |
| Fe | ⓘ Arsenopyrite | FeAsS |
| Fe | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Fe | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| Fe | ⓘ Löllingite | FeAs2 |
| Fe | ⓘ Montroseite | (V3+,Fe3+)O(OH) |
| Fe | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| Fe | ⓘ Pyrrhotite | Fe1-xS |
| Fe | ⓘ Safflorite | (Co,Ni,Fe)As2 |
| Fe | ⓘ Siderite | FeCO3 |
| Fe | ⓘ Sternbergite | AgFe2S3 |
| Co | Cobalt | |
| Co | ⓘ Safflorite | (Co,Ni,Fe)As2 |
| Ni | Nickel | |
| Ni | ⓘ Safflorite | (Co,Ni,Fe)As2 |
| Cu | Copper | |
| Cu | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Cu | ⓘ Freibergite Subgroup | (Ag6,[Ag6]4+)(Cu4 C22+)Sb4S12S0-1 |
| Zn | Zinc | |
| Zn | ⓘ Sphalerite | ZnS |
| As | Arsenic | |
| As | ⓘ Arsenolite | As2O3 |
| As | ⓘ Arsenopyrite | FeAsS |
| As | ⓘ Native Arsenic | As |
| As | ⓘ Guérinite | Ca6(HAsO4)3(AsO4)2 · 10.5H2O |
| As | ⓘ Löllingite | FeAs2 |
| As | ⓘ Mcnearite | NaCa5(AsO4)(HAsO4)4 · 4H2O |
| As | ⓘ Pharmacolite | Ca(HAsO4) · 2H2O |
| As | ⓘ Picropharmacolite | Ca4Mg(AsO4)2(HAsO4)2 · 11H2O |
| As | ⓘ Proustite | Ag3AsS3 |
| As | ⓘ Safflorite | (Co,Ni,Fe)As2 |
| As | ⓘ Stibarsen | AsSb |
| As | ⓘ Xanthoconite | Ag3AsS3 |
| Ag | Silver | |
| Ag | ⓘ Acanthite | Ag2S |
| Ag | ⓘ Allargentum | (Ag1-xSbx) |
| Ag | ⓘ Andorite | AgPbSb3S6 |
| Ag | ⓘ Argentojarosite | AgFe33+(SO4)2(OH)6 |
| Ag | ⓘ Argentopyrite | AgFe2S3 |
| Ag | ⓘ Dyscrasite | Ag3Sb |
| Ag | ⓘ Freibergite Subgroup | (Ag6,[Ag6]4+)(Cu4 C22+)Sb4S12S0-1 |
| Ag | ⓘ Freieslebenite | AgPbSbS3 |
| Ag | ⓘ Miargyrite | AgSbS2 |
| Ag | ⓘ Proustite | Ag3AsS3 |
| Ag | ⓘ Pyrargyrite | Ag3SbS3 |
| Ag | ⓘ Pyrostilpnite | Ag3SbS3 |
| Ag | ⓘ Native Silver | Ag |
| Ag | ⓘ Stephanite | Ag5SbS4 |
| Ag | ⓘ Sternbergite | AgFe2S3 |
| Ag | ⓘ Xanthoconite | Ag3AsS3 |
| Cd | Cadmium | |
| Cd | ⓘ Greenockite | CdS |
| Sb | Antimony | |
| Sb | ⓘ Allargentum | (Ag1-xSbx) |
| Sb | ⓘ Andorite | AgPbSb3S6 |
| Sb | ⓘ Native Antimony | Sb |
| Sb | ⓘ Dyscrasite | Ag3Sb |
| Sb | ⓘ Freibergite Subgroup | (Ag6,[Ag6]4+)(Cu4 C22+)Sb4S12S0-1 |
| Sb | ⓘ Freieslebenite | AgPbSbS3 |
| Sb | ⓘ Miargyrite | AgSbS2 |
| Sb | ⓘ Pyrargyrite | Ag3SbS3 |
| Sb | ⓘ Pyrostilpnite | Ag3SbS3 |
| Sb | ⓘ Semseyite | Pb9Sb8S21 |
| Sb | ⓘ Stephanite | Ag5SbS4 |
| Sb | ⓘ Stibarsen | AsSb |
| Sb | ⓘ Stibnite | Sb2S3 |
| Pb | Lead | |
| Pb | ⓘ Andorite | AgPbSb3S6 |
| Pb | ⓘ Freieslebenite | AgPbSbS3 |
| Pb | ⓘ Galena | PbS |
| Pb | ⓘ Semseyite | Pb9Sb8S21 |
| U | Uranium | |
| U | ⓘ Uraninite var. Pitchblende | UO2 |
| U | ⓘ Schröckingerite | NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F · 10H2O |
| U | ⓘ Tyuyamunite | Ca(UO2)2(VO4)2 · 5-8H2O |
| U | ⓘ Uraninite | UO2 |
Fossils
This region is too big or complex to display the fossil list, try looking at smaller subregions.Other Databases
| Wikipedia: | https://en.wikipedia.org/wiki/Dubno_(P%C5%99%C3%ADbram_District) |
|---|---|
| Wikidata ID: | Q2482767 |
| GeoNames ID: | 3076325 |
Localities in this Region
- Central Bohemian Region
- Příbram District
Other Regions, Features and Areas that Intersect
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.





Uranium Mine No. 21, Dubno, Příbram District, Central Bohemian Region, Czech Republic